Mondphasen 2028
2028 gibt es 13 Vollmonde und 12 Neumonde. Der erste Vollmond ist am 12. Jänner 2028, der letzte am 31. Dezember 2028. Alle Daten und Uhrzeiten auf dieser Seite gelten für Wien.
Vollmonde 2028
| Datum | Uhrzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| Mittwoch, 12. Jänner | 05:04 | Supermond, Partielle Mondfinsternis |
| Donnerstag, 10. Februar | 16:04 | Supermond |
| Samstag, 11. März | 02:07 | Supermond |
| Sonntag, 9. April | 12:27 | Supermond |
| Montag, 8. Mai | 21:49 | – |
| Mittwoch, 7. Juni | 08:09 | – |
| Donnerstag, 6. Juli | 20:11 | Partielle Mondfinsternis |
| Samstag, 5. August | 10:10 | – |
| Montag, 4. September | 01:48 | – |
| Dienstag, 3. Oktober | 18:26 | Erntemond |
| Donnerstag, 2. November | 10:18 | Jägermond |
| Samstag, 2. Dezember | 02:41 | – |
| Sonntag, 31. Dezember | 17:49 | Blue Moon, Totale Mondfinsternis |
Alle Mondphasen 2028
| Neumond | Halbmond (erstes Viertel) | Vollmond | Halbmond (letztes Viertel) |
|---|---|---|---|
| – | 5. Jän., 2:41 | 12. Jän., 5:04 | 18. Jän., 20:27 |
| 26. Jän., 16:13 | 3. Feb., 20:11 | 10. Feb., 16:04 | 17. Feb., 9:09 |
| 25. Feb., 11:38 | 4. März, 10:03 | 11. März, 2:07 | 18. März, 0:23 |
| 26. März, 6:32 | 2. Apr., 21:16 | 9. Apr., 12:27 | 16. Apr., 18:38 |
| 24. Apr., 21:48 | 2. Mai, 4:26 | 8. Mai, 21:49 | 16. Mai, 12:44 |
| 24. Mai, 10:17 | 31. Mai, 9:37 | 7. Juni, 8:09 | 15. Juni, 6:28 |
| 22. Juni, 20:28 | 29. Juni, 14:11 | 6. Juli, 20:11 | 14. Juli, 22:57 |
| 22. Juli, 5:02 | 28. Juli, 19:41 | 5. Aug., 10:10 | 13. Aug., 13:46 |
| 20. Aug., 12:44 | 27. Aug., 3:36 | 4. Sep., 1:48 | 12. Sep., 2:46 |
| 18. Sep., 20:24 | 25. Sep., 15:11 | 3. Okt., 18:26 | 11. Okt., 13:57 |
| 18. Okt., 4:57 | 25. Okt., 6:54 | 2. Nov., 10:18 | 9. Nov., 22:26 |
| 16. Nov., 14:18 | 24. Nov., 1:15 | 2. Dez., 2:41 | 9. Dez., 6:39 |
| 16. Dez., 3:07 | 23. Dez., 22:46 | 31. Dez., 17:49 | – |
Besondere Monde 2028
Mondfinsternisse
| Datum | Finsternis | Maximum | Mond in Wien zum Maximum über dem Horizont |
|---|---|---|---|
| Mittwoch, 12. Jänner | Partiell | 05:13 | Ja |
| Donnerstag, 6. Juli | Partiell | 20:20 | Nein |
| Sonntag, 31. Dezember | Total | 17:52 | Ja |
Supermonde
Für einen Supermond gibt es keine offizielle Definition. Wir nutzen die gängigste: ein Vollmond, der bis auf 90 % an den erdnächsten Punkt der Mondbahn herankommt.
| Datum | Uhrzeit | Entfernung von der Erde |
|---|---|---|
| Mittwoch, 12. Jänner | 05:04 | 360 257 km |
| Donnerstag, 10. Februar | 16:04 | 356 711 km |
| Samstag, 11. März | 02:07 | 358 061 km |
| Sonntag, 9. April | 12:27 | 363 855 km |
Blue Moon, Erntemond und Jägermond
- Blue Moon
- 31. Dezember 2028
- Erntemond
- 3. Oktober 2028
- Jägermond
- 2. November 2028
- Tagundnachtgleiche im September
- 22. September 2028 um 13:45
Mondkalender 2028
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bring den Mond deiner Nacht auf eine Sternenkarte
Eine Sternenkarte zeigt den Himmel über deinem Ort an deinem Datum, mit dem Mond in seiner Phase, wenn er über dem Horizont stand. Diese hier haben wir auf den erdnächsten Vollmond 2028 eingestellt, über Wien am 10. Februar 2028. Stell sie auf deine eigene Nacht um, und wir drucken sie auf Papier in Museumsqualität.
Mehr über den Himmel
- Mondphase an deinem GeburtstagSieh, wie der Mond an dem Tag aussah, an dem du geboren wurdest.
- Nachthimmel heute NachtDer Mond von heute Nacht, die Planeten, die du sehen kannst, und die hellen Sterne über deiner Stadt.
- Nachthimmel an jedem DatumDer Mond, die Planeten und die Sterne über jedem Ort, an jedem Datum von 1900 bis 2100.
Mondphasen 2028: Fragen
2028 gibt es 13 Vollmonde. Der erste ist am 12. Jänner 2028, der letzte am 31. Dezember 2028.
Ja. Der Vollmond am 31. Dezember 2028 ist nach Ortszeit Wien der zweite Vollmond seines Monats und damit ein Blue Moon.
2028 gibt es 4 Supermonde: 12. Jänner 2028, 10. Februar 2028, 11. März 2028 und 9. April 2028. Der erdnächste Vollmond des Jahres ist am 10. Februar 2028, 356 711 km von der Erde entfernt.
Ja, 3: eine partielle Finsternis am 12. Jänner 2028, eine partielle Finsternis am 6. Juli 2028 und eine totale Finsternis am 31. Dezember 2028.
Der Erntemond ist am 3. Oktober 2028. Er ist der Vollmond, der der Tagundnachtgleiche im September am nächsten liegt, und die ist am 22. September 2028. Der Jägermond, der Vollmond danach, ist am 2. November 2028.
Die Daten und Uhrzeiten gelten für Wien. Jede Phase tritt überall auf der Welt im selben Moment ein. In einer anderen Zeitzone ist deshalb die Uhrzeit anders, manchmal auch das Datum.