Mondphasen 2030
2030 gibt es 12 Vollmonde und 13 Neumonde. Der erste Vollmond ist am 19. Jänner 2030, der letzte am 9. Dezember 2030. Alle Daten und Uhrzeiten auf dieser Seite gelten für Wien.
Vollmonde 2030
| Datum | Uhrzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| Samstag, 19. Jänner | 16:55 | – |
| Montag, 18. Februar | 07:20 | – |
| Dienstag, 19. März | 18:57 | Supermond |
| Donnerstag, 18. April | 05:21 | Supermond |
| Freitag, 17. Mai | 13:20 | Supermond |
| Samstag, 15. Juni | 20:41 | Supermond, Partielle Mondfinsternis |
| Montag, 15. Juli | 04:12 | Supermond |
| Dienstag, 13. August | 12:45 | – |
| Mittwoch, 11. September | 23:18 | Erntemond |
| Freitag, 11. Oktober | 12:47 | Jägermond |
| Sonntag, 10. November | 04:31 | – |
| Montag, 9. Dezember | 23:41 | Halbschatten-Mondfinsternis |
Alle Mondphasen 2030
| Neumond | Halbmond (erstes Viertel) | Vollmond | Halbmond (letztes Viertel) |
|---|---|---|---|
| 4. Jän., 3:50 | 11. Jän., 15:07 | 19. Jän., 16:55 | 26. Jän., 19:15 |
| 2. Feb., 17:08 | 10. Feb., 12:50 | 18. Feb., 7:20 | 25. Feb., 2:58 |
| 4. März, 7:35 | 12. März, 9:48 | 19. März, 18:57 | 26. März, 10:52 |
| 3. Apr., 0:03 | 11. Apr., 4:58 | 18. Apr., 5:21 | 24. Apr., 20:40 |
| 2. Mai, 16:13 | 10. Mai, 19:12 | 17. Mai, 13:20 | 24. Mai, 6:58 |
| 1. Juni, 8:22 | 9. Juni, 5:36 | 15. Juni, 20:41 | 22. Juni, 19:20 |
| 30. Juni, 23:35 | 8. Juli, 13:02 | 15. Juli, 4:12 | 22. Juli, 10:08 |
| 30. Juli, 13:12 | 6. Aug., 18:43 | 13. Aug., 12:45 | 21. Aug., 3:16 |
| 29. Aug., 1:08 | 4. Sep., 23:56 | 11. Sep., 23:18 | 19. Sep., 21:57 |
| 27. Sep., 11:55 | 4. Okt., 5:57 | 11. Okt., 12:47 | 19. Okt., 16:51 |
| 26. Okt., 22:17 | 2. Nov., 12:57 | 10. Nov., 4:31 | 18. Nov., 9:33 |
| 25. Nov., 7:47 | 1. Dez., 23:57 | 9. Dez., 23:41 | 18. Dez., 1:02 |
| 24. Dez., 18:33 | 31. Dez., 14:37 | – | – |
Besondere Monde 2030
Mondfinsternisse
| Datum | Finsternis | Maximum | Mond in Wien zum Maximum über dem Horizont |
|---|---|---|---|
| Samstag, 15. Juni | Partiell | 20:33 | Nein |
| Montag, 9. Dezember | Halbschatten | 23:28 | Ja |
Supermonde
Für einen Supermond gibt es keine offizielle Definition. Wir nutzen die gängigste: ein Vollmond, der bis auf 90 % an den erdnächsten Punkt der Mondbahn herankommt.
| Datum | Uhrzeit | Entfernung von der Erde |
|---|---|---|
| Dienstag, 19. März | 18:57 | 366 434 km |
| Donnerstag, 18. April | 05:21 | 359 648 km |
| Freitag, 17. Mai | 13:20 | 357 019 km |
| Samstag, 15. Juni | 20:41 | 358 772 km |
| Montag, 15. Juli | 04:12 | 364 526 km |
Blue Moon, Erntemond und Jägermond
- Blue Moon
- Keine
- Erntemond
- 11. September 2030
- Jägermond
- 11. Oktober 2030
- Tagundnachtgleiche im September
- 23. September 2030 um 01:27
Mondkalender 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Bring den Mond deiner Nacht auf eine Sternenkarte
Eine Sternenkarte zeigt den Himmel über deinem Ort an deinem Datum, mit dem Mond in seiner Phase, wenn er über dem Horizont stand. Diese hier haben wir auf den erdnächsten Vollmond 2030 eingestellt, über Wien am 17. Mai 2030. Stell sie auf deine eigene Nacht um, und wir drucken sie auf Papier in Museumsqualität.
Mehr über den Himmel
- Mondphase an deinem GeburtstagSieh, wie der Mond an dem Tag aussah, an dem du geboren wurdest.
- Nachthimmel heute NachtDer Mond von heute Nacht, die Planeten, die du sehen kannst, und die hellen Sterne über deiner Stadt.
- Nachthimmel an jedem DatumDer Mond, die Planeten und die Sterne über jedem Ort, an jedem Datum von 1900 bis 2100.
Mondphasen 2030: Fragen
2030 gibt es 12 Vollmonde. Der erste ist am 19. Jänner 2030, der letzte am 9. Dezember 2030.
Nein. Kein Kalendermonat 2030 hat nach Ortszeit Wien zwei Vollmonde. Ein Blue Moon ist der zweite Vollmond in einem Kalendermonat.
2030 gibt es 5 Supermonde: 19. März 2030, 18. April 2030, 17. Mai 2030, 15. Juni 2030 und 15. Juli 2030. Der erdnächste Vollmond des Jahres ist am 17. Mai 2030, 357 019 km von der Erde entfernt.
Ja, 2: eine partielle Finsternis am 15. Juni 2030 und eine Halbschattenfinsternis am 9. Dezember 2030.
Der Erntemond ist am 11. September 2030. Er ist der Vollmond, der der Tagundnachtgleiche im September am nächsten liegt, und die ist am 23. September 2030. Der Jägermond, der Vollmond danach, ist am 11. Oktober 2030.
Die Daten und Uhrzeiten gelten für Wien. Jede Phase tritt überall auf der Welt im selben Moment ein. In einer anderen Zeitzone ist deshalb die Uhrzeit anders, manchmal auch das Datum.