Sterrenbeeld op 23 oktober
23 oktober is een cuspdatum. De zon staat in Weegschaal of Schorpioen, afhankelijk van het jaar en het uur van de geboorte.
De tekens op deze pagina zijn die van de tropische (westerse) dierenriem.
23 oktober in het kort
- Zonneteken
- Weegschaal of Schorpioen
- Cuspdatum
- Ja
- Weegschaal de hele dag
- 11 jaar
- Schorpioen de hele dag
- 1 jaar
- Tekenwissel tijdens de dag
- 69 jaar
- Sterrenbeeld achter de zon
- Maagd
Over Weegschaal
De Weegschaal wordt verbonden met evenwicht, schoonheid en partnerschap. De mensen van dit teken worden beschreven als charmant en rechtvaardig, met een hekel aan conflict en de gave om beide kanten te zien.
Over Schorpioen
De Schorpioen is het teken dat astrologen verbinden met diepgang, verandering en geheimen. De mensen van dit teken worden beschreven als intens en vastberaden, met een sterke wil en een besloten karakter.
De zon wisselt elk jaar op een ander moment van teken. De tabel toont het teken op 23 oktober voor elk jaar van 1950 tot 2030, met tijden in de tijdzone van Brussel. Ben je vlak bij de wissel geboren, dan bepalen je geboortetijd en geboorteplaats je teken.
| Jaar | Zonneteken |
|---|---|
| 1950 | Weegschaal |
| 1951 | Weegschaal |
| 1952 | Weegschaal tot 12:22, daarna Schorpioen |
| 1953 | Weegschaal tot 18:06, daarna Schorpioen |
| 1954 | Weegschaal tot 23:57, daarna Schorpioen |
| 1955 | Weegschaal |
| 1956 | Weegschaal tot 11:35, daarna Schorpioen |
| 1957 | Weegschaal tot 17:24, daarna Schorpioen |
| 1958 | Weegschaal tot 23:11, daarna Schorpioen |
| 1959 | Weegschaal |
| 1960 | Weegschaal tot 11:02, daarna Schorpioen |
| 1961 | Weegschaal tot 16:47, daarna Schorpioen |
| 1962 | Weegschaal tot 22:41, daarna Schorpioen |
| 1963 | Weegschaal |
| 1964 | Weegschaal tot 10:21, daarna Schorpioen |
| 1965 | Weegschaal tot 16:10, daarna Schorpioen |
| 1966 | Weegschaal tot 21:51, daarna Schorpioen |
| 1967 | Weegschaal |
| 1968 | Weegschaal tot 09:30, daarna Schorpioen |
| 1969 | Weegschaal tot 15:11, daarna Schorpioen |
| 1970 | Weegschaal tot 21:05, daarna Schorpioen |
| 1971 | Weegschaal |
| 1972 | Weegschaal tot 08:41, daarna Schorpioen |
| 1973 | Weegschaal tot 14:30, daarna Schorpioen |
| 1974 | Weegschaal tot 20:11, daarna Schorpioen |
| 1975 | Weegschaal |
| 1976 | Weegschaal tot 07:58, daarna Schorpioen |
| 1977 | Weegschaal tot 13:41, daarna Schorpioen |
| 1978 | Weegschaal tot 19:38, daarna Schorpioen |
| 1979 | Weegschaal |
| 1980 | Weegschaal tot 07:17, daarna Schorpioen |
| 1981 | Weegschaal tot 13:13, daarna Schorpioen |
| 1982 | Weegschaal tot 18:58, daarna Schorpioen |
| 1983 | Weegschaal |
| 1984 | Weegschaal tot 06:46, daarna Schorpioen |
| 1985 | Weegschaal tot 12:22, daarna Schorpioen |
| 1986 | Weegschaal tot 18:14, daarna Schorpioen |
| 1987 | Weegschaal |
| 1988 | Weegschaal tot 05:44, daarna Schorpioen |
| 1989 | Weegschaal tot 11:35, daarna Schorpioen |
| 1990 | Weegschaal tot 17:14, daarna Schorpioen |
| Jaar | Zonneteken |
|---|---|
| 1991 | Weegschaal tot 23:05, daarna Schorpioen |
| 1992 | Weegschaal tot 04:57, daarna Schorpioen |
| 1993 | Weegschaal tot 10:37, daarna Schorpioen |
| 1994 | Weegschaal tot 16:36, daarna Schorpioen |
| 1995 | Weegschaal tot 22:32, daarna Schorpioen |
| 1996 | Weegschaal tot 05:19, daarna Schorpioen |
| 1997 | Weegschaal tot 11:15, daarna Schorpioen |
| 1998 | Weegschaal tot 16:59, daarna Schorpioen |
| 1999 | Weegschaal tot 22:53, daarna Schorpioen |
| 2000 | Weegschaal tot 04:48, daarna Schorpioen |
| 2001 | Weegschaal tot 10:26, daarna Schorpioen |
| 2002 | Weegschaal tot 16:18, daarna Schorpioen |
| 2003 | Weegschaal tot 22:09, daarna Schorpioen |
| 2004 | Weegschaal tot 03:49, daarna Schorpioen |
| 2005 | Weegschaal tot 09:42, daarna Schorpioen |
| 2006 | Weegschaal tot 15:27, daarna Schorpioen |
| 2007 | Weegschaal tot 21:15, daarna Schorpioen |
| 2008 | Weegschaal tot 03:09, daarna Schorpioen |
| 2009 | Weegschaal tot 08:44, daarna Schorpioen |
| 2010 | Weegschaal tot 14:35, daarna Schorpioen |
| 2011 | Weegschaal tot 20:31, daarna Schorpioen |
| 2012 | Weegschaal tot 02:13, daarna Schorpioen |
| 2013 | Weegschaal tot 08:10, daarna Schorpioen |
| 2014 | Weegschaal tot 13:57, daarna Schorpioen |
| 2015 | Weegschaal tot 19:47, daarna Schorpioen |
| 2016 | Weegschaal tot 01:45, daarna Schorpioen |
| 2017 | Weegschaal tot 07:27, daarna Schorpioen |
| 2018 | Weegschaal tot 13:22, daarna Schorpioen |
| 2019 | Weegschaal tot 19:20, daarna Schorpioen |
| 2020 | Weegschaal tot 01:00, daarna Schorpioen |
| 2021 | Weegschaal tot 06:51, daarna Schorpioen |
| 2022 | Weegschaal tot 12:36, daarna Schorpioen |
| 2023 | Weegschaal tot 18:21, daarna Schorpioen |
| 2024 | Weegschaal tot 00:15, daarna Schorpioen |
| 2025 | Weegschaal tot 05:51, daarna Schorpioen |
| 2026 | Weegschaal tot 11:38, daarna Schorpioen |
| 2027 | Weegschaal tot 17:33, daarna Schorpioen |
| 2028 | Schorpioen |
| 2029 | Weegschaal tot 05:08, daarna Schorpioen |
| 2030 | Weegschaal tot 11:01, daarna Schorpioen |
De zon aan de hemel op 23 oktober
Op 23 oktober 2026 staat de zon voor de sterren van het sterrenbeeld Maagd, niet van het sterrenbeeld Weegschaal. De tekens volgen de seizoenen, en in 2000 jaar zijn de sterren daartegenover verschoven.
Maanteken en ascendant
De maan wisselt om de twee à drie dagen van teken en het ascendant wisselt ongeveer elke twee uur. Beide hangen af van je geboortetijd en geboorteplaats, niet alleen van 23 oktober.
Print de sterrenhemel van 23 oktober
Begin bij de hemel boven Brussel op 23 oktober 2026 en stel daarna in de editor het jaar, de plaats en het tijdstip van je geboorte in.
Vragen over 23 oktober
23 oktober valt in Weegschaal of Schorpioen, afhankelijk van het jaar en het uur van de geboorte. Van 1950 tot 2030: de hele dag in Weegschaal: 11 jaar. De hele dag in Schorpioen: 1 jaar. Tekenwissel tijdens de dag: 69 jaar.
Ja. De zon wisselt op 23 oktober in 69 van de 81 jaar van 1950 tot 2030 van teken.
Op 23 oktober 2026 staat de zon voor de sterren van het sterrenbeeld Maagd, niet van het sterrenbeeld Weegschaal. De tekens volgen de seizoenen, en in 2000 jaar zijn de sterren daartegenover verschoven.