Фази на Луната 2025
През 2025 г. има 12 пълнолуния и 12 новолуния. Първото пълнолуние е на 14 януари 2025 г., а последното на 5 декември 2025 г.. Всички дати и часове на тази страница са за София.
Пълнолуния през 2025 г.
| Дата | Час | Бележки |
|---|---|---|
| вторник, 14 януари | 0:28 | – |
| сряда, 12 февруари | 15:54 | – |
| петък, 14 март | 8:55 | Пълно лунно затъмнение |
| неделя, 13 април | 3:23 | – |
| понеделник, 12 май | 19:57 | – |
| сряда, 11 юни | 10:44 | – |
| четвъртък, 10 юли | 23:37 | – |
| събота, 9 август | 10:56 | – |
| неделя, 7 септември | 21:09 | Пълно лунно затъмнение |
| вторник, 7 октомври | 6:48 | Суперлуна и Луна на жътвата |
| сряда, 5 ноември | 15:20 | Суперлуна и Луна на ловеца |
| петък, 5 декември | 1:15 | Суперлуна |
Всички фази на Луната през 2025 г.
| Новолуние | Първа четвърт | Пълнолуние | Последна четвърт |
|---|---|---|---|
| – | 7.01, 1:57 | 14.01, 0:28 | 21.01, 22:31 |
| 29.01, 14:37 | 5.02, 10:03 | 12.02, 15:54 | 20.02, 19:33 |
| 28.02, 2:45 | 6.03, 18:32 | 14.03, 8:55 | 22.03, 13:30 |
| 29.03, 12:58 | 5.04, 5:15 | 13.04, 3:23 | 21.04, 4:36 |
| 27.04, 22:32 | 4.05, 16:52 | 12.05, 19:57 | 20.05, 14:59 |
| 27.05, 6:03 | 3.06, 6:42 | 11.06, 10:44 | 18.06, 22:20 |
| 25.06, 13:32 | 2.07, 22:31 | 10.07, 23:37 | 18.07, 3:38 |
| 24.07, 22:12 | 1.08, 15:42 | 9.08, 10:56 | 16.08, 8:13 |
| 23.08, 9:07 | 31.08, 9:26 | 7.09, 21:09 | 14.09, 13:33 |
| 21.09, 22:55 | 30.09, 2:54 | 7.10, 6:48 | 13.10, 21:13 |
| 21.10, 15:26 | 29.10, 18:21 | 5.11, 15:20 | 12.11, 7:29 |
| 20.11, 8:48 | 28.11, 8:59 | 5.12, 1:15 | 11.12, 22:52 |
| 20.12, 3:44 | 27.12, 21:10 | – | – |
Специални луни през 2025 г.
Лунни затъмнения
| Дата | Затъмнение | Максимум | Луната е над София при максимума |
|---|---|---|---|
| петък, 14 март | Пълно | 8:59 | Не |
| неделя, 7 септември | Пълно | 21:12 | Да |
Суперлуни
Няма официално определение за суперлуна. Ние използваме най-разпространеното: пълнолуние, при което Луната е в рамките на 90% от най-голямото си приближаване до Земята по своята орбита.
| Дата | Час | Разстояние от Земята |
|---|---|---|
| вторник, 7 октомври | 6:48 | 361 444 km |
| сряда, 5 ноември | 15:20 | 356 967 km |
| петък, 5 декември | 1:15 | 357 208 km |
Синя луна, Луна на жътвата и Луна на ловеца
- Синя луна
- Няма
- Луна на жътвата
- 7 октомври 2025 г.
- Луна на ловеца
- 5 ноември 2025 г.
- Равноденствие през септември
- 22 септември 2025 г. в 21:20
Лунен календар 2025
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Добави Луната от твоята нощ към звездна карта
Звездната карта показва небето над твоето място на твоята дата, с Луната в нейната фаза, когато е била над хоризонта. Нагласили сме тази карта за най-близкото пълнолуние през 2025 г., над София на 5 ноември 2025 г.. Смени я с твоята нощ и ще я отпечатаме върху хартия с музейно качество.
Още за небето
Фази на Луната 2025: въпроси
През 2025 г. има 12 пълнолуния. Първото е на 14 януари 2025 г., а последното на 5 декември 2025 г..
Не. Нито един календарен месец през 2025 г. няма две пълнолуния по местното време за София. Синя луна е второто пълнолуние в един календарен месец.
През 2025 г. има 3 суперлуни: 7 октомври 2025 г., 5 ноември 2025 г. и 5 декември 2025 г.. Най-близкото пълнолуние за годината е на 5 ноември 2025 г., на 356 967 km от Земята.
Да, 2: пълно затъмнение на 14 март 2025 г. и пълно затъмнение на 7 септември 2025 г..
Луната на жътвата е на 7 октомври 2025 г.. Това е пълнолунието, което е най-близо до равноденствието през септември, а то е на 22 септември 2025 г.. Луната на ловеца, пълнолунието след нея, е на 5 ноември 2025 г..
Датите и часовете са за София. Всяка фаза настъпва в един и същи момент по целия свят, затова в друга часова зона часът, а понякога и датата, е различен.