Fasi lunari 2028
Nel 2028 ci sono 13 lune piene e 12 lune nuove. La prima luna piena è il 12 gennaio 2028 e l’ultima è il 31 dicembre 2028. Tutte le date e gli orari di questa pagina si riferiscono a Zurigo.
Lune piene del 2028
| Data | Ora | Note |
|---|---|---|
| mercoledì 12 gennaio | 05:04 | Superluna e Eclissi lunare parziale |
| giovedì 10 febbraio | 16:04 | Superluna |
| sabato 11 marzo | 02:07 | Superluna |
| domenica 9 aprile | 12:27 | Superluna |
| lunedì 8 maggio | 21:49 | – |
| mercoledì 7 giugno | 08:09 | – |
| giovedì 6 luglio | 20:11 | Eclissi lunare parziale |
| sabato 5 agosto | 10:10 | – |
| lunedì 4 settembre | 01:48 | – |
| martedì 3 ottobre | 18:26 | Luna del Raccolto |
| giovedì 2 novembre | 10:18 | Luna del Cacciatore |
| sabato 2 dicembre | 02:41 | – |
| domenica 31 dicembre | 17:49 | Luna blu e Eclissi lunare totale |
Tutte le fasi lunari del 2028
| Luna nuova | Primo quarto di Luna | Luna piena | Ultimo quarto di Luna |
|---|---|---|---|
| – | 5 gen, 2:41 | 12 gen, 5:04 | 18 gen, 20:27 |
| 26 gen, 16:13 | 3 feb, 20:11 | 10 feb, 16:04 | 17 feb, 9:09 |
| 25 feb, 11:38 | 4 mar, 10:03 | 11 mar, 2:07 | 18 mar, 0:23 |
| 26 mar, 6:32 | 2 apr, 21:16 | 9 apr, 12:27 | 16 apr, 18:38 |
| 24 apr, 21:48 | 2 mag, 4:26 | 8 mag, 21:49 | 16 mag, 12:44 |
| 24 mag, 10:17 | 31 mag, 9:37 | 7 giu, 8:09 | 15 giu, 6:28 |
| 22 giu, 20:28 | 29 giu, 14:11 | 6 lug, 20:11 | 14 lug, 22:57 |
| 22 lug, 5:02 | 28 lug, 19:41 | 5 ago, 10:10 | 13 ago, 13:46 |
| 20 ago, 12:44 | 27 ago, 3:36 | 4 set, 1:48 | 12 set, 2:46 |
| 18 set, 20:24 | 25 set, 15:11 | 3 ott, 18:26 | 11 ott, 13:57 |
| 18 ott, 4:57 | 25 ott, 6:54 | 2 nov, 10:18 | 9 nov, 22:26 |
| 16 nov, 14:18 | 24 nov, 1:15 | 2 dic, 2:41 | 9 dic, 6:39 |
| 16 dic, 3:07 | 23 dic, 22:46 | 31 dic, 17:49 | – |
Lune speciali del 2028
Eclissi lunari
| Data | Eclissi | Massimo | Luna visibile a Zurigo al massimo |
|---|---|---|---|
| mercoledì 12 gennaio | Parziale | 05:13 | Sì |
| giovedì 6 luglio | Parziale | 20:20 | No |
| domenica 31 dicembre | Totale | 17:52 | Sì |
Superlune
Non esiste una definizione ufficiale di superluna. Usiamo quella più comune: una luna piena che arriva entro il 90% del punto in cui la Luna, nella sua orbita, si avvicina di più alla Terra.
| Data | Ora | Distanza dalla Terra |
|---|---|---|
| mercoledì 12 gennaio | 05:04 | 360'257 km |
| giovedì 10 febbraio | 16:04 | 356'711 km |
| sabato 11 marzo | 02:07 | 358'061 km |
| domenica 9 aprile | 12:27 | 363'855 km |
Luna blu, Luna del Raccolto e Luna del Cacciatore
- Luna blu
- 31 dicembre 2028
- Luna del Raccolto
- 3 ottobre 2028
- Luna del Cacciatore
- 2 novembre 2028
- Equinozio di settembre
- 22 settembre 2028 alle ore 13:45
Calendario lunare 2028
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aggiungi la Luna della tua notte a una mappa stellare
Una mappa stellare mostra il cielo sopra il tuo luogo nella tua data, con la Luna nella sua fase se era sopra l’orizzonte. Questa l’abbiamo impostata sulla luna piena più vicina del 2028, sopra Zurigo il 10 febbraio 2028. Cambiala con la tua notte e la stamperemo su carta di qualità museale.
Scopri di più sul cielo
- La fase lunare del tuo compleannoScopri com’era la Luna il giorno della tua nascita.
- Il cielo di staseraLa Luna di stasera, i pianeti che puoi vedere e le stelle luminose sopra la tua città.
- Il cielo notturno in qualsiasi dataLa Luna, i pianeti e le stelle sopra qualsiasi luogo, in qualsiasi data dal 1900 al 2100.
Fasi lunari 2028: domande
Nel 2028 ci sono 13 lune piene. La prima è il 12 gennaio 2028 e l’ultima è il 31 dicembre 2028.
Sì. La luna piena del 31 dicembre 2028 è la seconda luna piena del suo mese secondo l’ora di Zurigo, quindi è una Luna blu.
Nel 2028 ci sono 4 superlune: 12 gennaio 2028, 10 febbraio 2028, 11 marzo 2028 e 9 aprile 2028. La luna piena più vicina dell’anno è il 10 febbraio 2028, a 356'711 km dalla Terra.
Sì, 3: un’eclissi parziale il 12 gennaio 2028, un’eclissi parziale il 6 luglio 2028 e un’eclissi totale il 31 dicembre 2028.
La Luna del Raccolto è il 3 ottobre 2028. È la luna piena più vicina all’equinozio di settembre, che cade il 22 settembre 2028. La Luna del Cacciatore, la luna piena successiva, è il 2 novembre 2028.
Le date e gli orari si riferiscono a Zurigo. Ogni fase avviene nello stesso momento in tutto il mondo, quindi in un altro fuso orario l’ora, e a volte la data, è diversa.