Månefaser 2025
2025 har 12 fuldmåner og 12 nymåner. Den første fuldmåne er den 13. januar 2025, og den sidste er den 5. december 2025. Alle datoer og tider på denne side gælder for København.
Fuldmåner i 2025
| Dato | Tid | Bemærkninger |
|---|---|---|
| mandag 13. januar | 23.28 | – |
| onsdag 12. februar | 14.54 | – |
| fredag 14. marts | 07.55 | Total måneformørkelse |
| søndag 13. april | 02.23 | – |
| mandag 12. maj | 18.57 | – |
| onsdag 11. juni | 09.44 | – |
| torsdag 10. juli | 22.37 | – |
| lørdag 9. august | 09.56 | – |
| søndag 7. september | 20.09 | Total måneformørkelse |
| tirsdag 7. oktober | 05.48 | Supermåne og Høstmåne |
| onsdag 5. november | 14.20 | Supermåne og Jægermåne |
| fredag 5. december | 00.15 | Supermåne |
Alle månefaser i 2025
| Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|
| – | 7. jan., 0.57 | 13. jan., 23.28 | 21. jan., 21.31 |
| 29. jan., 13.37 | 5. feb., 9.03 | 12. feb., 14.54 | 20. feb., 18.33 |
| 28. feb., 1.45 | 6. mar., 17.32 | 14. mar., 7.55 | 22. mar., 12.30 |
| 29. mar., 11.58 | 5. apr., 4.15 | 13. apr., 2.23 | 21. apr., 3.36 |
| 27. apr., 21.32 | 4. maj, 15.52 | 12. maj, 18.57 | 20. maj, 13.59 |
| 27. maj, 5.03 | 3. jun., 5.42 | 11. jun., 9.44 | 18. jun., 21.20 |
| 25. jun., 12.32 | 2. jul., 21.31 | 10. jul., 22.37 | 18. jul., 2.38 |
| 24. jul., 21.12 | 1. aug., 14.42 | 9. aug., 9.56 | 16. aug., 7.13 |
| 23. aug., 8.07 | 31. aug., 8.26 | 7. sep., 20.09 | 14. sep., 12.33 |
| 21. sep., 21.55 | 30. sep., 1.54 | 7. okt., 5.48 | 13. okt., 20.13 |
| 21. okt., 14.26 | 29. okt., 17.21 | 5. nov., 14.20 | 12. nov., 6.29 |
| 20. nov., 7.48 | 28. nov., 7.59 | 5. dec., 0.15 | 11. dec., 21.52 |
| 20. dec., 2.44 | 27. dec., 20.10 | – | – |
Særlige måner i 2025
Måneformørkelser
| Dato | Formørkelse | Maksimum | Månen oppe i København ved maksimum |
|---|---|---|---|
| fredag 14. marts | Total | 07.59 | Nej |
| søndag 7. september | Total | 20.12 | Ja |
Supermåner
Der findes ingen officiel definition af en supermåne. Vi bruger den mest almindelige: en fuldmåne, der kommer inden for 90 % af månens nærmeste punkt til Jorden i dens bane.
| Dato | Tid | Afstand fra Jorden |
|---|---|---|
| tirsdag 7. oktober | 05.48 | 361.444 km |
| onsdag 5. november | 14.20 | 356.967 km |
| fredag 5. december | 00.15 | 357.208 km |
Blå måne, høstmåne og jægermåne
- Blå måne
- Ingen
- Høstmåne
- 7. oktober 2025
- Jægermåne
- 5. november 2025
- Efterårsjævndøgn
- 22. september 2025 kl. 20.20
Månekalender 2025
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sæt månen fra din nat på et stjernekort
Et stjernekort viser himlen over dit sted på din dato, med månen i den fase, den havde, når den stod over horisonten. Vi har sat dette kort til årets nærmeste fuldmåne i 2025, over København den 5. november 2025. Skift til din egen nat, så trykker vi det på papir i museumskvalitet.
Mere om himlen
Månefaser 2025: spørgsmål
Der er 12 fuldmåner i 2025. Den første er den 13. januar 2025, og den sidste er den 5. december 2025.
Nej. Ingen kalendermåned i 2025 har to fuldmåner efter tiden i København. En blå måne er den anden fuldmåne i samme kalendermåned.
Der er 3 supermåner i 2025: 7. oktober 2025, 5. november 2025 og 5. december 2025. Årets nærmeste fuldmåne er den 5. november 2025, 356.967 km fra Jorden.
Ja, 2: en total formørkelse den 14. marts 2025 og en total formørkelse den 7. september 2025.
Høstmånen er den 7. oktober 2025. Det er den fuldmåne, der ligger tættest på efterårsjævndøgn, som er den 22. september 2025. Jægermånen, fuldmånen efter den, er den 5. november 2025.
Datoerne og tiderne gælder for København. Hver fase sker i samme øjeblik over hele verden, så i en anden tidszone er klokkeslættet anderledes, og nogle gange også datoen.