Månefaser 2030
2030 har 12 fuldmåner og 13 nymåner. Den første fuldmåne er den 19. januar 2030, og den sidste er den 9. december 2030. Alle datoer og tider på denne side gælder for København.
Fuldmåner i 2030
| Dato | Tid | Bemærkninger |
|---|---|---|
| lørdag 19. januar | 16.55 | – |
| mandag 18. februar | 07.20 | – |
| tirsdag 19. marts | 18.57 | Supermåne |
| torsdag 18. april | 05.21 | Supermåne |
| fredag 17. maj | 13.20 | Supermåne |
| lørdag 15. juni | 20.41 | Supermåne og Delvis måneformørkelse |
| mandag 15. juli | 04.12 | Supermåne |
| tirsdag 13. august | 12.45 | – |
| onsdag 11. september | 23.18 | Høstmåne |
| fredag 11. oktober | 12.47 | Jægermåne |
| søndag 10. november | 04.31 | – |
| mandag 9. december | 23.41 | Penumbral måneformørkelse |
Alle månefaser i 2030
| Nymåne | Første kvarter | Fuldmåne | Sidste kvarter |
|---|---|---|---|
| 4. jan., 3.50 | 11. jan., 15.07 | 19. jan., 16.55 | 26. jan., 19.15 |
| 2. feb., 17.08 | 10. feb., 12.50 | 18. feb., 7.20 | 25. feb., 2.58 |
| 4. mar., 7.35 | 12. mar., 9.48 | 19. mar., 18.57 | 26. mar., 10.52 |
| 3. apr., 0.03 | 11. apr., 4.58 | 18. apr., 5.21 | 24. apr., 20.40 |
| 2. maj, 16.13 | 10. maj, 19.12 | 17. maj, 13.20 | 24. maj, 6.58 |
| 1. jun., 8.22 | 9. jun., 5.36 | 15. jun., 20.41 | 22. jun., 19.20 |
| 30. jun., 23.35 | 8. jul., 13.02 | 15. jul., 4.12 | 22. jul., 10.08 |
| 30. jul., 13.12 | 6. aug., 18.43 | 13. aug., 12.45 | 21. aug., 3.16 |
| 29. aug., 1.08 | 4. sep., 23.56 | 11. sep., 23.18 | 19. sep., 21.57 |
| 27. sep., 11.55 | 4. okt., 5.57 | 11. okt., 12.47 | 19. okt., 16.51 |
| 26. okt., 22.17 | 2. nov., 12.57 | 10. nov., 4.31 | 18. nov., 9.33 |
| 25. nov., 7.47 | 1. dec., 23.57 | 9. dec., 23.41 | 18. dec., 1.02 |
| 24. dec., 18.33 | 31. dec., 14.37 | – | – |
Særlige måner i 2030
Måneformørkelser
| Dato | Formørkelse | Maksimum | Månen oppe i København ved maksimum |
|---|---|---|---|
| lørdag 15. juni | Delvis | 20.33 | Nej |
| mandag 9. december | Penumbral | 23.28 | Ja |
Supermåner
Der findes ingen officiel definition af en supermåne. Vi bruger den mest almindelige: en fuldmåne, der kommer inden for 90 % af månens nærmeste punkt til Jorden i dens bane.
| Dato | Tid | Afstand fra Jorden |
|---|---|---|
| tirsdag 19. marts | 18.57 | 366.434 km |
| torsdag 18. april | 05.21 | 359.648 km |
| fredag 17. maj | 13.20 | 357.019 km |
| lørdag 15. juni | 20.41 | 358.772 km |
| mandag 15. juli | 04.12 | 364.526 km |
Blå måne, høstmåne og jægermåne
- Blå måne
- Ingen
- Høstmåne
- 11. september 2030
- Jægermåne
- 11. oktober 2030
- Efterårsjævndøgn
- 23. september 2030 kl. 01.27
Månekalender 2030
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| man. | tirs. | ons. | tors. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sæt månen fra din nat på et stjernekort
Et stjernekort viser himlen over dit sted på din dato, med månen i den fase, den havde, når den stod over horisonten. Vi har sat dette kort til årets nærmeste fuldmåne i 2030, over København den 17. maj 2030. Skift til din egen nat, så trykker vi det på papir i museumskvalitet.
Mere om himlen
Månefaser 2030: spørgsmål
Der er 12 fuldmåner i 2030. Den første er den 19. januar 2030, og den sidste er den 9. december 2030.
Nej. Ingen kalendermåned i 2030 har to fuldmåner efter tiden i København. En blå måne er den anden fuldmåne i samme kalendermåned.
Der er 5 supermåner i 2030: 19. marts 2030, 18. april 2030, 17. maj 2030, 15. juni 2030 og 15. juli 2030. Årets nærmeste fuldmåne er den 17. maj 2030, 357.019 km fra Jorden.
Ja, 2: en delvis formørkelse den 15. juni 2030 og en penumbral formørkelse den 9. december 2030.
Høstmånen er den 11. september 2030. Det er den fuldmåne, der ligger tættest på efterårsjævndøgn, som er den 23. september 2030. Jægermånen, fuldmånen efter den, er den 11. oktober 2030.
Datoerne og tiderne gælder for København. Hver fase sker i samme øjeblik over hele verden, så i en anden tidszone er klokkeslættet anderledes, og nogle gange også datoen.