Kuu faasid 2025
Aastal 2025 on 12 täiskuud ja 12 noorkuud. Esimene täiskuu on kuupäeval 14. jaanuar 2025 ja viimane kuupäeval 5. detsember 2025. Kõik kuupäevad ja kellaajad sellel lehel on antud asukoha Tallinn järgi.
Täiskuud aastal 2025
| Kuupäev | Kellaaeg | Märkused |
|---|---|---|
| teisipäev, 14. jaanuar | 00:28 | – |
| kolmapäev, 12. veebruar | 15:54 | – |
| reede, 14. märts | 08:55 | Täielik kuuvarjutus |
| pühapäev, 13. aprill | 03:23 | – |
| esmaspäev, 12. mai | 19:57 | – |
| kolmapäev, 11. juuni | 10:44 | – |
| neljapäev, 10. juuli | 23:37 | – |
| laupäev, 9. august | 10:56 | – |
| pühapäev, 7. september | 21:09 | Täielik kuuvarjutus |
| teisipäev, 7. oktoober | 06:48 | Superkuu, Saagikuu |
| kolmapäev, 5. november | 15:20 | Superkuu, Jahikuu |
| reede, 5. detsember | 01:15 | Superkuu |
Kõik Kuu faasid aastal 2025
| Noorkuu | Esimene veerand | Täiskuu | Viimane veerand |
|---|---|---|---|
| – | 7. jaan, 1:57 | 14. jaan, 0:28 | 21. jaan, 22:31 |
| 29. jaan, 14:37 | 5. veebr, 10:03 | 12. veebr, 15:54 | 20. veebr, 19:33 |
| 28. veebr, 2:45 | 6. märts, 18:32 | 14. märts, 8:55 | 22. märts, 13:30 |
| 29. märts, 12:58 | 5. apr, 5:15 | 13. apr, 3:23 | 21. apr, 4:36 |
| 27. apr, 22:32 | 4. mai, 16:52 | 12. mai, 19:57 | 20. mai, 14:59 |
| 27. mai, 6:03 | 3. juuni, 6:42 | 11. juuni, 10:44 | 18. juuni, 22:20 |
| 25. juuni, 13:32 | 2. juuli, 22:31 | 10. juuli, 23:37 | 18. juuli, 3:38 |
| 24. juuli, 22:12 | 1. aug, 15:42 | 9. aug, 10:56 | 16. aug, 8:13 |
| 23. aug, 9:07 | 31. aug, 9:26 | 7. sept, 21:09 | 14. sept, 13:33 |
| 21. sept, 22:55 | 30. sept, 2:54 | 7. okt, 6:48 | 13. okt, 21:13 |
| 21. okt, 15:26 | 29. okt, 18:21 | 5. nov, 15:20 | 12. nov, 7:29 |
| 20. nov, 8:48 | 28. nov, 8:59 | 5. dets, 1:15 | 11. dets, 22:52 |
| 20. dets, 3:44 | 27. dets, 21:10 | – | – |
Erilised kuud aastal 2025
Kuuvarjutused
| Kuupäev | Varjutus | Maksimum | Kuu taevas maksimumi ajal (Tallinn) |
|---|---|---|---|
| reede, 14. märts | Täielik | 08:59 | Ei |
| pühapäev, 7. september | Täielik | 21:12 | Jah |
Superkuud
Superkuul ei ole ametlikku määratlust. Meie kasutame kõige levinumat: täiskuu, mis jõuab 90% piiresse Kuu orbiidi kõige lähemast punktist Maale.
| Kuupäev | Kellaaeg | Kaugus Maast |
|---|---|---|
| teisipäev, 7. oktoober | 06:48 | 361 444 km |
| kolmapäev, 5. november | 15:20 | 356 967 km |
| reede, 5. detsember | 01:15 | 357 208 km |
Sinine kuu, Saagikuu ja Jahikuu
- Sinine kuu
- Puudub
- Saagikuu
- 7. oktoober 2025
- Jahikuu
- 5. november 2025
- Septembrikuu võrdpäevsus
- 22. september 2025, kell 21:20
Kuukalender 2025
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lisa oma öö Kuu tähekaardile
Tähekaart näitab taevast sinu paiga kohal sinu kuupäeval, koos Kuuga selles faasis, milles see horisondi kohal oli. Selle kaardi seadsime aasta 2025 kõige lähemale täiskuule asukoha Tallinn kohal, kuupäeval 5. november 2025. Muuda see oma ööks ja me trükime selle muuseumikvaliteediga paberile.
Veel taevast
Kuu faasid 2025: küsimused
Aastal 2025 on 12 täiskuud. Esimene on kuupäeval 14. jaanuar 2025 ja viimane kuupäeval 5. detsember 2025.
Ei. Asukoha Tallinn aja järgi ei ole aastal 2025 ühelgi kalendrikuul kahte täiskuud. Sinine kuu on ühe kalendrikuu teine täiskuu.
Aastal 2025 on 3 superkuud: 7. oktoober 2025, 5. november 2025 ja 5. detsember 2025. Aasta kõige lähem täiskuu on kuupäeval 5. november 2025, Maast 356 967 km kaugusel.
Jah, 2: täielik varjutus kuupäeval 14. märts 2025 ja täielik varjutus kuupäeval 7. september 2025.
Saagikuu on kuupäeval 7. oktoober 2025. See on täiskuu, mis on kõige lähemal septembrikuu võrdpäevsusele, mis on kuupäeval 22. september 2025. Jahikuu, sellele järgnev täiskuu, on kuupäeval 5. november 2025.
Kuupäevad ja kellaajad on antud asukoha Tallinn järgi. Iga faas toimub kogu maailmas samal hetkel, nii et teises ajavööndis on kellaaeg ja mõnikord ka kuupäev teistsugune.