Kuu faasid 2030
Aastal 2030 on 12 täiskuud ja 13 noorkuud. Esimene täiskuu on kuupäeval 19. jaanuar 2030 ja viimane kuupäeval 10. detsember 2030. Kõik kuupäevad ja kellaajad sellel lehel on antud asukoha Tallinn järgi.
Täiskuud aastal 2030
| Kuupäev | Kellaaeg | Märkused |
|---|---|---|
| laupäev, 19. jaanuar | 17:55 | – |
| esmaspäev, 18. veebruar | 08:20 | – |
| teisipäev, 19. märts | 19:57 | Superkuu |
| neljapäev, 18. aprill | 06:21 | Superkuu |
| reede, 17. mai | 14:20 | Superkuu |
| laupäev, 15. juuni | 21:41 | Superkuu, Osaline kuuvarjutus |
| esmaspäev, 15. juuli | 05:12 | Superkuu |
| teisipäev, 13. august | 13:45 | – |
| neljapäev, 12. september | 00:18 | Saagikuu |
| reede, 11. oktoober | 13:47 | Jahikuu |
| pühapäev, 10. november | 05:31 | – |
| teisipäev, 10. detsember | 00:41 | Poolvarjuline kuuvarjutus |
Kõik Kuu faasid aastal 2030
| Noorkuu | Esimene veerand | Täiskuu | Viimane veerand |
|---|---|---|---|
| 4. jaan, 4:50 | 11. jaan, 16:07 | 19. jaan, 17:55 | 26. jaan, 20:15 |
| 2. veebr, 18:08 | 10. veebr, 13:50 | 18. veebr, 8:20 | 25. veebr, 3:58 |
| 4. märts, 8:35 | 12. märts, 10:48 | 19. märts, 19:57 | 26. märts, 11:52 |
| 3. apr, 1:03 | 11. apr, 5:58 | 18. apr, 6:21 | 24. apr, 21:40 |
| 2. mai, 17:13 | 10. mai, 20:12 | 17. mai, 14:20 | 24. mai, 7:58 |
| 1. juuni, 9:22 | 9. juuni, 6:36 | 15. juuni, 21:41 | 22. juuni, 20:20 |
| 1. juuli, 0:35 | 8. juuli, 14:02 | 15. juuli, 5:12 | 22. juuli, 11:08 |
| 30. juuli, 14:12 | 6. aug, 19:43 | 13. aug, 13:45 | 21. aug, 4:16 |
| 29. aug, 2:08 | 5. sept, 0:56 | 12. sept, 0:18 | 19. sept, 22:57 |
| 27. sept, 12:55 | 4. okt, 6:57 | 11. okt, 13:47 | 19. okt, 17:51 |
| 26. okt, 23:17 | 2. nov, 13:57 | 10. nov, 5:31 | 18. nov, 10:33 |
| 25. nov, 8:47 | 2. dets, 0:57 | 10. dets, 0:41 | 18. dets, 2:02 |
| 24. dets, 19:33 | 31. dets, 15:37 | – | – |
Erilised kuud aastal 2030
Kuuvarjutused
| Kuupäev | Varjutus | Maksimum | Kuu taevas maksimumi ajal (Tallinn) |
|---|---|---|---|
| laupäev, 15. juuni | Osaline | 21:33 | Ei |
| teisipäev, 10. detsember | Poolvarjuline | 00:28 | Jah |
Superkuud
Superkuul ei ole ametlikku määratlust. Meie kasutame kõige levinumat: täiskuu, mis jõuab 90% piiresse Kuu orbiidi kõige lähemast punktist Maale.
| Kuupäev | Kellaaeg | Kaugus Maast |
|---|---|---|
| teisipäev, 19. märts | 19:57 | 366 434 km |
| neljapäev, 18. aprill | 06:21 | 359 648 km |
| reede, 17. mai | 14:20 | 357 019 km |
| laupäev, 15. juuni | 21:41 | 358 772 km |
| esmaspäev, 15. juuli | 05:12 | 364 526 km |
Sinine kuu, Saagikuu ja Jahikuu
- Sinine kuu
- Puudub
- Saagikuu
- 12. september 2030
- Jahikuu
- 11. oktoober 2030
- Septembrikuu võrdpäevsus
- 23. september 2030, kell 02:27
Kuukalender 2030
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lisa oma öö Kuu tähekaardile
Tähekaart näitab taevast sinu paiga kohal sinu kuupäeval, koos Kuuga selles faasis, milles see horisondi kohal oli. Selle kaardi seadsime aasta 2030 kõige lähemale täiskuule asukoha Tallinn kohal, kuupäeval 17. mai 2030. Muuda see oma ööks ja me trükime selle muuseumikvaliteediga paberile.
Veel taevast
Kuu faasid 2030: küsimused
Aastal 2030 on 12 täiskuud. Esimene on kuupäeval 19. jaanuar 2030 ja viimane kuupäeval 10. detsember 2030.
Ei. Asukoha Tallinn aja järgi ei ole aastal 2030 ühelgi kalendrikuul kahte täiskuud. Sinine kuu on ühe kalendrikuu teine täiskuu.
Aastal 2030 on 5 superkuud: 19. märts 2030, 18. aprill 2030, 17. mai 2030, 15. juuni 2030 ja 15. juuli 2030. Aasta kõige lähem täiskuu on kuupäeval 17. mai 2030, Maast 357 019 km kaugusel.
Jah, 2: osaline varjutus kuupäeval 15. juuni 2030 ja poolvarjuline varjutus kuupäeval 10. detsember 2030.
Saagikuu on kuupäeval 12. september 2030. See on täiskuu, mis on kõige lähemal septembrikuu võrdpäevsusele, mis on kuupäeval 23. september 2030. Jahikuu, sellele järgnev täiskuu, on kuupäeval 11. oktoober 2030.
Kuupäevad ja kellaajad on antud asukoha Tallinn järgi. Iga faas toimub kogu maailmas samal hetkel, nii et teises ajavööndis on kellaaeg ja mõnikord ka kuupäev teistsugune.