Kuun vaiheet 2025
Vuonna 2025 on 12 täysikuuta ja 12 uuttakuuta. Ensimmäinen täysikuu on 14. tammikuuta 2025 ja viimeinen 5. joulukuuta 2025. Kaikki tämän sivun päivämäärät ja kellonajat pätevät kaupungissa Helsinki.
Täysikuut vuonna 2025
| Päivämäärä | Kellonaika | Huomiot |
|---|---|---|
| tiistai 14. tammikuuta | 0.28 | – |
| keskiviikko 12. helmikuuta | 15.54 | – |
| perjantai 14. maaliskuuta | 8.55 | Täydellinen kuunpimennys |
| sunnuntai 13. huhtikuuta | 3.23 | – |
| maanantai 12. toukokuuta | 19.57 | – |
| keskiviikko 11. kesäkuuta | 10.44 | – |
| torstai 10. heinäkuuta | 23.37 | – |
| lauantai 9. elokuuta | 10.56 | – |
| sunnuntai 7. syyskuuta | 21.09 | Täydellinen kuunpimennys |
| tiistai 7. lokakuuta | 6.48 | Superkuu ja Sadonkorjuukuu |
| keskiviikko 5. marraskuuta | 15.20 | Superkuu ja Metsästäjänkuu |
| perjantai 5. joulukuuta | 1.15 | Superkuu |
Kaikki kuun vaiheet vuonna 2025
| Uusikuu | Ensimmäisen neljänneksen kuu | Täysikuu | Viimeisen neljänneksen kuu |
|---|---|---|---|
| – | 7.1. klo 1.57 | 14.1. klo 0.28 | 21.1. klo 22.31 |
| 29.1. klo 14.37 | 5.2. klo 10.03 | 12.2. klo 15.54 | 20.2. klo 19.33 |
| 28.2. klo 2.45 | 6.3. klo 18.32 | 14.3. klo 8.55 | 22.3. klo 13.30 |
| 29.3. klo 12.58 | 5.4. klo 5.15 | 13.4. klo 3.23 | 21.4. klo 4.36 |
| 27.4. klo 22.32 | 4.5. klo 16.52 | 12.5. klo 19.57 | 20.5. klo 14.59 |
| 27.5. klo 6.03 | 3.6. klo 6.42 | 11.6. klo 10.44 | 18.6. klo 22.20 |
| 25.6. klo 13.32 | 2.7. klo 22.31 | 10.7. klo 23.37 | 18.7. klo 3.38 |
| 24.7. klo 22.12 | 1.8. klo 15.42 | 9.8. klo 10.56 | 16.8. klo 8.13 |
| 23.8. klo 9.07 | 31.8. klo 9.26 | 7.9. klo 21.09 | 14.9. klo 13.33 |
| 21.9. klo 22.55 | 30.9. klo 2.54 | 7.10. klo 6.48 | 13.10. klo 21.13 |
| 21.10. klo 15.26 | 29.10. klo 18.21 | 5.11. klo 15.20 | 12.11. klo 7.29 |
| 20.11. klo 8.48 | 28.11. klo 8.59 | 5.12. klo 1.15 | 11.12. klo 22.52 |
| 20.12. klo 3.44 | 27.12. klo 21.10 | – | – |
Erityiset kuut vuonna 2025
Kuunpimennykset
| Päivämäärä | Pimennys | Huippu | Kuu taivaalla huipun aikaan (Helsinki) |
|---|---|---|---|
| perjantai 14. maaliskuuta | Täydellinen | 8.59 | Ei |
| sunnuntai 7. syyskuuta | Täydellinen | 21.12 | Kyllä |
Superkuut
Superkuulle ei ole virallista määritelmää. Käytämme yleisintä: täysikuu, joka tulee 90 %:n päähän siitä, kuinka lähelle Maata kuu radallaan pääsee.
| Päivämäärä | Kellonaika | Etäisyys Maasta |
|---|---|---|
| tiistai 7. lokakuuta | 6.48 | 361 444 km |
| keskiviikko 5. marraskuuta | 15.20 | 356 967 km |
| perjantai 5. joulukuuta | 1.15 | 357 208 km |
Sininen kuu, sadonkorjuukuu ja metsästäjänkuu
- Sininen kuu
- Ei yhtään
- Sadonkorjuukuu
- 7. lokakuuta 2025
- Metsästäjänkuu
- 5. marraskuuta 2025
- Syyspäiväntasaus
- 22. syyskuuta 2025 klo 21.20
Kuukalenteri 2025
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lisää yösi kuu tähtikarttaan
Tähtikartta näyttää taivaan paikkasi yllä valitsemanasi päivänä, ja kuu näkyy siinä vaiheessa, jossa se oli horisontin yläpuolella. Olemme asettaneet tähän kartaan vuoden 2025 lähimmän täysikuun (Helsinki, 5. marraskuuta 2025). Vaihda tilalle oma yösi, niin painamme kartan museolaatuiselle paperille.
Lisää taivaasta
Kuun vaiheet 2025: kysymyksiä
Vuonna 2025 on 12 täysikuuta. Ensimmäinen on 14. tammikuuta 2025 ja viimeinen 5. joulukuuta 2025.
Ei. Vuoden 2025 yhdessäkään kalenterikuukaudessa ei ole kahta täysikuuta (Helsinki, paikallista aikaa). Sininen kuu on saman kalenterikuukauden toinen täysikuu.
Vuonna 2025 on 3 superkuuta: 7. lokakuuta 2025, 5. marraskuuta 2025 ja 5. joulukuuta 2025. Vuoden lähin täysikuu on 5. marraskuuta 2025, 356 967 km päässä Maasta.
On, 2: täydellinen pimennys 14. maaliskuuta 2025 ja täydellinen pimennys 7. syyskuuta 2025.
Sadonkorjuukuu on 7. lokakuuta 2025. Se on syyspäiväntasausta lähinnä oleva täysikuu, ja päiväntasaus on 22. syyskuuta 2025. Metsästäjänkuu, sitä seuraava täysikuu, on 5. marraskuuta 2025.
Päivämäärät ja kellonajat pätevät kaupungissa Helsinki. Jokainen vaihe tapahtuu samalla hetkellä kaikkialla maailmassa, joten toisella aikavyöhykkeellä kellonaika ja joskus myös päivämäärä ovat eri.