Kuun vaiheet 2028
Vuonna 2028 on 13 täysikuuta ja 12 uuttakuuta. Ensimmäinen täysikuu on 12. tammikuuta 2028 ja viimeinen 31. joulukuuta 2028. Kaikki tämän sivun päivämäärät ja kellonajat pätevät kaupungissa Helsinki.
Täysikuut vuonna 2028
| Päivämäärä | Kellonaika | Huomiot |
|---|---|---|
| keskiviikko 12. tammikuuta | 6.04 | Superkuu ja Osittainen kuunpimennys |
| torstai 10. helmikuuta | 17.04 | Superkuu |
| lauantai 11. maaliskuuta | 3.07 | Superkuu |
| sunnuntai 9. huhtikuuta | 13.27 | Superkuu |
| maanantai 8. toukokuuta | 22.49 | – |
| keskiviikko 7. kesäkuuta | 9.09 | – |
| torstai 6. heinäkuuta | 21.11 | Osittainen kuunpimennys |
| lauantai 5. elokuuta | 11.10 | – |
| maanantai 4. syyskuuta | 2.48 | – |
| tiistai 3. lokakuuta | 19.26 | Sadonkorjuukuu |
| torstai 2. marraskuuta | 11.18 | Metsästäjänkuu |
| lauantai 2. joulukuuta | 3.41 | – |
| sunnuntai 31. joulukuuta | 18.49 | Sininen kuu ja Täydellinen kuunpimennys |
Kaikki kuun vaiheet vuonna 2028
| Uusikuu | Ensimmäisen neljänneksen kuu | Täysikuu | Viimeisen neljänneksen kuu |
|---|---|---|---|
| – | 5.1. klo 3.41 | 12.1. klo 6.04 | 18.1. klo 21.27 |
| 26.1. klo 17.13 | 3.2. klo 21.11 | 10.2. klo 17.04 | 17.2. klo 10.09 |
| 25.2. klo 12.38 | 4.3. klo 11.03 | 11.3. klo 3.07 | 18.3. klo 1.23 |
| 26.3. klo 7.32 | 2.4. klo 22.16 | 9.4. klo 13.27 | 16.4. klo 19.38 |
| 24.4. klo 22.48 | 2.5. klo 5.26 | 8.5. klo 22.49 | 16.5. klo 13.44 |
| 24.5. klo 11.17 | 31.5. klo 10.37 | 7.6. klo 9.09 | 15.6. klo 7.28 |
| 22.6. klo 21.28 | 29.6. klo 15.11 | 6.7. klo 21.11 | 14.7. klo 23.57 |
| 22.7. klo 6.02 | 28.7. klo 20.41 | 5.8. klo 11.10 | 13.8. klo 14.46 |
| 20.8. klo 13.44 | 27.8. klo 4.36 | 4.9. klo 2.48 | 12.9. klo 3.46 |
| 18.9. klo 21.24 | 25.9. klo 16.11 | 3.10. klo 19.26 | 11.10. klo 14.57 |
| 18.10. klo 5.57 | 25.10. klo 7.54 | 2.11. klo 11.18 | 9.11. klo 23.26 |
| 16.11. klo 15.18 | 24.11. klo 2.15 | 2.12. klo 3.41 | 9.12. klo 7.39 |
| 16.12. klo 4.07 | 23.12. klo 23.46 | 31.12. klo 18.49 | – |
Erityiset kuut vuonna 2028
Kuunpimennykset
| Päivämäärä | Pimennys | Huippu | Kuu taivaalla huipun aikaan (Helsinki) |
|---|---|---|---|
| keskiviikko 12. tammikuuta | Osittainen | 6.13 | Kyllä |
| torstai 6. heinäkuuta | Osittainen | 21.20 | Ei |
| sunnuntai 31. joulukuuta | Täydellinen | 18.52 | Kyllä |
Superkuut
Superkuulle ei ole virallista määritelmää. Käytämme yleisintä: täysikuu, joka tulee 90 %:n päähän siitä, kuinka lähelle Maata kuu radallaan pääsee.
| Päivämäärä | Kellonaika | Etäisyys Maasta |
|---|---|---|
| keskiviikko 12. tammikuuta | 6.04 | 360 257 km |
| torstai 10. helmikuuta | 17.04 | 356 711 km |
| lauantai 11. maaliskuuta | 3.07 | 358 061 km |
| sunnuntai 9. huhtikuuta | 13.27 | 363 855 km |
Sininen kuu, sadonkorjuukuu ja metsästäjänkuu
- Sininen kuu
- 31. joulukuuta 2028
- Sadonkorjuukuu
- 3. lokakuuta 2028
- Metsästäjänkuu
- 2. marraskuuta 2028
- Syyspäiväntasaus
- 22. syyskuuta 2028 klo 14.45
Kuukalenteri 2028
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lisää yösi kuu tähtikarttaan
Tähtikartta näyttää taivaan paikkasi yllä valitsemanasi päivänä, ja kuu näkyy siinä vaiheessa, jossa se oli horisontin yläpuolella. Olemme asettaneet tähän kartaan vuoden 2028 lähimmän täysikuun (Helsinki, 10. helmikuuta 2028). Vaihda tilalle oma yösi, niin painamme kartan museolaatuiselle paperille.
Lisää taivaasta
Kuun vaiheet 2028: kysymyksiä
Vuonna 2028 on 13 täysikuuta. Ensimmäinen on 12. tammikuuta 2028 ja viimeinen 31. joulukuuta 2028.
On. Täysikuu 31. joulukuuta 2028 on kuukautensa toinen täysikuu (Helsinki, paikallista aikaa), joten se on sininen kuu.
Vuonna 2028 on 4 superkuuta: 12. tammikuuta 2028, 10. helmikuuta 2028, 11. maaliskuuta 2028 ja 9. huhtikuuta 2028. Vuoden lähin täysikuu on 10. helmikuuta 2028, 356 711 km päässä Maasta.
On, 3: osittainen pimennys 12. tammikuuta 2028, osittainen pimennys 6. heinäkuuta 2028 ja täydellinen pimennys 31. joulukuuta 2028.
Sadonkorjuukuu on 3. lokakuuta 2028. Se on syyspäiväntasausta lähinnä oleva täysikuu, ja päiväntasaus on 22. syyskuuta 2028. Metsästäjänkuu, sitä seuraava täysikuu, on 2. marraskuuta 2028.
Päivämäärät ja kellonajat pätevät kaupungissa Helsinki. Jokainen vaihe tapahtuu samalla hetkellä kaikkialla maailmassa, joten toisella aikavyöhykkeellä kellonaika ja joskus myös päivämäärä ovat eri.