Kuun vaiheet 2030
Vuonna 2030 on 12 täysikuuta ja 13 uuttakuuta. Ensimmäinen täysikuu on 19. tammikuuta 2030 ja viimeinen 10. joulukuuta 2030. Kaikki tämän sivun päivämäärät ja kellonajat pätevät kaupungissa Helsinki.
Täysikuut vuonna 2030
| Päivämäärä | Kellonaika | Huomiot |
|---|---|---|
| lauantai 19. tammikuuta | 17.55 | – |
| maanantai 18. helmikuuta | 8.20 | – |
| tiistai 19. maaliskuuta | 19.57 | Superkuu |
| torstai 18. huhtikuuta | 6.21 | Superkuu |
| perjantai 17. toukokuuta | 14.20 | Superkuu |
| lauantai 15. kesäkuuta | 21.41 | Superkuu ja Osittainen kuunpimennys |
| maanantai 15. heinäkuuta | 5.12 | Superkuu |
| tiistai 13. elokuuta | 13.45 | – |
| torstai 12. syyskuuta | 0.18 | Sadonkorjuukuu |
| perjantai 11. lokakuuta | 13.47 | Metsästäjänkuu |
| sunnuntai 10. marraskuuta | 5.31 | – |
| tiistai 10. joulukuuta | 0.41 | Puolivarjopimennys |
Kaikki kuun vaiheet vuonna 2030
| Uusikuu | Ensimmäisen neljänneksen kuu | Täysikuu | Viimeisen neljänneksen kuu |
|---|---|---|---|
| 4.1. klo 4.50 | 11.1. klo 16.07 | 19.1. klo 17.55 | 26.1. klo 20.15 |
| 2.2. klo 18.08 | 10.2. klo 13.50 | 18.2. klo 8.20 | 25.2. klo 3.58 |
| 4.3. klo 8.35 | 12.3. klo 10.48 | 19.3. klo 19.57 | 26.3. klo 11.52 |
| 3.4. klo 1.03 | 11.4. klo 5.58 | 18.4. klo 6.21 | 24.4. klo 21.40 |
| 2.5. klo 17.13 | 10.5. klo 20.12 | 17.5. klo 14.20 | 24.5. klo 7.58 |
| 1.6. klo 9.22 | 9.6. klo 6.36 | 15.6. klo 21.41 | 22.6. klo 20.20 |
| 1.7. klo 0.35 | 8.7. klo 14.02 | 15.7. klo 5.12 | 22.7. klo 11.08 |
| 30.7. klo 14.12 | 6.8. klo 19.43 | 13.8. klo 13.45 | 21.8. klo 4.16 |
| 29.8. klo 2.08 | 5.9. klo 0.56 | 12.9. klo 0.18 | 19.9. klo 22.57 |
| 27.9. klo 12.55 | 4.10. klo 6.57 | 11.10. klo 13.47 | 19.10. klo 17.51 |
| 26.10. klo 23.17 | 2.11. klo 13.57 | 10.11. klo 5.31 | 18.11. klo 10.33 |
| 25.11. klo 8.47 | 2.12. klo 0.57 | 10.12. klo 0.41 | 18.12. klo 2.02 |
| 24.12. klo 19.33 | 31.12. klo 15.37 | – | – |
Erityiset kuut vuonna 2030
Kuunpimennykset
| Päivämäärä | Pimennys | Huippu | Kuu taivaalla huipun aikaan (Helsinki) |
|---|---|---|---|
| lauantai 15. kesäkuuta | Osittainen | 21.33 | Ei |
| tiistai 10. joulukuuta | Puolivarjoinen | 0.28 | Kyllä |
Superkuut
Superkuulle ei ole virallista määritelmää. Käytämme yleisintä: täysikuu, joka tulee 90 %:n päähän siitä, kuinka lähelle Maata kuu radallaan pääsee.
| Päivämäärä | Kellonaika | Etäisyys Maasta |
|---|---|---|
| tiistai 19. maaliskuuta | 19.57 | 366 434 km |
| torstai 18. huhtikuuta | 6.21 | 359 648 km |
| perjantai 17. toukokuuta | 14.20 | 357 019 km |
| lauantai 15. kesäkuuta | 21.41 | 358 772 km |
| maanantai 15. heinäkuuta | 5.12 | 364 526 km |
Sininen kuu, sadonkorjuukuu ja metsästäjänkuu
- Sininen kuu
- Ei yhtään
- Sadonkorjuukuu
- 12. syyskuuta 2030
- Metsästäjänkuu
- 11. lokakuuta 2030
- Syyspäiväntasaus
- 23. syyskuuta 2030 klo 2.27
Kuukalenteri 2030
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lisää yösi kuu tähtikarttaan
Tähtikartta näyttää taivaan paikkasi yllä valitsemanasi päivänä, ja kuu näkyy siinä vaiheessa, jossa se oli horisontin yläpuolella. Olemme asettaneet tähän kartaan vuoden 2030 lähimmän täysikuun (Helsinki, 17. toukokuuta 2030). Vaihda tilalle oma yösi, niin painamme kartan museolaatuiselle paperille.
Lisää taivaasta
Kuun vaiheet 2030: kysymyksiä
Vuonna 2030 on 12 täysikuuta. Ensimmäinen on 19. tammikuuta 2030 ja viimeinen 10. joulukuuta 2030.
Ei. Vuoden 2030 yhdessäkään kalenterikuukaudessa ei ole kahta täysikuuta (Helsinki, paikallista aikaa). Sininen kuu on saman kalenterikuukauden toinen täysikuu.
Vuonna 2030 on 5 superkuuta: 19. maaliskuuta 2030, 18. huhtikuuta 2030, 17. toukokuuta 2030, 15. kesäkuuta 2030 ja 15. heinäkuuta 2030. Vuoden lähin täysikuu on 17. toukokuuta 2030, 357 019 km päässä Maasta.
On, 2: osittainen pimennys 15. kesäkuuta 2030 ja puolivarjopimennys 10. joulukuuta 2030.
Sadonkorjuukuu on 12. syyskuuta 2030. Se on syyspäiväntasausta lähinnä oleva täysikuu, ja päiväntasaus on 23. syyskuuta 2030. Metsästäjänkuu, sitä seuraava täysikuu, on 11. lokakuuta 2030.
Päivämäärät ja kellonajat pätevät kaupungissa Helsinki. Jokainen vaihe tapahtuu samalla hetkellä kaikkialla maailmassa, joten toisella aikavyöhykkeellä kellonaika ja joskus myös päivämäärä ovat eri.