2025年月相
2025年有12次滿月和12次新月。第一次滿月在2025年1月14日,最後一次在2025年12月5日。本頁所有日期和時間均按香港時間計算。
2025年的滿月
| 日期 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 1月14日星期二 | 上午6:28 | – |
| 2月12日星期三 | 下午9:54 | – |
| 3月14日星期五 | 下午2:55 | 月全食 |
| 4月13日星期日 | 上午8:23 | – |
| 5月13日星期二 | 上午12:57 | – |
| 6月11日星期三 | 下午3:44 | – |
| 7月11日星期五 | 上午4:37 | – |
| 8月9日星期六 | 下午3:56 | – |
| 9月8日星期一 | 上午2:09 | 月全食 |
| 10月7日星期二 | 上午11:48 | 超級月亮 收穫月 |
| 11月5日星期三 | 下午9:20 | 超級月亮 獵人月 |
| 12月5日星期五 | 上午7:15 | 超級月亮 |
2025年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 滿月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| – | 1月7日 上午7:57 | 1月14日 上午6:28 | 1月22日 上午4:31 |
| 1月29日 下午8:37 | 2月5日 下午4:03 | 2月12日 下午9:54 | 2月21日 上午1:33 |
| 2月28日 上午8:45 | 3月7日 上午12:32 | 3月14日 下午2:55 | 3月22日 下午7:30 |
| 3月29日 下午6:58 | 4月5日 上午10:15 | 4月13日 上午8:23 | 4月21日 上午9:36 |
| 4月28日 上午3:32 | 5月4日 下午9:52 | 5月13日 上午12:57 | 5月20日 下午7:59 |
| 5月27日 上午11:03 | 6月3日 上午11:42 | 6月11日 下午3:44 | 6月19日 上午3:20 |
| 6月25日 下午6:32 | 7月3日 上午3:31 | 7月11日 上午4:37 | 7月18日 上午8:38 |
| 7月25日 上午3:12 | 8月1日 下午8:42 | 8月9日 下午3:56 | 8月16日 下午1:13 |
| 8月23日 下午2:07 | 8月31日 下午2:26 | 9月8日 上午2:09 | 9月14日 下午6:33 |
| 9月22日 上午3:55 | 9月30日 上午7:54 | 10月7日 上午11:48 | 10月14日 上午2:13 |
| 10月21日 下午8:26 | 10月30日 上午12:21 | 11月5日 下午9:20 | 11月12日 下午1:29 |
| 11月20日 下午2:48 | 11月28日 下午2:59 | 12月5日 上午7:15 | 12月12日 上午4:52 |
| 12月20日 上午9:44 | 12月28日 上午3:10 | – | – |
2025年的特別月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚時月亮是否在香港地平線以上 |
|---|---|---|---|
| 3月14日星期五 | 全食 | 下午2:59 | 否 |
| 9月8日星期一 | 全食 | 上午2:12 | 是 |
超級月亮
超級月亮沒有官方定義。我們採用最常見的說法:滿月時,月亮與地球的距離在其軌道最近點的90%範圍之內。
| 日期 | 時間 | 與地球的距離 |
|---|---|---|
| 10月7日星期二 | 上午11:48 | 361,444 公里 |
| 11月5日星期三 | 下午9:20 | 356,967 公里 |
| 12月5日星期五 | 上午7:15 | 357,208 公里 |
藍月亮、收穫月和獵人月
- 藍月亮
- 無
- 收穫月
- 2025年10月7日
- 獵人月
- 2025年11月5日
- 秋分(九月分點)
- 2025年9月23日 上午2:20
2025年月相日曆
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
把你那一晚的月亮放進星空圖
星空圖呈現你選定的地點和日期的星空,月亮在地平線以上時,也會以當時的月相出現在圖上。這幅圖我們設成了2025年最近的一次滿月,2025年11月5日的香港。換成屬於你的那一晚,我們會把它印在博物館級紙張上。
更多星空內容
2025年月相常見問題
2025年有12次滿月。第一次在2025年1月14日,最後一次在2025年12月5日。
沒有。按香港時間,2025年沒有哪個月出現兩次滿月。藍月亮是指一個日曆月裡的第二次滿月。
2025年有3次超級月亮:2025年10月7日、2025年11月5日及2025年12月5日。全年最近的一次滿月在2025年11月5日,距離地球356,967 公里。
有,2次:2025年3月14日的月全食及2025年9月8日的月全食。
收穫月在2025年10月7日。它是最接近九月分點的滿月,今年的九月分點在2025年9月23日。它之後的那次滿月叫獵人月,在2025年11月5日。
日期和時間都按香港時間計算。每種月相在全世界同一時刻發生,所以換一個時區,時間會不同,有時日期也會不同。