2030年月相
2030年有12次滿月和13次新月。第一次滿月在2030年1月19日,最後一次在2030年12月10日。本頁所有日期和時間均按香港時間計算。
2030年的滿月
| 日期 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 1月19日星期六 | 下午11:55 | – |
| 2月18日星期一 | 下午2:20 | – |
| 3月20日星期三 | 上午1:57 | 超級月亮 |
| 4月18日星期四 | 上午11:21 | 超級月亮 |
| 5月17日星期五 | 下午7:20 | 超級月亮 |
| 6月16日星期日 | 上午2:41 | 超級月亮 月偏食 |
| 7月15日星期一 | 上午10:12 | 超級月亮 |
| 8月13日星期二 | 下午6:45 | – |
| 9月12日星期四 | 上午5:18 | 收穫月 |
| 10月11日星期五 | 下午6:47 | 獵人月 |
| 11月10日星期日 | 上午11:31 | – |
| 12月10日星期二 | 上午6:41 | 半影月食 |
2030年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 滿月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 上午10:50 | 1月11日 下午10:07 | 1月19日 下午11:55 | 1月27日 上午2:15 |
| 2月3日 上午12:08 | 2月10日 下午7:50 | 2月18日 下午2:20 | 2月25日 上午9:58 |
| 3月4日 下午2:35 | 3月12日 下午4:48 | 3月20日 上午1:57 | 3月26日 下午5:52 |
| 4月3日 上午6:03 | 4月11日 上午10:58 | 4月18日 上午11:21 | 4月25日 上午2:40 |
| 5月2日 下午10:13 | 5月11日 上午1:12 | 5月17日 下午7:20 | 5月24日 下午12:58 |
| 6月1日 下午2:22 | 6月9日 上午11:36 | 6月16日 上午2:41 | 6月23日 上午1:20 |
| 7月1日 上午5:35 | 7月8日 下午7:02 | 7月15日 上午10:12 | 7月22日 下午4:08 |
| 7月30日 下午7:12 | 8月7日 上午12:43 | 8月13日 下午6:45 | 8月21日 上午9:16 |
| 8月29日 上午7:08 | 9月5日 上午5:56 | 9月12日 上午5:18 | 9月20日 上午3:57 |
| 9月27日 下午5:55 | 10月4日 上午11:57 | 10月11日 下午6:47 | 10月19日 下午10:51 |
| 10月27日 上午4:17 | 11月2日 下午7:57 | 11月10日 上午11:31 | 11月18日 下午4:33 |
| 11月25日 下午2:47 | 12月2日 上午6:57 | 12月10日 上午6:41 | 12月18日 上午8:02 |
| 12月25日 上午1:33 | 12月31日 下午9:37 | – | – |
2030年的特別月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚時月亮是否在香港地平線以上 |
|---|---|---|---|
| 6月16日星期日 | 偏食 | 上午2:33 | 是 |
| 12月10日星期二 | 半影食 | 上午6:28 | 是 |
超級月亮
超級月亮沒有官方定義。我們採用最常見的說法:滿月時,月亮與地球的距離在其軌道最近點的90%範圍之內。
| 日期 | 時間 | 與地球的距離 |
|---|---|---|
| 3月20日星期三 | 上午1:57 | 366,434 公里 |
| 4月18日星期四 | 上午11:21 | 359,648 公里 |
| 5月17日星期五 | 下午7:20 | 357,019 公里 |
| 6月16日星期日 | 上午2:41 | 358,772 公里 |
| 7月15日星期一 | 上午10:12 | 364,526 公里 |
藍月亮、收穫月和獵人月
- 藍月亮
- 無
- 收穫月
- 2030年9月12日
- 獵人月
- 2030年10月11日
- 秋分(九月分點)
- 2030年9月23日 上午7:27
2030年月相日曆
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
把你那一晚的月亮放進星空圖
星空圖呈現你選定的地點和日期的星空,月亮在地平線以上時,也會以當時的月相出現在圖上。這幅圖我們設成了2030年最近的一次滿月,2030年5月17日的香港。換成屬於你的那一晚,我們會把它印在博物館級紙張上。
更多星空內容
2030年月相常見問題
2030年有12次滿月。第一次在2030年1月19日,最後一次在2030年12月10日。
沒有。按香港時間,2030年沒有哪個月出現兩次滿月。藍月亮是指一個日曆月裡的第二次滿月。
2030年有5次超級月亮:2030年3月20日、2030年4月18日、2030年5月17日、2030年6月16日及2030年7月15日。全年最近的一次滿月在2030年5月17日,距離地球357,019 公里。
有,2次:2030年6月16日的月偏食及2030年12月10日的半影月食。
收穫月在2030年9月12日。它是最接近九月分點的滿月,今年的九月分點在2030年9月23日。它之後的那次滿月叫獵人月,在2030年10月11日。
日期和時間都按香港時間計算。每種月相在全世界同一時刻發生,所以換一個時區,時間會不同,有時日期也會不同。