Mėnulio fazės 2028 m.
2028 m. bus 13 pilnačių ir 12 jaunačių. Pirmoji pilnatis bus 2028 m. sausio 12 d., paskutinė – 2028 m. gruodžio 31 d.. Visos datos ir laikas šiame puslapyje nurodyti pagal vietos laiką (Vilnius).
Pilnatys 2028 m.
| Data | Laikas | Pastabos |
|---|---|---|
| sausio 12 d., trečiadienis | 06:04 | Supermėnulis ir Dalinis Mėnulio užtemimas |
| vasario 10 d., ketvirtadienis | 17:04 | Supermėnulis |
| kovo 11 d., šeštadienis | 03:07 | Supermėnulis |
| balandžio 9 d., sekmadienis | 13:27 | Supermėnulis |
| gegužės 8 d., pirmadienis | 22:49 | – |
| birželio 7 d., trečiadienis | 09:09 | – |
| liepos 6 d., ketvirtadienis | 21:11 | Dalinis Mėnulio užtemimas |
| rugpjūčio 5 d., šeštadienis | 11:10 | – |
| rugsėjo 4 d., pirmadienis | 02:48 | – |
| spalio 3 d., antradienis | 19:26 | Derliaus mėnulis |
| lapkričio 2 d., ketvirtadienis | 11:18 | Medžiotojų mėnulis |
| gruodžio 2 d., šeštadienis | 03:41 | – |
| gruodžio 31 d., sekmadienis | 18:49 | Mėlynasis mėnulis ir Visiškas Mėnulio užtemimas |
Visos Mėnulio fazės 2028 m.
| Jaunatis | Priešpilnis | Pilnatis | Delčia |
|---|---|---|---|
| – | 01-05 3:41 | 01-12 6:04 | 01-18 21:27 |
| 01-26 17:13 | 02-03 21:11 | 02-10 17:04 | 02-17 10:09 |
| 02-25 12:38 | 03-04 11:03 | 03-11 3:07 | 03-18 1:23 |
| 03-26 7:32 | 04-02 22:16 | 04-09 13:27 | 04-16 19:38 |
| 04-24 22:48 | 05-02 5:26 | 05-08 22:49 | 05-16 13:44 |
| 05-24 11:17 | 05-31 10:37 | 06-07 9:09 | 06-15 7:28 |
| 06-22 21:28 | 06-29 15:11 | 07-06 21:11 | 07-14 23:57 |
| 07-22 6:02 | 07-28 20:41 | 08-05 11:10 | 08-13 14:46 |
| 08-20 13:44 | 08-27 4:36 | 09-04 2:48 | 09-12 3:46 |
| 09-18 21:24 | 09-25 16:11 | 10-03 19:26 | 10-11 14:57 |
| 10-18 5:57 | 10-25 7:54 | 11-02 11:18 | 11-09 23:26 |
| 11-16 15:18 | 11-24 2:15 | 12-02 3:41 | 12-09 7:39 |
| 12-16 4:07 | 12-23 23:46 | 12-31 18:49 | – |
Ypatingi 2028 m. mėnuliai
Mėnulio užtemimai
| Data | Užtemimas | Maksimumas | Mėnulis virš horizonto maksimumo metu (Vilnius) |
|---|---|---|---|
| sausio 12 d., trečiadienis | Dalinis | 06:13 | Taip |
| liepos 6 d., ketvirtadienis | Dalinis | 21:20 | Ne |
| gruodžio 31 d., sekmadienis | Visiškas | 18:52 | Taip |
Supermėnuliai
Oficialaus supermėnulio apibrėžimo nėra. Mes naudojame dažniausią: tai pilnatis, kai Mėnulis savo orbitoje yra priartėjęs prie Žemės bent 90 % tiek, kiek jis apskritai gali priartėti.
| Data | Laikas | Atstumas nuo Žemės |
|---|---|---|
| sausio 12 d., trečiadienis | 06:04 | 360 257 km |
| vasario 10 d., ketvirtadienis | 17:04 | 356 711 km |
| kovo 11 d., šeštadienis | 03:07 | 358 061 km |
| balandžio 9 d., sekmadienis | 13:27 | 363 855 km |
Mėlynasis mėnulis, Derliaus mėnulis ir Medžiotojų mėnulis
- Mėlynasis mėnulis
- 2028 m. gruodžio 31 d.
- Derliaus mėnulis
- 2028 m. spalio 3 d.
- Medžiotojų mėnulis
- 2028 m. lapkričio 2 d.
- Rugsėjo lygiadienis
- 2028 m. rugsėjo 22 d. 14:45
Mėnulio kalendorius 2028 m.
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Įamžinkite savo nakties Mėnulį žvaigždžių žemėlapyje
Žvaigždžių žemėlapis rodo dangų virš jūsų vietos jūsų pasirinktą dieną, o jei Mėnulis tuo metu buvo virš horizonto, ir jo fazę. Šį žemėlapį nustatėme 2028 m. pilnačiai, kai Mėnulis buvo arčiausiai Žemės (Vilnius, 2028 m. vasario 10 d.). Pakeiskite jį į savo naktį, ir mes atspausdinsime jį ant muziejinės kokybės popieriaus.
Daugiau apie dangų
- Mėnulio fazė jūsų gimtadienįSužinokite, kaip atrodė Mėnulis tą dieną, kai gimėte.
- Naktinis dangus šiąnaktŠios nakties Mėnulis, matomos planetos ir ryškios žvaigždės virš jūsų miesto.
- Naktinis dangus bet kurią dienąMėnulis, planetos ir žvaigždės virš bet kurios vietos bet kurią dieną nuo 1900 iki 2100 m.
Mėnulio fazės 2028 m.: klausimai
2028 m. bus 13 pilnačių. Pirmoji bus 2028 m. sausio 12 d., paskutinė – 2028 m. gruodžio 31 d..
Taip. Pagal vietos laiką (Vilnius) 2028 m. gruodžio 31 d. pilnatis yra antroji savo mėnesio pilnatis, todėl tai Mėlynasis mėnulis.
2028 m. bus 4 supermėnuliai: 2028 m. sausio 12 d., 2028 m. vasario 10 d., 2028 m. kovo 11 d. ir 2028 m. balandžio 9 d.. Arčiausiai Žemės metų pilnatis bus 2028 m. vasario 10 d., 356 711 km nuo Žemės.
Taip, 3: dalinis užtemimas 2028 m. sausio 12 d., dalinis užtemimas 2028 m. liepos 6 d. ir visiškas užtemimas 2028 m. gruodžio 31 d..
Derliaus mėnulis bus 2028 m. spalio 3 d.. Tai pilnatis, artimiausia rugsėjo lygiadieniui, kuris bus 2028 m. rugsėjo 22 d.. Medžiotojų mėnulis, po jos einanti pilnatis, bus 2028 m. lapkričio 2 d..
Datos ir laikas nurodyti pagal vietos laiką (Vilnius). Kiekviena fazė visame pasaulyje įvyksta tą pačią akimirką, todėl kitoje laiko juostoje laikas, o kartais ir data, skiriasi.