Mėnulio fazės 2030 m.
2030 m. bus 12 pilnačių ir 13 jaunačių. Pirmoji pilnatis bus 2030 m. sausio 19 d., paskutinė – 2030 m. gruodžio 10 d.. Visos datos ir laikas šiame puslapyje nurodyti pagal vietos laiką (Vilnius).
Pilnatys 2030 m.
| Data | Laikas | Pastabos |
|---|---|---|
| sausio 19 d., šeštadienis | 17:55 | – |
| vasario 18 d., pirmadienis | 08:20 | – |
| kovo 19 d., antradienis | 19:57 | Supermėnulis |
| balandžio 18 d., ketvirtadienis | 06:21 | Supermėnulis |
| gegužės 17 d., penktadienis | 14:20 | Supermėnulis |
| birželio 15 d., šeštadienis | 21:41 | Supermėnulis ir Dalinis Mėnulio užtemimas |
| liepos 15 d., pirmadienis | 05:12 | Supermėnulis |
| rugpjūčio 13 d., antradienis | 13:45 | – |
| rugsėjo 12 d., ketvirtadienis | 00:18 | Derliaus mėnulis |
| spalio 11 d., penktadienis | 13:47 | Medžiotojų mėnulis |
| lapkričio 10 d., sekmadienis | 05:31 | – |
| gruodžio 10 d., antradienis | 00:41 | Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas |
Visos Mėnulio fazės 2030 m.
| Jaunatis | Priešpilnis | Pilnatis | Delčia |
|---|---|---|---|
| 01-04 4:50 | 01-11 16:07 | 01-19 17:55 | 01-26 20:15 |
| 02-02 18:08 | 02-10 13:50 | 02-18 8:20 | 02-25 3:58 |
| 03-04 8:35 | 03-12 10:48 | 03-19 19:57 | 03-26 11:52 |
| 04-03 1:03 | 04-11 5:58 | 04-18 6:21 | 04-24 21:40 |
| 05-02 17:13 | 05-10 20:12 | 05-17 14:20 | 05-24 7:58 |
| 06-01 9:22 | 06-09 6:36 | 06-15 21:41 | 06-22 20:20 |
| 07-01 0:35 | 07-08 14:02 | 07-15 5:12 | 07-22 11:08 |
| 07-30 14:12 | 08-06 19:43 | 08-13 13:45 | 08-21 4:16 |
| 08-29 2:08 | 09-05 0:56 | 09-12 0:18 | 09-19 22:57 |
| 09-27 12:55 | 10-04 6:57 | 10-11 13:47 | 10-19 17:51 |
| 10-26 23:17 | 11-02 13:57 | 11-10 5:31 | 11-18 10:33 |
| 11-25 8:47 | 12-02 0:57 | 12-10 0:41 | 12-18 2:02 |
| 12-24 19:33 | 12-31 15:37 | – | – |
Ypatingi 2030 m. mėnuliai
Mėnulio užtemimai
| Data | Užtemimas | Maksimumas | Mėnulis virš horizonto maksimumo metu (Vilnius) |
|---|---|---|---|
| birželio 15 d., šeštadienis | Dalinis | 21:33 | Ne |
| gruodžio 10 d., antradienis | Pusšešėlinis | 00:28 | Taip |
Supermėnuliai
Oficialaus supermėnulio apibrėžimo nėra. Mes naudojame dažniausią: tai pilnatis, kai Mėnulis savo orbitoje yra priartėjęs prie Žemės bent 90 % tiek, kiek jis apskritai gali priartėti.
| Data | Laikas | Atstumas nuo Žemės |
|---|---|---|
| kovo 19 d., antradienis | 19:57 | 366 434 km |
| balandžio 18 d., ketvirtadienis | 06:21 | 359 648 km |
| gegužės 17 d., penktadienis | 14:20 | 357 019 km |
| birželio 15 d., šeštadienis | 21:41 | 358 772 km |
| liepos 15 d., pirmadienis | 05:12 | 364 526 km |
Mėlynasis mėnulis, Derliaus mėnulis ir Medžiotojų mėnulis
- Mėlynasis mėnulis
- Nėra
- Derliaus mėnulis
- 2030 m. rugsėjo 12 d.
- Medžiotojų mėnulis
- 2030 m. spalio 11 d.
- Rugsėjo lygiadienis
- 2030 m. rugsėjo 23 d. 02:27
Mėnulio kalendorius 2030 m.
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Įamžinkite savo nakties Mėnulį žvaigždžių žemėlapyje
Žvaigždžių žemėlapis rodo dangų virš jūsų vietos jūsų pasirinktą dieną, o jei Mėnulis tuo metu buvo virš horizonto, ir jo fazę. Šį žemėlapį nustatėme 2030 m. pilnačiai, kai Mėnulis buvo arčiausiai Žemės (Vilnius, 2030 m. gegužės 17 d.). Pakeiskite jį į savo naktį, ir mes atspausdinsime jį ant muziejinės kokybės popieriaus.
Daugiau apie dangų
- Mėnulio fazė jūsų gimtadienįSužinokite, kaip atrodė Mėnulis tą dieną, kai gimėte.
- Naktinis dangus šiąnaktŠios nakties Mėnulis, matomos planetos ir ryškios žvaigždės virš jūsų miesto.
- Naktinis dangus bet kurią dienąMėnulis, planetos ir žvaigždės virš bet kurios vietos bet kurią dieną nuo 1900 iki 2100 m.
Mėnulio fazės 2030 m.: klausimai
2030 m. bus 12 pilnačių. Pirmoji bus 2030 m. sausio 19 d., paskutinė – 2030 m. gruodžio 10 d..
Ne. Pagal vietos laiką (Vilnius) 2030 m. nė viename kalendoriniame mėnesyje nebus dviejų pilnačių. Mėlynasis mėnulis – tai antroji pilnatis tame pačiame kalendoriniame mėnesyje.
2030 m. bus 5 supermėnuliai: 2030 m. kovo 19 d., 2030 m. balandžio 18 d., 2030 m. gegužės 17 d., 2030 m. birželio 15 d. ir 2030 m. liepos 15 d.. Arčiausiai Žemės metų pilnatis bus 2030 m. gegužės 17 d., 357 019 km nuo Žemės.
Taip, 2: dalinis užtemimas 2030 m. birželio 15 d. ir pusšešėlinis užtemimas 2030 m. gruodžio 10 d..
Derliaus mėnulis bus 2030 m. rugsėjo 12 d.. Tai pilnatis, artimiausia rugsėjo lygiadieniui, kuris bus 2030 m. rugsėjo 23 d.. Medžiotojų mėnulis, po jos einanti pilnatis, bus 2030 m. spalio 11 d..
Datos ir laikas nurodyti pagal vietos laiką (Vilnius). Kiekviena fazė visame pasaulyje įvyksta tą pačią akimirką, todėl kitoje laiko juostoje laikas, o kartais ir data, skiriasi.