Maanfasen 2030
2030 heeft 12 volle manen en 13 nieuwe manen. De eerste volle maan is op 19 januari 2030 en de laatste op 9 december 2030. Alle datums en tijden op deze pagina gelden voor Rotterdam.
Volle manen in 2030
| Datum | Tijd | Opmerkingen |
|---|---|---|
| zaterdag 19 januari | 16:55 | – |
| maandag 18 februari | 07:20 | – |
| dinsdag 19 maart | 18:57 | Supermaan |
| donderdag 18 april | 05:21 | Supermaan |
| vrijdag 17 mei | 13:20 | Supermaan |
| zaterdag 15 juni | 20:41 | Supermaan en Gedeeltelijke maansverduistering |
| maandag 15 juli | 04:12 | Supermaan |
| dinsdag 13 augustus | 12:45 | – |
| woensdag 11 september | 23:18 | Oogstmaan |
| vrijdag 11 oktober | 12:47 | Jagersmaan |
| zondag 10 november | 04:31 | – |
| maandag 9 december | 23:41 | Halfschaduwverduistering |
Alle maanfasen in 2030
| Nieuwe maan | Eerste kwartier | Volle maan | Laatste kwartier |
|---|---|---|---|
| 4 jan, 3:50 | 11 jan, 15:07 | 19 jan, 16:55 | 26 jan, 19:15 |
| 2 feb, 17:08 | 10 feb, 12:50 | 18 feb, 7:20 | 25 feb, 2:58 |
| 4 mrt, 7:35 | 12 mrt, 9:48 | 19 mrt, 18:57 | 26 mrt, 10:52 |
| 3 apr, 0:03 | 11 apr, 4:58 | 18 apr, 5:21 | 24 apr, 20:40 |
| 2 mei, 16:13 | 10 mei, 19:12 | 17 mei, 13:20 | 24 mei, 6:58 |
| 1 jun, 8:22 | 9 jun, 5:36 | 15 jun, 20:41 | 22 jun, 19:20 |
| 30 jun, 23:35 | 8 jul, 13:02 | 15 jul, 4:12 | 22 jul, 10:08 |
| 30 jul, 13:12 | 6 aug, 18:43 | 13 aug, 12:45 | 21 aug, 3:16 |
| 29 aug, 1:08 | 4 sep, 23:56 | 11 sep, 23:18 | 19 sep, 21:57 |
| 27 sep, 11:55 | 4 okt, 5:57 | 11 okt, 12:47 | 19 okt, 16:51 |
| 26 okt, 22:17 | 2 nov, 12:57 | 10 nov, 4:31 | 18 nov, 9:33 |
| 25 nov, 7:47 | 1 dec, 23:57 | 9 dec, 23:41 | 18 dec, 1:02 |
| 24 dec, 18:33 | 31 dec, 14:37 | – | – |
Bijzondere manen in 2030
Maansverduisteringen
| Datum | Verduistering | Maximum | Maan op in Rotterdam tijdens het maximum |
|---|---|---|---|
| zaterdag 15 juni | Gedeeltelijk | 20:33 | Nee |
| maandag 9 december | Halfschaduw | 23:28 | Ja |
Supermanen
Er bestaat geen officiële definitie van een supermaan. Wij gebruiken de meest gangbare: een volle maan die binnen 90% komt van het punt in de baan van de maan dat het dichtst bij de aarde ligt.
| Datum | Tijd | Afstand tot de aarde |
|---|---|---|
| dinsdag 19 maart | 18:57 | 366.434 km |
| donderdag 18 april | 05:21 | 359.648 km |
| vrijdag 17 mei | 13:20 | 357.019 km |
| zaterdag 15 juni | 20:41 | 358.772 km |
| maandag 15 juli | 04:12 | 364.526 km |
Blauwe maan, Oogstmaan en Jagersmaan
- Blauwe maan
- Geen
- Oogstmaan
- 11 september 2030
- Jagersmaan
- 11 oktober 2030
- Septemberequinox
- 23 september 2030 om 01:27
Maankalender 2030
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zet de maan van jouw nacht op een sterrenkaart
Een sterrenkaart toont de sterrenhemel boven jouw plek op jouw datum, met de maan in de fase die hij had als hij boven de horizon stond. We hebben deze kaart ingesteld op de dichtstbijzijnde volle maan van 2030, boven Rotterdam op 17 mei 2030. Kies je eigen nacht, en we drukken hem af op papier van museumkwaliteit.
Meer over de sterrenhemel
- Maanfase op je verjaardagBekijk hoe de maan eruitzag op de dag dat je geboren bent.
- Sterrenhemel vanavondDe maan van vanavond, de planeten die je kunt zien en de heldere sterren boven jouw stad.
- Sterrenhemel op elke datumDe maan, de planeten en de sterren boven elke plek, op elke datum van 1900 tot 2100.
Maanfasen 2030: vragen
In 2030 zijn er 12 volle manen. De eerste is op 19 januari 2030 en de laatste op 9 december 2030.
Nee. Geen enkele kalendermaand van 2030 heeft twee volle manen in de tijd van Rotterdam. Een blauwe maan is de tweede volle maan in één kalendermaand.
In 2030 zijn er 5 supermanen: 19 maart 2030, 18 april 2030, 17 mei 2030, 15 juni 2030 en 15 juli 2030. De volle maan die het dichtst bij de aarde staat, is op 17 mei 2030, op 357.019 km van de aarde.
Ja, 2: een gedeeltelijke verduistering op 15 juni 2030 en een halfschaduwverduistering op 9 december 2030.
De Oogstmaan is op 11 september 2030. Het is de volle maan die het dichtst bij de septemberequinox valt, en die is op 23 september 2030. De Jagersmaan, de volle maan daarna, is op 11 oktober 2030.
De datums en tijden gelden voor Rotterdam. Elke fase valt over de hele wereld op hetzelfde moment, dus in een andere tijdzone is de tijd anders, en soms ook de datum.