Månefaser 2030
I 2030 er det 12 fullmåner og 13 nymåner. Den første fullmånen er 19. januar 2030, og den siste er 9. desember 2030. Alle datoer og klokkeslett på denne siden gjelder for Oslo.
Fullmåner i 2030
| Dato | Klokkeslett | Merknader |
|---|---|---|
| lørdag 19. januar | 16:55 | – |
| mandag 18. februar | 07:20 | – |
| tirsdag 19. mars | 18:57 | Supermåne |
| torsdag 18. april | 05:21 | Supermåne |
| fredag 17. mai | 13:20 | Supermåne |
| lørdag 15. juni | 20:41 | Supermåne og Delvis måneformørkelse |
| mandag 15. juli | 04:12 | Supermåne |
| tirsdag 13. august | 12:45 | – |
| onsdag 11. september | 23:18 | Høstmåne |
| fredag 11. oktober | 12:47 | Jegermåne |
| søndag 10. november | 04:31 | – |
| mandag 9. desember | 23:41 | Halvskyggeformørkelse |
Alle månefaser i 2030
| Nymåne | Første kvarter | Fullmåne | Siste kvarter |
|---|---|---|---|
| 4. jan., 3:50 | 11. jan., 15:07 | 19. jan., 16:55 | 26. jan., 19:15 |
| 2. feb., 17:08 | 10. feb., 12:50 | 18. feb., 7:20 | 25. feb., 2:58 |
| 4. mars, 7:35 | 12. mars, 9:48 | 19. mars, 18:57 | 26. mars, 10:52 |
| 3. apr., 0:03 | 11. apr., 4:58 | 18. apr., 5:21 | 24. apr., 20:40 |
| 2. mai, 16:13 | 10. mai, 19:12 | 17. mai, 13:20 | 24. mai, 6:58 |
| 1. juni, 8:22 | 9. juni, 5:36 | 15. juni, 20:41 | 22. juni, 19:20 |
| 30. juni, 23:35 | 8. juli, 13:02 | 15. juli, 4:12 | 22. juli, 10:08 |
| 30. juli, 13:12 | 6. aug., 18:43 | 13. aug., 12:45 | 21. aug., 3:16 |
| 29. aug., 1:08 | 4. sep., 23:56 | 11. sep., 23:18 | 19. sep., 21:57 |
| 27. sep., 11:55 | 4. okt., 5:57 | 11. okt., 12:47 | 19. okt., 16:51 |
| 26. okt., 22:17 | 2. nov., 12:57 | 10. nov., 4:31 | 18. nov., 9:33 |
| 25. nov., 7:47 | 1. des., 23:57 | 9. des., 23:41 | 18. des., 1:02 |
| 24. des., 18:33 | 31. des., 14:37 | – | – |
Spesielle måner i 2030
Måneformørkelser
| Dato | Formørkelse | Maksimum | Månen oppe i Oslo ved maksimum |
|---|---|---|---|
| lørdag 15. juni | Delvis | 20:33 | Nei |
| mandag 9. desember | Halvskygge | 23:28 | Ja |
Supermåner
Det finnes ingen offisiell definisjon av en supermåne. Vi bruker den vanligste: en fullmåne som kommer innenfor 90 % av månens nærmeste punkt til jorda i banen sin.
| Dato | Klokkeslett | Avstand fra jorda |
|---|---|---|
| tirsdag 19. mars | 18:57 | 366 434 km |
| torsdag 18. april | 05:21 | 359 648 km |
| fredag 17. mai | 13:20 | 357 019 km |
| lørdag 15. juni | 20:41 | 358 772 km |
| mandag 15. juli | 04:12 | 364 526 km |
Blå måne, høstmåne og jegermåne
- Blå måne
- Ingen
- Høstmåne
- 11. september 2030
- Jegermåne
- 11. oktober 2030
- Jevndøgn i september
- 23. september 2030 kl. 01:27
Månekalender 2030
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ta med månen fra natten din på et stjernekart
Et stjernekart viser himmelen over stedet ditt på datoen din, med månen i riktig fase når den sto over horisonten. Vi har satt dette kartet til den nærmeste fullmånen i 2030, over Oslo 17. mai 2030. Bytt til din egen natt, så trykker vi det på papir i museumskvalitet.
Mer om himmelen
- Månefasen på bursdagen dinSe hvordan månen så ut den dagen du ble født.
- Stjernehimmelen i kveldKveldens måne, planetene du kan se og de lyse stjernene over byen din.
- Stjernehimmelen på hvilken som helst datoMånen, planetene og stjernene over hvilket som helst sted, på hvilken som helst dato fra 1900 til 2100.
Månefaser 2030: spørsmål
Det er 12 fullmåner i 2030. Den første er 19. januar 2030, og den siste er 9. desember 2030.
Nei. Ingen kalendermåned i 2030 har to fullmåner etter lokal tid i Oslo. En blå måne er den andre fullmånen i samme kalendermåned.
Det er 5 supermåner i 2030: 19. mars 2030, 18. april 2030, 17. mai 2030, 15. juni 2030 og 15. juli 2030. Årets nærmeste fullmåne er 17. mai 2030, 357 019 km fra jorda.
Ja, 2: en delvis formørkelse 15. juni 2030 og en halvskyggeformørkelse 9. desember 2030.
Høstmånen er 11. september 2030. Det er fullmånen nærmest jevndøgnet i september, som er 23. september 2030. Jegermånen, fullmånen etter den, er 11. oktober 2030.
Datoene og klokkeslettene gjelder for Oslo. Hver fase skjer i samme øyeblikk over hele verden, så i en annen tidssone er klokkeslettet, og noen ganger datoen, et annet.