Fazele Lunii 2028
În 2028 sunt 13 Luni pline și 12 Luni noi. Prima Lună plină este pe 12 ianuarie 2028, iar ultima pe 31 decembrie 2028. Toate datele și orele de pe această pagină sunt pentru București.
Lunile pline din 2028
| Dată | Oră | Note |
|---|---|---|
| miercuri, 12 ianuarie | 06:04 | Superlună și Eclipsă parțială de Lună |
| joi, 10 februarie | 17:04 | Superlună |
| sâmbătă, 11 martie | 03:07 | Superlună |
| duminică, 9 aprilie | 13:27 | Superlună |
| luni, 8 mai | 22:49 | – |
| miercuri, 7 iunie | 09:09 | – |
| joi, 6 iulie | 21:11 | Eclipsă parțială de Lună |
| sâmbătă, 5 august | 11:10 | – |
| luni, 4 septembrie | 02:48 | – |
| marți, 3 octombrie | 19:26 | Luna Recoltei |
| joi, 2 noiembrie | 11:18 | Luna Vânătorului |
| sâmbătă, 2 decembrie | 03:41 | – |
| duminică, 31 decembrie | 18:49 | Lună albastră și Eclipsă totală de Lună |
Toate fazele Lunii din 2028
| Lună nouă | Primul pătrar | Lună plină | Ultimul pătrar |
|---|---|---|---|
| – | 5 ian., 3:41 | 12 ian., 6:04 | 18 ian., 21:27 |
| 26 ian., 17:13 | 3 feb., 21:11 | 10 feb., 17:04 | 17 feb., 10:09 |
| 25 feb., 12:38 | 4 mar., 11:03 | 11 mar., 3:07 | 18 mar., 1:23 |
| 26 mar., 7:32 | 2 apr., 22:16 | 9 apr., 13:27 | 16 apr., 19:38 |
| 24 apr., 22:48 | 2 mai, 5:26 | 8 mai, 22:49 | 16 mai, 13:44 |
| 24 mai, 11:17 | 31 mai, 10:37 | 7 iun., 9:09 | 15 iun., 7:28 |
| 22 iun., 21:28 | 29 iun., 15:11 | 6 iul., 21:11 | 14 iul., 23:57 |
| 22 iul., 6:02 | 28 iul., 20:41 | 5 aug., 11:10 | 13 aug., 14:46 |
| 20 aug., 13:44 | 27 aug., 4:36 | 4 sept., 2:48 | 12 sept., 3:46 |
| 18 sept., 21:24 | 25 sept., 16:11 | 3 oct., 19:26 | 11 oct., 14:57 |
| 18 oct., 5:57 | 25 oct., 7:54 | 2 nov., 11:18 | 9 nov., 23:26 |
| 16 nov., 15:18 | 24 nov., 2:15 | 2 dec., 3:41 | 9 dec., 7:39 |
| 16 dec., 4:07 | 23 dec., 23:46 | 31 dec., 18:49 | – |
Luni speciale în 2028
Eclipse de Lună
| Dată | Eclipsă | Maxim | Luna pe cer în București la maxim |
|---|---|---|---|
| miercuri, 12 ianuarie | Parțială | 06:13 | Da |
| joi, 6 iulie | Parțială | 21:20 | Da |
| duminică, 31 decembrie | Totală | 18:52 | Da |
Superluni
Nu există o definiție oficială a superlunii. Noi o folosim pe cea mai răspândită: o Lună plină care ajunge la cel mult 90% din cea mai mică apropiere a Lunii de Pământ pe orbita ei.
| Dată | Oră | Distanța față de Pământ |
|---|---|---|
| miercuri, 12 ianuarie | 06:04 | 360.257 km |
| joi, 10 februarie | 17:04 | 356.711 km |
| sâmbătă, 11 martie | 03:07 | 358.061 km |
| duminică, 9 aprilie | 13:27 | 363.855 km |
Luna albastră, Luna Recoltei și Luna Vânătorului
- Lună albastră
- 31 decembrie 2028
- Luna Recoltei
- 3 octombrie 2028
- Luna Vânătorului
- 2 noiembrie 2028
- Echinocțiul din septembrie
- 22 septembrie 2028 la 14:45
Calendarul lunar 2028
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Adaugă Luna nopții tale pe o hartă stelară
O hartă stelară arată cerul de deasupra locului tău, la data ta, cu Luna în faza în care era când se afla deasupra orizontului. Pe aceasta am setat-o pentru cea mai apropiată Lună plină din 2028, deasupra orașului București, pe 10 februarie 2028. Schimb-o cu noaptea ta, iar noi o imprimăm pe hârtie de calitate muzeală.
Mai multe despre cer
- Faza Lunii de ziua taVezi cum arăta Luna în ziua în care te-ai născut.
- Cerul din seara aceastaLuna din seara aceasta, planetele pe care le poți vedea și stelele strălucitoare de deasupra orașului tău.
- Cerul nopții la orice datăLuna, planetele și stelele deasupra oricărui loc, la orice dată între 1900 și 2100.
Fazele Lunii 2028: întrebări
În 2028 sunt 13 Luni pline. Prima este pe 12 ianuarie 2028, iar ultima pe 31 decembrie 2028.
Da. Luna plină de pe 31 decembrie 2028 este a doua Lună plină din luna ei după ora din București, deci este o Lună albastră.
În 2028 sunt 4 superluni: 12 ianuarie 2028, 10 februarie 2028, 11 martie 2028 și 9 aprilie 2028. Cea mai apropiată Lună plină a anului este pe 10 februarie 2028, la 356.711 km de Pământ.
Da, 3: o eclipsă parțială pe 12 ianuarie 2028, o eclipsă parțială pe 6 iulie 2028 și o eclipsă totală pe 31 decembrie 2028.
Luna Recoltei este pe 3 octombrie 2028. Este Luna plină cea mai apropiată de echinocțiul din septembrie, care are loc pe 22 septembrie 2028. Luna Vânătorului, Luna plină de după ea, este pe 2 noiembrie 2028.
Datele și orele sunt pentru București. Fiecare fază are loc în același moment în toată lumea, așa că într-un alt fus orar ora, și uneori data, este diferită.