Moon phases 2030
2030 has 12 full Moons and 13 new Moons. The first full Moon is on January 19, 2030 and the last is on December 10, 2030. All dates and times on this page are for Jeddah.
Full Moons in 2030
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| Saturday, January 19 | 6:55 PM | – |
| Monday, February 18 | 9:20 AM | – |
| Tuesday, March 19 | 8:57 PM | Supermoon |
| Thursday, April 18 | 6:21 AM | Supermoon |
| Friday, May 17 | 2:20 PM | Supermoon |
| Saturday, June 15 | 9:41 PM | Supermoon, Partial lunar eclipse |
| Monday, July 15 | 5:12 AM | Supermoon |
| Tuesday, August 13 | 1:45 PM | – |
| Thursday, September 12 | 12:18 AM | Harvest Moon |
| Friday, October 11 | 1:47 PM | Hunter's Moon |
| Sunday, November 10 | 6:31 AM | – |
| Tuesday, December 10 | 1:41 AM | Penumbral lunar eclipse |
All moon phases in 2030
| New Moon | First quarter Moon | Full Moon | Last quarter Moon |
|---|---|---|---|
| Jan 4, 5:50 AM | Jan 11, 5:07 PM | Jan 19, 6:55 PM | Jan 26, 9:15 PM |
| Feb 2, 7:08 PM | Feb 10, 2:50 PM | Feb 18, 9:20 AM | Feb 25, 4:58 AM |
| Mar 4, 9:35 AM | Mar 12, 11:48 AM | Mar 19, 8:57 PM | Mar 26, 12:52 PM |
| Apr 3, 1:03 AM | Apr 11, 5:58 AM | Apr 18, 6:21 AM | Apr 24, 9:40 PM |
| May 2, 5:13 PM | May 10, 8:12 PM | May 17, 2:20 PM | May 24, 7:58 AM |
| Jun 1, 9:22 AM | Jun 9, 6:36 AM | Jun 15, 9:41 PM | Jun 22, 8:20 PM |
| Jul 1, 12:35 AM | Jul 8, 2:02 PM | Jul 15, 5:12 AM | Jul 22, 11:08 AM |
| Jul 30, 2:12 PM | Aug 6, 7:43 PM | Aug 13, 1:45 PM | Aug 21, 4:16 AM |
| Aug 29, 2:08 AM | Sep 5, 12:56 AM | Sep 12, 12:18 AM | Sep 19, 10:57 PM |
| Sep 27, 12:55 PM | Oct 4, 6:57 AM | Oct 11, 1:47 PM | Oct 19, 5:51 PM |
| Oct 26, 11:17 PM | Nov 2, 2:57 PM | Nov 10, 6:31 AM | Nov 18, 11:33 AM |
| Nov 25, 9:47 AM | Dec 2, 1:57 AM | Dec 10, 1:41 AM | Dec 18, 3:02 AM |
| Dec 24, 8:33 PM | Dec 31, 4:37 PM | – | – |
Special moons in 2030
Lunar eclipses
| Date | Eclipse | Peak | Moon up in Jeddah at the peak |
|---|---|---|---|
| Saturday, June 15 | Partial | 9:33 PM | Yes |
| Tuesday, December 10 | Penumbral | 1:28 AM | Yes |
Supermoons
There's no official definition of a supermoon. We use the most common one: a full Moon that comes within 90% of the Moon's closest approach to Earth in its orbit.
| Date | Time | Distance from Earth |
|---|---|---|
| Tuesday, March 19 | 8:57 PM | 366,434 km |
| Thursday, April 18 | 6:21 AM | 359,648 km |
| Friday, May 17 | 2:20 PM | 357,019 km |
| Saturday, June 15 | 9:41 PM | 358,772 km |
| Monday, July 15 | 5:12 AM | 364,526 km |
Blue Moon, Harvest Moon and Hunter's Moon
- Blue Moon
- None
- Harvest Moon
- September 12, 2030
- Hunter's Moon
- October 11, 2030
- September equinox
- September 23, 2030 at 2:27 AM
Moon calendar 2030
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Add the Moon of your night to a star map
A star map shows the sky over your place on your date, with the Moon in its phase when it was above the horizon. We've set this one to the closest full Moon of 2030, over Jeddah on May 17, 2030. Change it to your own night, and we'll print it on museum-grade paper.
More about the sky
Moon phases 2030: questions
There are 12 full Moons in 2030. The first is on January 19, 2030 and the last is on December 10, 2030.
No. No calendar month of 2030 has two full Moons in Jeddah time. A Blue Moon is the second full Moon in one calendar month.
There are 5 supermoons in 2030: March 19, 2030, April 18, 2030, May 17, 2030, June 15, 2030, and July 15, 2030. The closest full Moon of the year is on May 17, 2030, 357,019 km from Earth.
Yes, 2: a partial eclipse on June 15, 2030 and a penumbral eclipse on December 10, 2030.
The Harvest Moon is on September 12, 2030. It's the full Moon closest to the September equinox, which is on September 23, 2030. The Hunter's Moon, the full Moon after it, is on October 11, 2030.
The dates and times are for Jeddah. Each phase happens at the same moment all over the world, so in another time zone the time, and sometimes the date, is different.