January 20 zodiac sign
January 20 is a cusp date. The Sun is in Capricorn or Aquarius, depending on the year and the hour of birth.
The signs on this page are those of the tropical (Western) zodiac.
January 20 at a glance
- Sun sign
- Capricorn or Aquarius
- Cusp date
- Yes
- Capricorn all day
- 9 years
- Aquarius all day
- 3 years
- Sign changes during the day
- 69 years
- Constellation behind the Sun
- Sagittarius, then Capricornus
About Capricorn
Capricorn is the sign that astrologers link with structure, goals and responsibility. Its people are described as disciplined and patient, with a long view of what they want.
About Aquarius
Aquarius is linked with ideas, community and change. Its people are described as original and independent, with a concern for fairness and a taste for the unusual.
The Sun changes sign at a different moment each year. The table shows the sign on January 20 for every year from 1950 to 2030, with times in the time zone of Jeddah. If you were born near the change, your birth time and place decide your sign.
| Year | Sun sign |
|---|---|
| 1950 | Capricorn until 6:00 PM, then Aquarius |
| 1951 | Capricorn until 11:52 PM, then Aquarius |
| 1952 | Capricorn |
| 1953 | Capricorn until 11:21 AM, then Aquarius |
| 1954 | Capricorn until 5:11 PM, then Aquarius |
| 1955 | Capricorn until 11:02 PM, then Aquarius |
| 1956 | Capricorn |
| 1957 | Capricorn until 10:39 AM, then Aquarius |
| 1958 | Capricorn until 4:29 PM, then Aquarius |
| 1959 | Capricorn until 10:19 PM, then Aquarius |
| 1960 | Capricorn |
| 1961 | Capricorn until 10:01 AM, then Aquarius |
| 1962 | Capricorn until 3:58 PM, then Aquarius |
| 1963 | Capricorn until 9:54 PM, then Aquarius |
| 1964 | Capricorn |
| 1965 | Capricorn until 9:29 AM, then Aquarius |
| 1966 | Capricorn until 3:20 PM, then Aquarius |
| 1967 | Capricorn until 9:07 PM, then Aquarius |
| 1968 | Capricorn |
| 1969 | Capricorn until 8:38 AM, then Aquarius |
| 1970 | Capricorn until 2:24 PM, then Aquarius |
| 1971 | Capricorn until 8:13 PM, then Aquarius |
| 1972 | Capricorn |
| 1973 | Capricorn until 7:49 AM, then Aquarius |
| 1974 | Capricorn until 1:46 PM, then Aquarius |
| 1975 | Capricorn until 7:36 PM, then Aquarius |
| 1976 | Capricorn |
| 1977 | Capricorn until 7:14 AM, then Aquarius |
| 1978 | Capricorn until 1:04 PM, then Aquarius |
| 1979 | Capricorn until 7:00 PM, then Aquarius |
| 1980 | Capricorn |
| 1981 | Capricorn until 6:36 AM, then Aquarius |
| 1982 | Capricorn until 12:31 PM, then Aquarius |
| 1983 | Capricorn until 6:17 PM, then Aquarius |
| 1984 | Capricorn |
| 1985 | Capricorn until 5:58 AM, then Aquarius |
| 1986 | Capricorn until 11:47 AM, then Aquarius |
| 1987 | Capricorn until 5:40 PM, then Aquarius |
| 1988 | Capricorn until 11:25 PM, then Aquarius |
| 1989 | Capricorn until 5:07 AM, then Aquarius |
| 1990 | Capricorn until 11:02 AM, then Aquarius |
| Year | Sun sign |
|---|---|
| 1991 | Capricorn until 4:47 PM, then Aquarius |
| 1992 | Capricorn until 10:33 PM, then Aquarius |
| 1993 | Capricorn until 4:23 AM, then Aquarius |
| 1994 | Capricorn until 10:08 AM, then Aquarius |
| 1995 | Capricorn until 4:01 PM, then Aquarius |
| 1996 | Capricorn until 9:53 PM, then Aquarius |
| 1997 | Capricorn until 3:43 AM, then Aquarius |
| 1998 | Capricorn until 9:46 AM, then Aquarius |
| 1999 | Capricorn until 3:37 PM, then Aquarius |
| 2000 | Capricorn until 9:23 PM, then Aquarius |
| 2001 | Capricorn until 3:17 AM, then Aquarius |
| 2002 | Capricorn until 9:02 AM, then Aquarius |
| 2003 | Capricorn until 2:53 PM, then Aquarius |
| 2004 | Capricorn until 8:42 PM, then Aquarius |
| 2005 | Capricorn until 2:22 AM, then Aquarius |
| 2006 | Capricorn until 8:15 AM, then Aquarius |
| 2007 | Capricorn until 2:01 PM, then Aquarius |
| 2008 | Capricorn until 7:44 PM, then Aquarius |
| 2009 | Capricorn until 1:41 AM, then Aquarius |
| 2010 | Capricorn until 7:28 AM, then Aquarius |
| 2011 | Capricorn until 1:19 PM, then Aquarius |
| 2012 | Capricorn until 7:10 PM, then Aquarius |
| 2013 | Capricorn until 12:52 AM, then Aquarius |
| 2014 | Capricorn until 6:51 AM, then Aquarius |
| 2015 | Capricorn until 12:43 PM, then Aquarius |
| 2016 | Capricorn until 6:27 PM, then Aquarius |
| 2017 | Capricorn until 12:24 AM, then Aquarius |
| 2018 | Capricorn until 6:09 AM, then Aquarius |
| 2019 | Capricorn until 11:59 AM, then Aquarius |
| 2020 | Capricorn until 5:55 PM, then Aquarius |
| 2021 | Aquarius |
| 2022 | Capricorn until 5:39 AM, then Aquarius |
| 2023 | Capricorn until 11:29 AM, then Aquarius |
| 2024 | Capricorn until 5:07 PM, then Aquarius |
| 2025 | Aquarius |
| 2026 | Capricorn until 4:45 AM, then Aquarius |
| 2027 | Capricorn until 10:30 AM, then Aquarius |
| 2028 | Capricorn until 4:22 PM, then Aquarius |
| 2029 | Aquarius |
| 2030 | Capricorn until 3:54 AM, then Aquarius |
The Sun in the sky on January 20
On January 20 in 2026, the Sun crosses from the stars of Sagittarius into the stars of Capricornus.
Moon sign and rising sign
The Moon changes sign every two to three days, and the rising sign changes about every two hours. Both depend on your birth time and place, not on January 20 alone.
Print the sky of January 20
Start from the sky over Jeddah on January 20 in 2026, then set the year, the place and the time of your birth in the editor.
Questions about January 20
January 20 is Capricorn or Aquarius, depending on the year and the hour of birth. From 1950 to 2030, the Sun is in Capricorn all day in 9 years, in Aquarius all day in 3 years, and changes sign during the day in 69 years.
Yes. The Sun changes sign on January 20 in 69 of the 81 years from 1950 to 2030.
On January 20 in 2026, the Sun crosses from the stars of Sagittarius into the stars of Capricornus.