2025年月相
2025年有12次满月和12次新月。第一次满月在2025年1月14日,最后一次在2025年12月5日。本页所有日期和时间均按新加坡时间计算。
2025年的满月
| 日期 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月14日星期二 | 上午6:28 | – |
| 2月12日星期三 | 下午9:54 | – |
| 3月14日星期五 | 下午2:55 | 月全食 |
| 4月13日星期日 | 上午8:23 | – |
| 5月13日星期二 | 上午12:57 | – |
| 6月11日星期三 | 下午3:44 | – |
| 7月11日星期五 | 上午4:37 | – |
| 8月9日星期六 | 下午3:56 | – |
| 9月8日星期一 | 上午2:09 | 月全食 |
| 10月7日星期二 | 上午11:48 | 超级月亮收获月 |
| 11月5日星期三 | 下午9:20 | 超级月亮猎人月 |
| 12月5日星期五 | 上午7:15 | 超级月亮 |
2025年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| – | 1月7日 上午7:57 | 1月14日 上午6:28 | 1月22日 上午4:31 |
| 1月29日 下午8:37 | 2月5日 下午4:03 | 2月12日 下午9:54 | 2月21日 上午1:33 |
| 2月28日 上午8:45 | 3月7日 上午12:32 | 3月14日 下午2:55 | 3月22日 下午7:30 |
| 3月29日 下午6:58 | 4月5日 上午10:15 | 4月13日 上午8:23 | 4月21日 上午9:36 |
| 4月28日 上午3:32 | 5月4日 下午9:52 | 5月13日 上午12:57 | 5月20日 下午7:59 |
| 5月27日 上午11:03 | 6月3日 上午11:42 | 6月11日 下午3:44 | 6月19日 上午3:20 |
| 6月25日 下午6:32 | 7月3日 上午3:31 | 7月11日 上午4:37 | 7月18日 上午8:38 |
| 7月25日 上午3:12 | 8月1日 下午8:42 | 8月9日 下午3:56 | 8月16日 下午1:13 |
| 8月23日 下午2:07 | 8月31日 下午2:26 | 9月8日 上午2:09 | 9月14日 下午6:33 |
| 9月22日 上午3:55 | 9月30日 上午7:54 | 10月7日 上午11:48 | 10月14日 上午2:13 |
| 10月21日 下午8:26 | 10月30日 上午12:21 | 11月5日 下午9:20 | 11月12日 下午1:29 |
| 11月20日 下午2:48 | 11月28日 下午2:59 | 12月5日 上午7:15 | 12月12日 上午4:52 |
| 12月20日 上午9:44 | 12月28日 上午3:10 | – | – |
2025年的特别月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚时月亮是否在新加坡地平线以上 |
|---|---|---|---|
| 3月14日星期五 | 全食 | 下午2:59 | 否 |
| 9月8日星期一 | 全食 | 上午2:12 | 是 |
超级月亮
超级月亮没有官方定义。我们采用最常见的说法:满月时,月亮与地球的距离在其轨道最近点的90%范围之内。
| 日期 | 时间 | 与地球的距离 |
|---|---|---|
| 10月7日星期二 | 上午11:48 | 361,444公里 |
| 11月5日星期三 | 下午9:20 | 356,967公里 |
| 12月5日星期五 | 上午7:15 | 357,208公里 |
蓝月亮、收获月和猎人月
- 蓝月亮
- 无
- 收获月
- 2025年10月7日
- 猎人月
- 2025年11月5日
- 秋分(九月分点)
- 2025年9月23日 上午2:20
2025年月相日历
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
把你那一晚的月亮放进星空图
星空图呈现你选定的地点和日期的星空,月亮在地平线以上时,也会以当时的月相出现在图上。这幅图我们设成了2025年最近的一次满月,2025年11月5日的新加坡。换成属于你的那一晚,我们会把它印在博物馆级纸张上。
更多星空内容
2025年月相常见问题
2025年有12次满月。第一次在2025年1月14日,最后一次在2025年12月5日。
没有。按新加坡时间,2025年没有哪个月出现两次满月。蓝月亮是指一个日历月里的第二次满月。
2025年有3次超级月亮:2025年10月7日、2025年11月5日和2025年12月5日。全年最近的一次满月在2025年11月5日,距离地球356,967公里。
有,2次:2025年3月14日的月全食和2025年9月8日的月全食。
收获月在2025年10月7日。它是最接近九月分点的满月,今年的九月分点在2025年9月23日。它之后的那次满月叫猎人月,在2025年11月5日。
日期和时间都按新加坡时间计算。每种月相在全世界同一时刻发生,所以换一个时区,时间会不同,有时日期也会不同。