2027年月相
2027年有12次满月和13次新月。第一次满月在2027年1月22日,最后一次在2027年12月14日。本页所有日期和时间均按新加坡时间计算。
2027年的满月
| 日期 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月22日星期五 | 下午8:18 | 超级月亮 |
| 2月21日星期日 | 上午7:24 | 超级月亮半影月食 |
| 3月22日星期一 | 下午6:44 | – |
| 4月21日星期三 | 上午6:28 | – |
| 5月20日星期四 | 下午7:00 | – |
| 6月19日星期六 | 上午8:45 | – |
| 7月18日星期日 | 下午11:46 | 半影月食 |
| 8月17日星期二 | 下午3:29 | 半影月食 |
| 9月16日星期四 | 上午7:04 | 收获月 |
| 10月15日星期五 | 下午9:48 | 猎人月 |
| 11月14日星期日 | 上午11:26 | – |
| 12月14日星期二 | 上午12:09 | – |
2027年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| 1月8日 上午4:25 | 1月16日 上午4:35 | 1月22日 下午8:18 | 1月29日 下午6:56 |
| 2月6日 下午11:57 | 2月14日 下午3:59 | 2月21日 上午7:24 | 2月28日 下午1:17 |
| 3月8日 下午5:30 | 3月16日 上午12:26 | 3月22日 下午6:44 | 3月30日 上午8:55 |
| 4月7日 上午7:52 | 4月14日 上午6:57 | 4月21日 上午6:28 | 4月29日 上午4:19 |
| 5月6日 下午6:59 | 5月13日 下午12:44 | 5月20日 下午7:00 | 5月28日 下午9:59 |
| 6月5日 上午3:41 | 6月11日 下午6:57 | 6月19日 上午8:45 | 6月27日 下午12:55 |
| 7月4日 上午11:03 | 7月11日 上午2:40 | 7月18日 下午11:46 | 7月27日 上午12:55 |
| 8月2日 下午6:06 | 8月9日 下午12:55 | 8月17日 下午3:29 | 8月25日 上午10:28 |
| 9月1日 上午1:42 | 9月8日 上午2:32 | 9月16日 上午7:04 | 9月23日 下午6:21 |
| 9月30日 上午10:37 | 10月7日 下午7:48 | 10月15日 下午9:48 | 10月23日 上午1:30 |
| 10月29日 下午9:37 | 11月6日 下午4:01 | 11月14日 上午11:26 | 11月21日 上午8:49 |
| 11月28日 上午11:25 | 12月6日 下午1:23 | 12月14日 上午12:09 | 12月20日 下午5:11 |
| 12月28日 上午4:13 | – | – | – |
2027年的特别月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚时月亮是否在新加坡地平线以上 |
|---|---|---|---|
| 2月21日星期日 | 半影食 | 上午7:13 | 是 |
| 7月19日星期一 | 半影食 | 上午12:03 | 是 |
| 8月17日星期二 | 半影食 | 下午3:14 | 否 |
超级月亮
超级月亮没有官方定义。我们采用最常见的说法:满月时,月亮与地球的距离在其轨道最近点的90%范围之内。
| 日期 | 时间 | 与地球的距离 |
|---|---|---|
| 1月22日星期五 | 下午8:18 | 357,635公里 |
| 2月21日星期日 | 上午7:24 | 363,296公里 |
蓝月亮、收获月和猎人月
- 蓝月亮
- 无
- 收获月
- 2027年9月16日
- 猎人月
- 2027年10月15日
- 秋分(九月分点)
- 2027年9月23日 下午2:01
2027年月相日历
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
把你那一晚的月亮放进星空图
星空图呈现你选定的地点和日期的星空,月亮在地平线以上时,也会以当时的月相出现在图上。这幅图我们设成了2027年最近的一次满月,2027年1月22日的新加坡。换成属于你的那一晚,我们会把它印在博物馆级纸张上。
更多星空内容
2027年月相常见问题
2027年有12次满月。第一次在2027年1月22日,最后一次在2027年12月14日。
没有。按新加坡时间,2027年没有哪个月出现两次满月。蓝月亮是指一个日历月里的第二次满月。
2027年有2次超级月亮:2027年1月22日和2027年2月21日。全年最近的一次满月在2027年1月22日,距离地球357,635公里。
有,3次:2027年2月21日的半影月食、2027年7月19日的半影月食和2027年8月17日的半影月食。
收获月在2027年9月16日。它是最接近九月分点的满月,今年的九月分点在2027年9月23日。它之后的那次满月叫猎人月,在2027年10月15日。
日期和时间都按新加坡时间计算。每种月相在全世界同一时刻发生,所以换一个时区,时间会不同,有时日期也会不同。