Lunine mene 2025
Leta 2025 je 12 ščipov in 12 mlajev. Prvi ščip: 13. januar 2025, zadnji: 5. december 2025. Vsi datumi in ure na tej strani veljajo za kraj Ljubljana.
Ščipi leta 2025
| Datum | Ura | Opombe |
|---|---|---|
| ponedeljek, 13. januar | 23:28 | – |
| sreda, 12. februar | 14:54 | – |
| petek, 14. marec | 07:55 | Popolni Lunin mrk |
| nedelja, 13. april | 02:23 | – |
| ponedeljek, 12. maj | 18:57 | – |
| sreda, 11. junij | 09:44 | – |
| četrtek, 10. julij | 22:37 | – |
| sobota, 9. avgust | 09:56 | – |
| nedelja, 7. september | 20:09 | Popolni Lunin mrk |
| torek, 7. oktober | 05:48 | Superluna in Žetvena luna |
| sreda, 5. november | 14:20 | Superluna in Lovska luna |
| petek, 5. december | 00:15 | Superluna |
Vse Lunine mene leta 2025
| Mlaj | Prvi krajec | Ščip | Zadnji krajec |
|---|---|---|---|
| – | 7. jan., 0:57 | 13. jan., 23:28 | 21. jan., 21:31 |
| 29. jan., 13:37 | 5. feb., 9:03 | 12. feb., 14:54 | 20. feb., 18:33 |
| 28. feb., 1:45 | 6. mar., 17:32 | 14. mar., 7:55 | 22. mar., 12:30 |
| 29. mar., 11:58 | 5. apr., 4:15 | 13. apr., 2:23 | 21. apr., 3:36 |
| 27. apr., 21:32 | 4. maj, 15:52 | 12. maj, 18:57 | 20. maj, 13:59 |
| 27. maj, 5:03 | 3. jun., 5:42 | 11. jun., 9:44 | 18. jun., 21:20 |
| 25. jun., 12:32 | 2. jul., 21:31 | 10. jul., 22:37 | 18. jul., 2:38 |
| 24. jul., 21:12 | 1. avg., 14:42 | 9. avg., 9:56 | 16. avg., 7:13 |
| 23. avg., 8:07 | 31. avg., 8:26 | 7. sep., 20:09 | 14. sep., 12:33 |
| 21. sep., 21:55 | 30. sep., 1:54 | 7. okt., 5:48 | 13. okt., 20:13 |
| 21. okt., 14:26 | 29. okt., 17:21 | 5. nov., 14:20 | 12. nov., 6:29 |
| 20. nov., 7:48 | 28. nov., 7:59 | 5. dec., 0:15 | 11. dec., 21:52 |
| 20. dec., 2:44 | 27. dec., 20:10 | – | – |
Posebne lune leta 2025
Lunini mrki
| Datum | Mrk | Vrhunec | Luna nad obzorjem ob vrhuncu (kraj: Ljubljana) |
|---|---|---|---|
| petek, 14. marec | Popolni | 07:59 | Ne |
| nedelja, 7. september | Popolni | 20:12 | Da |
Superlune
Uradne opredelitve superlune ni. Uporabljamo najpogostejšo: ščip, ko se Luna Zemlji približa vsaj na 90 % svojega največjega približanja na tirnici.
| Datum | Ura | Oddaljenost od Zemlje |
|---|---|---|
| torek, 7. oktober | 05:48 | 361.444 km |
| sreda, 5. november | 14:20 | 356.967 km |
| petek, 5. december | 00:15 | 357.208 km |
Modra luna, žetvena luna in lovska luna
- Modra luna
- Ni
- Žetvena luna
- 7. oktober 2025
- Lovska luna
- 5. november 2025
- Septembrsko enakonočje
- 22. september 2025 ob 20:20
Lunin koledar 2025
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pon. | tor. | sre. | čet. | pet. | sob. | ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dodaj Luno svoje noči na zvezdni zemljevid
Zvezdni zemljevid pokaže nebo nad tvojim krajem na tvoj datum, z Luno v meni, kakršno je imela, ko je bila nad obzorjem. Tega smo nastavili na najbližji ščip leta 2025, kraj: Ljubljana, datum: 5. november 2025. Spremeni ga v svojo noč, mi pa ga natisnemo na papir muzejske kakovosti.
Več o nebu
Lunine mene 2025: vprašanja
Leta 2025 je 12 ščipov. Prvi: 13. januar 2025, zadnji: 5. december 2025.
Ne. Po času za kraj Ljubljana noben koledarski mesec leta 2025 nima dveh ščipov. Modra luna je drugi ščip v istem koledarskem mesecu.
Leta 2025 so 3 superlune: 7. oktober 2025, 5. november 2025 in 5. december 2025. Najbližji ščip leta: 5. november 2025, 356.967 km od Zemlje.
Da, dva: popolni mrk (14. marec 2025) in popolni mrk (7. september 2025).
Žetvena luna: 7. oktober 2025. To je ščip, ki je najbližje septembrskemu enakonočju (datum: 22. september 2025). Lovska luna, ščip za njo: 5. november 2025.
Datumi in ure veljajo za kraj Ljubljana. Vsaka mena nastopi v istem trenutku po vsem svetu, zato sta v drugem časovnem pasu ura in včasih tudi datum drugačna.