Fázy Mesiaca 2025
V roku 2025 je 12 splnov a 12 novov. Prvý spln bude 13. januára 2025 a posledný 5. decembra 2025. Všetky dátumy a časy na tejto stránke platia pre mesto Bratislava.
Splny v roku 2025
| Dátum | Čas | Poznámky |
|---|---|---|
| pondelok 13. januára | 23:28 | – |
| streda 12. februára | 14:54 | – |
| piatok 14. marca | 7:55 | Úplné zatmenie Mesiaca |
| nedeľa 13. apríla | 2:23 | – |
| pondelok 12. mája | 18:57 | – |
| streda 11. júna | 9:44 | – |
| štvrtok 10. júla | 22:37 | – |
| sobota 9. augusta | 9:56 | – |
| nedeľa 7. septembra | 20:09 | Úplné zatmenie Mesiaca |
| utorok 7. októbra | 5:48 | Superspln, Žatevný spln |
| streda 5. novembra | 14:20 | Superspln, Lovecký spln |
| piatok 5. decembra | 0:15 | Superspln |
Všetky fázy Mesiaca v roku 2025
| Nov | Prvá štvrť | Spln | Posledná štvrť |
|---|---|---|---|
| – | 7. 1., 0:57 | 13. 1., 23:28 | 21. 1., 21:31 |
| 29. 1., 13:37 | 5. 2., 9:03 | 12. 2., 14:54 | 20. 2., 18:33 |
| 28. 2., 1:45 | 6. 3., 17:32 | 14. 3., 7:55 | 22. 3., 12:30 |
| 29. 3., 11:58 | 5. 4., 4:15 | 13. 4., 2:23 | 21. 4., 3:36 |
| 27. 4., 21:32 | 4. 5., 15:52 | 12. 5., 18:57 | 20. 5., 13:59 |
| 27. 5., 5:03 | 3. 6., 5:42 | 11. 6., 9:44 | 18. 6., 21:20 |
| 25. 6., 12:32 | 2. 7., 21:31 | 10. 7., 22:37 | 18. 7., 2:38 |
| 24. 7., 21:12 | 1. 8., 14:42 | 9. 8., 9:56 | 16. 8., 7:13 |
| 23. 8., 8:07 | 31. 8., 8:26 | 7. 9., 20:09 | 14. 9., 12:33 |
| 21. 9., 21:55 | 30. 9., 1:54 | 7. 10., 5:48 | 13. 10., 20:13 |
| 21. 10., 14:26 | 29. 10., 17:21 | 5. 11., 14:20 | 12. 11., 6:29 |
| 20. 11., 7:48 | 28. 11., 7:59 | 5. 12., 0:15 | 11. 12., 21:52 |
| 20. 12., 2:44 | 27. 12., 20:10 | – | – |
Výnimočné splny v roku 2025
Zatmenia Mesiaca
| Dátum | Zatmenie | Maximum | Mesiac nad obzorom v maxime (Bratislava) |
|---|---|---|---|
| piatok 14. marca | Úplné | 7:59 | Nie |
| nedeľa 7. septembra | Úplné | 20:12 | Áno |
Supersplny
Superspln nemá oficiálnu definíciu. Používame tú najbežnejšiu: spln, pri ktorom sa Mesiac na svojej dráhe dostane aspoň na 90 % svojho najväčšieho priblíženia k Zemi.
| Dátum | Čas | Vzdialenosť od Zeme |
|---|---|---|
| utorok 7. októbra | 5:48 | 361 444 km |
| streda 5. novembra | 14:20 | 356 967 km |
| piatok 5. decembra | 0:15 | 357 208 km |
Modrý Mesiac, Žatevný spln a Lovecký spln
- Modrý Mesiac
- Žiadne
- Žatevný spln
- 7. októbra 2025
- Lovecký spln
- 5. novembra 2025
- Septembrová rovnodennosť
- 22. septembra 2025 o 20:20
Lunárny kalendár 2025
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pridajte Mesiac z vašej noci na hviezdnu mapu
Hviezdna mapa ukazuje oblohu nad vaším miestom vo vašom dni aj s Mesiacom v jeho fáze, ak bol nad obzorom. Túto sme nastavili na najbližší spln roka 2025 nad mestom Bratislava, 5. novembra 2025. Zmeňte ju na svoju noc a my ju vytlačíme na papier v múzejnej kvalite.
Viac o oblohe
Fázy Mesiaca 2025: otázky
V roku 2025 je 12 splnov. Prvý bude 13. januára 2025 a posledný 5. decembra 2025.
Nie. Podľa miestneho času v meste Bratislava nemá žiadny kalendárny mesiac roka 2025 dva splny. Modrý Mesiac je druhý spln v jednom kalendárnom mesiaci.
V roku 2025 sú 3 supersplny: 7. októbra 2025, 5. novembra 2025 a 5. decembra 2025. Najbližší spln roka bude 5. novembra 2025, vo vzdialenosti 356 967 km od Zeme.
Áno, 2: úplné zatmenie 14. marca 2025 a úplné zatmenie 7. septembra 2025.
Žatevný spln bude 7. októbra 2025. Je to spln najbližšie k septembrovej rovnodennosti, ktorá pripadá na 22. septembra 2025. Lovecký spln, spln po ňom, bude 5. novembra 2025.
Dátumy a časy platia pre mesto Bratislava. Každá fáza nastáva na celom svete v rovnakej chvíli, takže v inom časovom pásme sa líši čas a niekedy aj dátum.