2026年月相
2026年有13次滿月和12次新月。第一次滿月在2026年1月3日,最後一次在2026年12月24日。本頁所有日期和時間均按台北時間計算。
2026年的滿月
| 日期 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 1月3日星期六 | 下午6:03 | 超級月亮 |
| 2月2日星期一 | 清晨6:10 | – |
| 3月3日星期二 | 晚上7:39 | 月全食 |
| 4月2日星期四 | 上午10:13 | – |
| 5月2日星期六 | 凌晨1:24 | – |
| 5月31日星期日 | 下午4:46 | 藍月亮 |
| 6月30日星期二 | 清晨7:57 | – |
| 7月29日星期三 | 晚上10:36 | – |
| 8月28日星期五 | 中午12:19 | 月偏食 |
| 9月27日星期日 | 凌晨12:50 | 收穫月 |
| 10月26日星期一 | 中午12:12 | 獵人月 |
| 11月24日星期二 | 晚上10:54 | 超級月亮 |
| 12月24日星期四 | 上午9:29 | 超級月亮 |
2026年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 滿月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| – | – | 1月3日 下午6:03 | 1月10日 下午11:49 |
| 1月19日 上午3:53 | 1月26日 下午12:48 | 2月2日 上午6:10 | 2月9日 下午8:44 |
| 2月17日 下午8:02 | 2月24日 下午8:28 | 3月3日 下午7:39 | 3月11日 下午5:39 |
| 3月19日 上午9:24 | 3月26日 上午3:18 | 4月2日 上午10:13 | 4月10日 下午12:52 |
| 4月17日 下午7:52 | 4月24日 上午10:32 | 5月2日 上午1:24 | 5月10日 上午5:11 |
| 5月17日 上午4:02 | 5月23日 下午7:11 | 5月31日 下午4:46 | 6月8日 下午6:01 |
| 6月15日 上午10:55 | 6月22日 上午5:56 | 6月30日 上午7:57 | 7月8日 上午3:29 |
| 7月14日 下午5:44 | 7月21日 下午7:06 | 7月29日 下午10:36 | 8月6日 上午10:22 |
| 8月13日 上午1:37 | 8月20日 上午10:47 | 8月28日 下午12:19 | 9月4日 下午3:52 |
| 9月11日 上午11:27 | 9月19日 上午4:44 | 9月27日 上午12:50 | 10月3日 下午9:26 |
| 10月10日 下午11:51 | 10月19日 上午12:13 | 10月26日 下午12:12 | 11月2日 上午4:29 |
| 11月9日 下午3:03 | 11月17日 下午7:48 | 11月24日 下午10:54 | 12月1日 下午2:09 |
| 12月9日 上午8:53 | 12月17日 下午1:43 | 12月24日 上午9:29 | 12月31日 上午3:00 |
2026年的特別月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚時月亮是否在台北地平線以上 |
|---|---|---|---|
| 3月3日星期二 | 全食 | 晚上7:34 | 是 |
| 8月28日星期五 | 偏食 | 中午12:13 | 否 |
超級月亮
超級月亮沒有官方定義。我們採用最常見的說法:滿月時,月亮與地球的距離在其軌道最近點的90%範圍之內。
| 日期 | 時間 | 與地球的距離 |
|---|---|---|
| 1月3日星期六 | 下午6:03 | 362,301 公里 |
| 11月24日星期二 | 晚上10:54 | 360,754 公里 |
| 12月24日星期四 | 上午9:29 | 356,729 公里 |
藍月亮、收穫月和獵人月
- 藍月亮
- 2026年5月31日
- 收穫月
- 2026年9月27日
- 獵人月
- 2026年10月26日
- 秋分(九月分點)
- 2026年9月23日 上午8:06
2026年月相日曆
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
把你那一晚的月亮放進星空圖
星空圖呈現你選定的地點和日期的星空,月亮在地平線以上時,也會以當時的月相出現在圖上。這幅圖我們設成了2026年最近的一次滿月,2026年12月24日的台北。換成屬於你的那一晚,我們會把它印在博物館級紙張上。
更多星空內容
2026年月相常見問題
2026年有13次滿月。第一次在2026年1月3日,最後一次在2026年12月24日。
有。按台北時間,2026年5月31日的滿月是當月的第二次滿月,所以是藍月亮。
2026年有3次超級月亮:2026年1月3日、2026年11月24日和2026年12月24日。全年最近的一次滿月在2026年12月24日,距離地球356,729 公里。
有,2次:2026年3月3日的月全食和2026年8月28日的月偏食。
收穫月在2026年9月27日。它是最接近九月分點的滿月,今年的九月分點在2026年9月23日。它之後的那次滿月叫獵人月,在2026年10月26日。
日期和時間都按台北時間計算。每種月相在全世界同一時刻發生,所以換一個時區,時間會不同,有時日期也會不同。