2027年月相
2027年有12次满月和13次新月。第一次满月在2027年1月22日,最后一次在2027年12月14日。本页所有日期和时间均按上海时间计算。
2027年的满月
| 日期 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月22日星期五 | 20:18 | 超级月亮 |
| 2月21日星期日 | 07:24 | 超级月亮半影月食 |
| 3月22日星期一 | 18:44 | – |
| 4月21日星期三 | 06:28 | – |
| 5月20日星期四 | 19:00 | – |
| 6月19日星期六 | 08:45 | – |
| 7月18日星期日 | 23:46 | 半影月食 |
| 8月17日星期二 | 15:29 | 半影月食 |
| 9月16日星期四 | 07:04 | 收获月 |
| 10月15日星期五 | 21:48 | 猎人月 |
| 11月14日星期日 | 11:26 | – |
| 12月14日星期二 | 00:09 | – |
2027年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| 1月8日 4:25 | 1月16日 4:35 | 1月22日 20:18 | 1月29日 18:56 |
| 2月6日 23:57 | 2月14日 15:59 | 2月21日 7:24 | 2月28日 13:17 |
| 3月8日 17:30 | 3月16日 0:26 | 3月22日 18:44 | 3月30日 8:55 |
| 4月7日 7:52 | 4月14日 6:57 | 4月21日 6:28 | 4月29日 4:19 |
| 5月6日 18:59 | 5月13日 12:44 | 5月20日 19:00 | 5月28日 21:59 |
| 6月5日 3:41 | 6月11日 18:57 | 6月19日 8:45 | 6月27日 12:55 |
| 7月4日 11:03 | 7月11日 2:40 | 7月18日 23:46 | 7月27日 0:55 |
| 8月2日 18:06 | 8月9日 12:55 | 8月17日 15:29 | 8月25日 10:28 |
| 9月1日 1:42 | 9月8日 2:32 | 9月16日 7:04 | 9月23日 18:21 |
| 9月30日 10:37 | 10月7日 19:48 | 10月15日 21:48 | 10月23日 1:30 |
| 10月29日 21:37 | 11月6日 16:01 | 11月14日 11:26 | 11月21日 8:49 |
| 11月28日 11:25 | 12月6日 13:23 | 12月14日 0:09 | 12月20日 17:11 |
| 12月28日 4:13 | – | – | – |
2027年的特别月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚时月亮是否在上海地平线以上 |
|---|---|---|---|
| 2月21日星期日 | 半影食 | 07:13 | 否 |
| 7月19日星期一 | 半影食 | 00:03 | 是 |
| 8月17日星期二 | 半影食 | 15:14 | 否 |
超级月亮
超级月亮没有官方定义。我们采用最常见的说法:满月时,月亮与地球的距离在其轨道最近点的90%范围之内。
| 日期 | 时间 | 与地球的距离 |
|---|---|---|
| 1月22日星期五 | 20:18 | 357,635公里 |
| 2月21日星期日 | 07:24 | 363,296公里 |
蓝月亮、收获月和猎人月
- 蓝月亮
- 无
- 收获月
- 2027年9月16日
- 猎人月
- 2027年10月15日
- 秋分(九月分点)
- 2027年9月23日 14:01
2027年月相日历
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
把你那一晚的月亮放进星空图
星空图呈现你选定的地点和日期的星空,月亮在地平线以上时,也会以当时的月相出现在图上。这幅图我们设成了2027年最近的一次满月,2027年1月22日的上海。换成属于你的那一晚,我们会把它印在博物馆级纸张上。
更多星空内容
2027年月相常见问题
2027年有12次满月。第一次在2027年1月22日,最后一次在2027年12月14日。
没有。按上海时间,2027年没有哪个月出现两次满月。蓝月亮是指一个日历月里的第二次满月。
2027年有2次超级月亮:2027年1月22日和2027年2月21日。全年最近的一次满月在2027年1月22日,距离地球357,635公里。
有,3次:2027年2月21日的半影月食、2027年7月19日的半影月食和2027年8月17日的半影月食。
收获月在2027年9月16日。它是最接近九月分点的满月,今年的九月分点在2027年9月23日。它之后的那次满月叫猎人月,在2027年10月15日。
日期和时间都按上海时间计算。每种月相在全世界同一时刻发生,所以换一个时区,时间会不同,有时日期也会不同。