2028年月相
2028年有12次满月和12次新月。第一次满月在2028年1月12日,最后一次在2028年12月2日。本页所有日期和时间均按上海时间计算。
2028年的满月
| 日期 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月12日星期三 | 12:04 | 超级月亮月偏食 |
| 2月10日星期四 | 23:04 | 超级月亮 |
| 3月11日星期六 | 09:07 | 超级月亮 |
| 4月9日星期日 | 18:27 | 超级月亮 |
| 5月9日星期二 | 03:49 | – |
| 6月7日星期三 | 14:09 | – |
| 7月7日星期五 | 02:11 | 月偏食 |
| 8月5日星期六 | 16:10 | – |
| 9月4日星期一 | 07:48 | – |
| 10月4日星期三 | 00:26 | 收获月 |
| 11月2日星期四 | 17:18 | 猎人月 |
| 12月2日星期六 | 09:41 | – |
2028年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| – | 1月5日 9:41 | 1月12日 12:04 | 1月19日 3:27 |
| 1月26日 23:13 | 2月4日 3:11 | 2月10日 23:04 | 2月17日 16:09 |
| 2月25日 18:38 | 3月4日 17:03 | 3月11日 9:07 | 3月18日 7:23 |
| 3月26日 12:32 | 4月3日 3:16 | 4月9日 18:27 | 4月17日 0:38 |
| 4月25日 3:48 | 5月2日 10:26 | 5月9日 3:49 | 5月16日 18:44 |
| 5月24日 16:17 | 5月31日 15:37 | 6月7日 14:09 | 6月15日 12:28 |
| 6月23日 2:28 | 6月29日 20:11 | 7月7日 2:11 | 7月15日 4:57 |
| 7月22日 11:02 | 7月29日 1:41 | 8月5日 16:10 | 8月13日 19:46 |
| 8月20日 18:44 | 8月27日 9:36 | 9月4日 7:48 | 9月12日 8:46 |
| 9月19日 2:24 | 9月25日 21:11 | 10月4日 0:26 | 10月11日 19:57 |
| 10月18日 10:57 | 10月25日 12:54 | 11月2日 17:18 | 11月10日 5:26 |
| 11月16日 21:18 | 11月24日 8:15 | 12月2日 9:41 | 12月9日 13:39 |
| 12月16日 10:07 | 12月24日 5:46 | – | – |
2028年的特别月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚时月亮是否在上海地平线以上 |
|---|---|---|---|
| 1月12日星期三 | 偏食 | 12:13 | 否 |
| 7月7日星期五 | 偏食 | 02:20 | 是 |
超级月亮
超级月亮没有官方定义。我们采用最常见的说法:满月时,月亮与地球的距离在其轨道最近点的90%范围之内。
| 日期 | 时间 | 与地球的距离 |
|---|---|---|
| 1月12日星期三 | 12:04 | 360,257公里 |
| 2月10日星期四 | 23:04 | 356,711公里 |
| 3月11日星期六 | 09:07 | 358,061公里 |
| 4月9日星期日 | 18:27 | 363,855公里 |
蓝月亮、收获月和猎人月
- 蓝月亮
- 无
- 收获月
- 2028年10月4日
- 猎人月
- 2028年11月2日
- 秋分(九月分点)
- 2028年9月22日 19:45
2028年月相日历
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
把你那一晚的月亮放进星空图
星空图呈现你选定的地点和日期的星空,月亮在地平线以上时,也会以当时的月相出现在图上。这幅图我们设成了2028年最近的一次满月,2028年2月10日的上海。换成属于你的那一晚,我们会把它印在博物馆级纸张上。
更多星空内容
2028年月相常见问题
2028年有12次满月。第一次在2028年1月12日,最后一次在2028年12月2日。
没有。按上海时间,2028年没有哪个月出现两次满月。蓝月亮是指一个日历月里的第二次满月。
2028年有4次超级月亮:2028年1月12日、2028年2月10日、2028年3月11日和2028年4月9日。全年最近的一次满月在2028年2月10日,距离地球356,711公里。
有,2次:2028年1月12日的月偏食和2028年7月7日的月偏食。
收获月在2028年10月4日。它是最接近九月分点的满月,今年的九月分点在2028年9月22日。它之后的那次满月叫猎人月,在2028年11月2日。
日期和时间都按上海时间计算。每种月相在全世界同一时刻发生,所以换一个时区,时间会不同,有时日期也会不同。