2029年月相
2029年有13次满月和12次新月。第一次满月在2029年1月1日,最后一次在2029年12月21日。本页所有日期和时间均按上海时间计算。
2029年的满月
| 日期 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月1日星期一 | 00:49 | 月全食 |
| 1月30日星期二 | 14:04 | 蓝月亮超级月亮 |
| 3月1日星期四 | 01:11 | 超级月亮 |
| 3月30日星期五 | 10:27 | 蓝月亮超级月亮 |
| 4月28日星期六 | 18:37 | 超级月亮 |
| 5月28日星期一 | 02:38 | 超级月亮 |
| 6月26日星期二 | 11:23 | 月全食 |
| 7月25日星期三 | 21:36 | – |
| 8月24日星期五 | 09:52 | – |
| 9月23日星期日 | 00:30 | 收获月 |
| 10月22日星期一 | 17:28 | 猎人月 |
| 11月21日星期三 | 12:04 | – |
| 12月21日星期五 | 06:47 | 月全食 |
2029年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| – | – | 1月1日 0:49 | 1月7日 21:27 |
| 1月15日 1:25 | 1月23日 3:24 | 1月30日 14:04 | 2月6日 5:53 |
| 2月13日 18:32 | 2月21日 23:11 | 3月1日 1:11 | 3月7日 15:52 |
| 3月15日 12:20 | 3月23日 15:34 | 3月30日 10:27 | 4月6日 3:52 |
| 4月14日 5:41 | 4月22日 3:51 | 4月28日 18:37 | 5月5日 17:49 |
| 5月13日 21:43 | 5月21日 12:17 | 5月28日 2:38 | 6月4日 9:19 |
| 6月12日 11:51 | 6月19日 17:55 | 6月26日 11:23 | 7月4日 1:58 |
| 7月11日 23:52 | 7月18日 22:15 | 7月25日 21:36 | 8月2日 19:16 |
| 8月10日 9:56 | 8月17日 2:56 | 8月24日 9:52 | 9月1日 12:34 |
| 9月8日 18:45 | 9月15日 9:30 | 9月23日 0:30 | 10月1日 4:57 |
| 10月8日 3:15 | 10月14日 19:10 | 10月22日 17:28 | 10月30日 19:33 |
| 11月6日 12:25 | 11月13日 8:36 | 11月21日 12:04 | 11月29日 7:48 |
| 12月5日 22:53 | 12月13日 1:50 | 12月21日 6:47 | 12月28日 17:50 |
2029年的特别月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚时月亮是否在上海地平线以上 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期一 | 全食 | 00:52 | 是 |
| 6月26日星期二 | 全食 | 11:22 | 否 |
| 12月21日星期五 | 全食 | 06:42 | 是 |
超级月亮
超级月亮没有官方定义。我们采用最常见的说法:满月时,月亮与地球的距离在其轨道最近点的90%范围之内。
| 日期 | 时间 | 与地球的距离 |
|---|---|---|
| 1月30日星期二 | 14:04 | 367,036公里 |
| 3月1日星期四 | 01:11 | 359,648公里 |
| 3月30日星期五 | 10:27 | 356,670公里 |
| 4月28日星期六 | 18:37 | 358,370公里 |
| 5月28日星期一 | 02:38 | 364,254公里 |
蓝月亮、收获月和猎人月
- 蓝月亮
- 2029年1月30日和2029年3月30日
- 收获月
- 2029年9月23日
- 猎人月
- 2029年10月22日
- 秋分(九月分点)
- 2029年9月23日 01:38
2029年月相日历
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
把你那一晚的月亮放进星空图
星空图呈现你选定的地点和日期的星空,月亮在地平线以上时,也会以当时的月相出现在图上。这幅图我们设成了2029年最近的一次满月,2029年3月30日的上海。换成属于你的那一晚,我们会把它印在博物馆级纸张上。
更多星空内容
2029年月相常见问题
2029年有13次满月。第一次在2029年1月1日,最后一次在2029年12月21日。
有。按上海时间,2029年1月30日和2029年3月30日的满月是当月的第二次满月,所以是蓝月亮。
2029年有5次超级月亮:2029年1月30日、2029年3月1日、2029年3月30日、2029年4月28日和2029年5月28日。全年最近的一次满月在2029年3月30日,距离地球356,670公里。
有,3次:2029年1月1日的月全食、2029年6月26日的月全食和2029年12月21日的月全食。
收获月在2029年9月23日。它是最接近九月分点的满月,今年的九月分点在2029年9月23日。它之后的那次满月叫猎人月,在2029年10月22日。
日期和时间都按上海时间计算。每种月相在全世界同一时刻发生,所以换一个时区,时间会不同,有时日期也会不同。