2030年月相
2030年有12次满月和13次新月。第一次满月在2030年1月19日,最后一次在2030年12月10日。本页所有日期和时间均按上海时间计算。
2030年的满月
| 日期 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月19日星期六 | 23:55 | – |
| 2月18日星期一 | 14:20 | – |
| 3月20日星期三 | 01:57 | 超级月亮 |
| 4月18日星期四 | 11:21 | 超级月亮 |
| 5月17日星期五 | 19:20 | 超级月亮 |
| 6月16日星期日 | 02:41 | 超级月亮月偏食 |
| 7月15日星期一 | 10:12 | 超级月亮 |
| 8月13日星期二 | 18:45 | – |
| 9月12日星期四 | 05:18 | 收获月 |
| 10月11日星期五 | 18:47 | 猎人月 |
| 11月10日星期日 | 11:31 | – |
| 12月10日星期二 | 06:41 | 半影月食 |
2030年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 10:50 | 1月11日 22:07 | 1月19日 23:55 | 1月27日 2:15 |
| 2月3日 0:08 | 2月10日 19:50 | 2月18日 14:20 | 2月25日 9:58 |
| 3月4日 14:35 | 3月12日 16:48 | 3月20日 1:57 | 3月26日 17:52 |
| 4月3日 6:03 | 4月11日 10:58 | 4月18日 11:21 | 4月25日 2:40 |
| 5月2日 22:13 | 5月11日 1:12 | 5月17日 19:20 | 5月24日 12:58 |
| 6月1日 14:22 | 6月9日 11:36 | 6月16日 2:41 | 6月23日 1:20 |
| 7月1日 5:35 | 7月8日 19:02 | 7月15日 10:12 | 7月22日 16:08 |
| 7月30日 19:12 | 8月7日 0:43 | 8月13日 18:45 | 8月21日 9:16 |
| 8月29日 7:08 | 9月5日 5:56 | 9月12日 5:18 | 9月20日 3:57 |
| 9月27日 17:55 | 10月4日 11:57 | 10月11日 18:47 | 10月19日 22:51 |
| 10月27日 4:17 | 11月2日 19:57 | 11月10日 11:31 | 11月18日 16:33 |
| 11月25日 14:47 | 12月2日 6:57 | 12月10日 6:41 | 12月18日 8:02 |
| 12月25日 1:33 | 12月31日 21:37 | – | – |
2030年的特别月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚时月亮是否在上海地平线以上 |
|---|---|---|---|
| 6月16日星期日 | 偏食 | 02:33 | 是 |
| 12月10日星期二 | 半影食 | 06:28 | 是 |
超级月亮
超级月亮没有官方定义。我们采用最常见的说法:满月时,月亮与地球的距离在其轨道最近点的90%范围之内。
| 日期 | 时间 | 与地球的距离 |
|---|---|---|
| 3月20日星期三 | 01:57 | 366,434公里 |
| 4月18日星期四 | 11:21 | 359,648公里 |
| 5月17日星期五 | 19:20 | 357,019公里 |
| 6月16日星期日 | 02:41 | 358,772公里 |
| 7月15日星期一 | 10:12 | 364,526公里 |
蓝月亮、收获月和猎人月
- 蓝月亮
- 无
- 收获月
- 2030年9月12日
- 猎人月
- 2030年10月11日
- 秋分(九月分点)
- 2030年9月23日 07:27
2030年月相日历
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
把你那一晚的月亮放进星空图
星空图呈现你选定的地点和日期的星空,月亮在地平线以上时,也会以当时的月相出现在图上。这幅图我们设成了2030年最近的一次满月,2030年5月17日的上海。换成属于你的那一晚,我们会把它印在博物馆级纸张上。
更多星空内容
2030年月相常见问题
2030年有12次满月。第一次在2030年1月19日,最后一次在2030年12月10日。
没有。按上海时间,2030年没有哪个月出现两次满月。蓝月亮是指一个日历月里的第二次满月。
2030年有5次超级月亮:2030年3月20日、2030年4月18日、2030年5月17日、2030年6月16日和2030年7月15日。全年最近的一次满月在2030年5月17日,距离地球357,019公里。
有,2次:2030年6月16日的月偏食和2030年12月10日的半影月食。
收获月在2030年9月12日。它是最接近九月分点的满月,今年的九月分点在2030年9月23日。它之后的那次满月叫猎人月,在2030年10月11日。
日期和时间都按上海时间计算。每种月相在全世界同一时刻发生,所以换一个时区,时间会不同,有时日期也会不同。