Fases de la Luna 2028
En 2028 hay 13 lunas llenas y 12 lunas nuevas. La primera luna llena es el 12 de enero de 2028 y la última, el 31 de diciembre de 2028. Todas las fechas y horas de esta página son de Madrid.
Lunas llenas de 2028
| Fecha | Hora | Notas |
|---|---|---|
| miércoles, 12 de enero | 5:04 | Superluna y Eclipse lunar parcial |
| jueves, 10 de febrero | 16:04 | Superluna |
| sábado, 11 de marzo | 2:07 | Superluna |
| domingo, 9 de abril | 12:27 | Superluna |
| lunes, 8 de mayo | 21:49 | – |
| miércoles, 7 de junio | 8:09 | – |
| jueves, 6 de julio | 20:11 | Eclipse lunar parcial |
| sábado, 5 de agosto | 10:10 | – |
| lunes, 4 de septiembre | 1:48 | – |
| martes, 3 de octubre | 18:26 | Luna de la Cosecha |
| jueves, 2 de noviembre | 10:18 | Luna del Cazador |
| sábado, 2 de diciembre | 2:41 | – |
| domingo, 31 de diciembre | 17:49 | Luna azul y Eclipse lunar total |
Todas las fases de la Luna de 2028
| Luna nueva | Luna en cuarto creciente | Luna llena | Luna en cuarto menguante |
|---|---|---|---|
| – | 5 ene, 2:41 | 12 ene, 5:04 | 18 ene, 20:27 |
| 26 ene, 16:13 | 3 feb, 20:11 | 10 feb, 16:04 | 17 feb, 9:09 |
| 25 feb, 11:38 | 4 mar, 10:03 | 11 mar, 2:07 | 18 mar, 0:23 |
| 26 mar, 6:32 | 2 abr, 21:16 | 9 abr, 12:27 | 16 abr, 18:38 |
| 24 abr, 21:48 | 2 may, 4:26 | 8 may, 21:49 | 16 may, 12:44 |
| 24 may, 10:17 | 31 may, 9:37 | 7 jun, 8:09 | 15 jun, 6:28 |
| 22 jun, 20:28 | 29 jun, 14:11 | 6 jul, 20:11 | 14 jul, 22:57 |
| 22 jul, 5:02 | 28 jul, 19:41 | 5 ago, 10:10 | 13 ago, 13:46 |
| 20 ago, 12:44 | 27 ago, 3:36 | 4 sept, 1:48 | 12 sept, 2:46 |
| 18 sept, 20:24 | 25 sept, 15:11 | 3 oct, 18:26 | 11 oct, 13:57 |
| 18 oct, 4:57 | 25 oct, 6:54 | 2 nov, 10:18 | 9 nov, 22:26 |
| 16 nov, 14:18 | 24 nov, 1:15 | 2 dic, 2:41 | 9 dic, 6:39 |
| 16 dic, 3:07 | 23 dic, 22:46 | 31 dic, 17:49 | – |
Lunas especiales de 2028
Eclipses lunares
| Fecha | Eclipse | Máximo | Luna sobre el horizonte en Madrid en el máximo |
|---|---|---|---|
| miércoles, 12 de enero | Parcial | 5:13 | Sí |
| jueves, 6 de julio | Parcial | 20:20 | No |
| domingo, 31 de diciembre | Total | 17:52 | No |
Superlunas
No hay una definición oficial de superluna. Usamos la más común: una luna llena que llega a menos del 90 % de la distancia de máximo acercamiento de la Luna a la Tierra en su órbita.
| Fecha | Hora | Distancia a la Tierra |
|---|---|---|
| miércoles, 12 de enero | 5:04 | 360.257 km |
| jueves, 10 de febrero | 16:04 | 356.711 km |
| sábado, 11 de marzo | 2:07 | 358.061 km |
| domingo, 9 de abril | 12:27 | 363.855 km |
Luna azul, Luna de la Cosecha y Luna del Cazador
- Luna azul
- 31 de diciembre de 2028
- Luna de la Cosecha
- 3 de octubre de 2028
- Luna del Cazador
- 2 de noviembre de 2028
- Equinoccio de septiembre
- 22 de septiembre de 2028 a las 13:45
Calendario lunar 2028
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Añade la Luna de tu noche a un mapa estelar
Un mapa estelar muestra el cielo sobre tu lugar en tu fecha, con la Luna en su fase si estaba sobre el horizonte. Hemos preparado este con la luna llena más cercana de 2028, sobre Madrid el 10 de febrero de 2028. Cámbialo por tu propia noche y lo imprimiremos en papel con calidad de museo.
Más sobre el cielo
- La fase de la Luna en tu cumpleañosMira cómo era la Luna el día en que naciste.
- Cielo nocturno de esta nocheLa Luna de esta noche, los planetas que puedes ver y las estrellas brillantes sobre tu ciudad.
- Cielo nocturno en cualquier fechaLa Luna, los planetas y las estrellas sobre cualquier lugar, en cualquier fecha de 1900 a 2100.
Fases de la Luna 2028: preguntas
En 2028 hay 13 lunas llenas. La primera es el 12 de enero de 2028 y la última, el 31 de diciembre de 2028.
Sí. La luna llena del 31 de diciembre de 2028 es la segunda luna llena de su mes en la hora de Madrid, así que es una luna azul.
En 2028 hay 4 superlunas: 12 de enero de 2028, 10 de febrero de 2028, 11 de marzo de 2028 y 9 de abril de 2028. La luna llena más cercana del año es el 10 de febrero de 2028, a 356.711 km de la Tierra.
Sí, 3: un eclipse parcial el 12 de enero de 2028, un eclipse parcial el 6 de julio de 2028 y un eclipse total el 31 de diciembre de 2028.
La Luna de la Cosecha es el 3 de octubre de 2028. Es la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre, que es el 22 de septiembre de 2028. La Luna del Cazador, la luna llena siguiente, es el 2 de noviembre de 2028.
Las fechas y horas son de Madrid. Cada fase ocurre en el mismo momento en todo el mundo, así que en otra zona horaria la hora, y a veces la fecha, es distinta.