Fases de la Luna 2030
En 2030 hay 12 lunas llenas y 13 lunas nuevas. La primera luna llena es el 19 de enero de 2030 y la última, el 9 de diciembre de 2030. Todas las fechas y horas de esta página son de Madrid.
Lunas llenas de 2030
| Fecha | Hora | Notas |
|---|---|---|
| sábado, 19 de enero | 16:55 | – |
| lunes, 18 de febrero | 7:20 | – |
| martes, 19 de marzo | 18:57 | Superluna |
| jueves, 18 de abril | 5:21 | Superluna |
| viernes, 17 de mayo | 13:20 | Superluna |
| sábado, 15 de junio | 20:41 | Superluna y Eclipse lunar parcial |
| lunes, 15 de julio | 4:12 | Superluna |
| martes, 13 de agosto | 12:45 | – |
| miércoles, 11 de septiembre | 23:18 | Luna de la Cosecha |
| viernes, 11 de octubre | 12:47 | Luna del Cazador |
| domingo, 10 de noviembre | 4:31 | – |
| lunes, 9 de diciembre | 23:41 | Eclipse lunar penumbral |
Todas las fases de la Luna de 2030
| Luna nueva | Luna en cuarto creciente | Luna llena | Luna en cuarto menguante |
|---|---|---|---|
| 4 ene, 3:50 | 11 ene, 15:07 | 19 ene, 16:55 | 26 ene, 19:15 |
| 2 feb, 17:08 | 10 feb, 12:50 | 18 feb, 7:20 | 25 feb, 2:58 |
| 4 mar, 7:35 | 12 mar, 9:48 | 19 mar, 18:57 | 26 mar, 10:52 |
| 3 abr, 0:03 | 11 abr, 4:58 | 18 abr, 5:21 | 24 abr, 20:40 |
| 2 may, 16:13 | 10 may, 19:12 | 17 may, 13:20 | 24 may, 6:58 |
| 1 jun, 8:22 | 9 jun, 5:36 | 15 jun, 20:41 | 22 jun, 19:20 |
| 30 jun, 23:35 | 8 jul, 13:02 | 15 jul, 4:12 | 22 jul, 10:08 |
| 30 jul, 13:12 | 6 ago, 18:43 | 13 ago, 12:45 | 21 ago, 3:16 |
| 29 ago, 1:08 | 4 sept, 23:56 | 11 sept, 23:18 | 19 sept, 21:57 |
| 27 sept, 11:55 | 4 oct, 5:57 | 11 oct, 12:47 | 19 oct, 16:51 |
| 26 oct, 22:17 | 2 nov, 12:57 | 10 nov, 4:31 | 18 nov, 9:33 |
| 25 nov, 7:47 | 1 dic, 23:57 | 9 dic, 23:41 | 18 dic, 1:02 |
| 24 dic, 18:33 | 31 dic, 14:37 | – | – |
Lunas especiales de 2030
Eclipses lunares
| Fecha | Eclipse | Máximo | Luna sobre el horizonte en Madrid en el máximo |
|---|---|---|---|
| sábado, 15 de junio | Parcial | 20:33 | No |
| lunes, 9 de diciembre | Penumbral | 23:28 | Sí |
Superlunas
No hay una definición oficial de superluna. Usamos la más común: una luna llena que llega a menos del 90 % de la distancia de máximo acercamiento de la Luna a la Tierra en su órbita.
| Fecha | Hora | Distancia a la Tierra |
|---|---|---|
| martes, 19 de marzo | 18:57 | 366.434 km |
| jueves, 18 de abril | 5:21 | 359.648 km |
| viernes, 17 de mayo | 13:20 | 357.019 km |
| sábado, 15 de junio | 20:41 | 358.772 km |
| lunes, 15 de julio | 4:12 | 364.526 km |
Luna azul, Luna de la Cosecha y Luna del Cazador
- Luna azul
- Ninguno
- Luna de la Cosecha
- 11 de septiembre de 2030
- Luna del Cazador
- 11 de octubre de 2030
- Equinoccio de septiembre
- 23 de septiembre de 2030 a las 1:27
Calendario lunar 2030
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Añade la Luna de tu noche a un mapa estelar
Un mapa estelar muestra el cielo sobre tu lugar en tu fecha, con la Luna en su fase si estaba sobre el horizonte. Hemos preparado este con la luna llena más cercana de 2030, sobre Madrid el 17 de mayo de 2030. Cámbialo por tu propia noche y lo imprimiremos en papel con calidad de museo.
Más sobre el cielo
- La fase de la Luna en tu cumpleañosMira cómo era la Luna el día en que naciste.
- Cielo nocturno de esta nocheLa Luna de esta noche, los planetas que puedes ver y las estrellas brillantes sobre tu ciudad.
- Cielo nocturno en cualquier fechaLa Luna, los planetas y las estrellas sobre cualquier lugar, en cualquier fecha de 1900 a 2100.
Fases de la Luna 2030: preguntas
En 2030 hay 12 lunas llenas. La primera es el 19 de enero de 2030 y la última, el 9 de diciembre de 2030.
No. Ningún mes de 2030 tiene dos lunas llenas en la hora de Madrid. Una luna azul es la segunda luna llena de un mismo mes.
En 2030 hay 5 superlunas: 19 de marzo de 2030, 18 de abril de 2030, 17 de mayo de 2030, 15 de junio de 2030 y 15 de julio de 2030. La luna llena más cercana del año es el 17 de mayo de 2030, a 357.019 km de la Tierra.
Sí, 2: un eclipse parcial el 15 de junio de 2030 y un eclipse penumbral el 9 de diciembre de 2030.
La Luna de la Cosecha es el 11 de septiembre de 2030. Es la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre, que es el 23 de septiembre de 2030. La Luna del Cazador, la luna llena siguiente, es el 11 de octubre de 2030.
Las fechas y horas son de Madrid. Cada fase ocurre en el mismo momento en todo el mundo, así que en otra zona horaria la hora, y a veces la fecha, es distinta.