Φάσεις της Σελήνης 2030
Το 2030 έχει 12 πανσελήνους και 13 νέες Σελήνες. Η πρώτη πανσέληνος είναι στις 19 Ιανουαρίου 2030 και η τελευταία στις 10 Δεκεμβρίου 2030. Όλες οι ημερομηνίες και ώρες σε αυτή τη σελίδα αφορούν την πόλη «Αθήνα».
Πανσέληνοι το 2030
| Ημερομηνία | Ώρα | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Σάββατο 19 Ιανουαρίου | 5:55 μ.μ. | – |
| Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου | 8:20 π.μ. | – |
| Τρίτη 19 Μαρτίου | 7:57 μ.μ. | Υπερπανσέληνος |
| Πέμπτη 18 Απριλίου | 6:21 π.μ. | Υπερπανσέληνος |
| Παρασκευή 17 Μαΐου | 2:20 μ.μ. | Υπερπανσέληνος |
| Σάββατο 15 Ιουνίου | 9:41 μ.μ. | Υπερπανσέληνος, Μερική έκλειψη Σελήνης |
| Δευτέρα 15 Ιουλίου | 5:12 π.μ. | Υπερπανσέληνος |
| Τρίτη 13 Αυγούστου | 1:45 μ.μ. | – |
| Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου | 12:18 π.μ. | Σελήνη της Συγκομιδής |
| Παρασκευή 11 Οκτωβρίου | 1:47 μ.μ. | Σελήνη του Κυνηγού |
| Κυριακή 10 Νοεμβρίου | 5:31 π.μ. | – |
| Τρίτη 10 Δεκεμβρίου | 12:41 π.μ. | Έκλειψη Σελήνης παρασκιάς |
Όλες οι φάσεις της Σελήνης το 2030
| Νέα Σελήνη | Πρώτο τέταρτο | Πανσέληνος | Τελευταίο τέταρτο |
|---|---|---|---|
| 4 Ιαν, 4:50 π.μ. | 11 Ιαν, 4:07 μ.μ. | 19 Ιαν, 5:55 μ.μ. | 26 Ιαν, 8:15 μ.μ. |
| 2 Φεβ, 6:08 μ.μ. | 10 Φεβ, 1:50 μ.μ. | 18 Φεβ, 8:20 π.μ. | 25 Φεβ, 3:58 π.μ. |
| 4 Μαρ, 8:35 π.μ. | 12 Μαρ, 10:48 π.μ. | 19 Μαρ, 7:57 μ.μ. | 26 Μαρ, 11:52 π.μ. |
| 3 Απρ, 1:03 π.μ. | 11 Απρ, 5:58 π.μ. | 18 Απρ, 6:21 π.μ. | 24 Απρ, 9:40 μ.μ. |
| 2 Μαΐ, 5:13 μ.μ. | 10 Μαΐ, 8:12 μ.μ. | 17 Μαΐ, 2:20 μ.μ. | 24 Μαΐ, 7:58 π.μ. |
| 1 Ιουν, 9:22 π.μ. | 9 Ιουν, 6:36 π.μ. | 15 Ιουν, 9:41 μ.μ. | 22 Ιουν, 8:20 μ.μ. |
| 1 Ιουλ, 12:35 π.μ. | 8 Ιουλ, 2:02 μ.μ. | 15 Ιουλ, 5:12 π.μ. | 22 Ιουλ, 11:08 π.μ. |
| 30 Ιουλ, 2:12 μ.μ. | 6 Αυγ, 7:43 μ.μ. | 13 Αυγ, 1:45 μ.μ. | 21 Αυγ, 4:16 π.μ. |
| 29 Αυγ, 2:08 π.μ. | 5 Σεπ, 12:56 π.μ. | 12 Σεπ, 12:18 π.μ. | 19 Σεπ, 10:57 μ.μ. |
| 27 Σεπ, 12:55 μ.μ. | 4 Οκτ, 6:57 π.μ. | 11 Οκτ, 1:47 μ.μ. | 19 Οκτ, 5:51 μ.μ. |
| 26 Οκτ, 11:17 μ.μ. | 2 Νοε, 1:57 μ.μ. | 10 Νοε, 5:31 π.μ. | 18 Νοε, 10:33 π.μ. |
| 25 Νοε, 8:47 π.μ. | 2 Δεκ, 12:57 π.μ. | 10 Δεκ, 12:41 π.μ. | 18 Δεκ, 2:02 π.μ. |
| 24 Δεκ, 7:33 μ.μ. | 31 Δεκ, 3:37 μ.μ. | – | – |
Ξεχωριστές Σελήνες το 2030
Εκλείψεις Σελήνης
| Ημερομηνία | Έκλειψη | Μέγιστο | Σελήνη στον ουρανό («Αθήνα») στο μέγιστο |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 15 Ιουνίου | Μερική | 9:33 μ.μ. | Ναι |
| Τρίτη 10 Δεκεμβρίου | Παρασκιάς | 12:28 π.μ. | Ναι |
Υπερπανσέληνοι
Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για την υπερπανσέληνο. Εμείς χρησιμοποιούμε τον πιο διαδεδομένο: μια πανσέληνος που φτάνει στο 90% της μικρότερης απόστασης της Σελήνης από τη Γη στην τροχιά της.
| Ημερομηνία | Ώρα | Απόσταση από τη Γη |
|---|---|---|
| Τρίτη 19 Μαρτίου | 7:57 μ.μ. | 366.434 χλμ. |
| Πέμπτη 18 Απριλίου | 6:21 π.μ. | 359.648 χλμ. |
| Παρασκευή 17 Μαΐου | 2:20 μ.μ. | 357.019 χλμ. |
| Σάββατο 15 Ιουνίου | 9:41 μ.μ. | 358.772 χλμ. |
| Δευτέρα 15 Ιουλίου | 5:12 π.μ. | 364.526 χλμ. |
Μπλε Σελήνη, Σελήνη της Συγκομιδής και Σελήνη του Κυνηγού
- Μπλε Σελήνη
- Καμία
- Σελήνη της Συγκομιδής
- 12 Σεπτεμβρίου 2030
- Σελήνη του Κυνηγού
- 11 Οκτωβρίου 2030
- Ισημερία του Σεπτεμβρίου
- 23 Σεπτεμβρίου 2030 στις 2:27 π.μ.
Ημερολόγιο Σελήνης 2030
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Βάλε τη Σελήνη της δικής σου νύχτας σε έναν αστρικό χάρτη
Ένας αστρικός χάρτης δείχνει τον ουρανό πάνω από τον τόπο σου, την ημερομηνία σου, με τη Σελήνη στη φάση που είχε όταν ήταν πάνω από τον ορίζοντα. Αυτόν τον ρυθμίσαμε για την πιο κοντινή πανσέληνο του 2030, πάνω από την πόλη «Αθήνα», στις 17 Μαΐου 2030. Άλλαξέ τον για τη δική σου νύχτα και θα τον τυπώσουμε σε χαρτί ποιότητας μουσείου.
Περισσότερα για τον ουρανό
- Η φάση της Σελήνης στα γενέθλιά σουΔες πώς ήταν η Σελήνη την ημέρα που γεννήθηκες.
- Ο νυχτερινός ουρανός απόψεΗ αποψινή Σελήνη, οι πλανήτες που μπορείς να δεις και τα φωτεινά αστέρια πάνω από την πόλη σου.
- Ο νυχτερινός ουρανός κάθε ημερομηνίαςΗ Σελήνη, οι πλανήτες και τα αστέρια πάνω από κάθε τόπο, σε κάθε ημερομηνία από το 1900 ως το 2100.
Φάσεις της Σελήνης 2030: ερωτήσεις
Το 2030 υπάρχουν 12 πανσέληνοι. Η πρώτη είναι στις 19 Ιανουαρίου 2030 και η τελευταία στις 10 Δεκεμβρίου 2030.
Όχι. Κανένας ημερολογιακός μήνας του 2030 δεν έχει δύο πανσελήνους με την ώρα της πόλης «Αθήνα». Μπλε Σελήνη είναι η δεύτερη πανσέληνος μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.
Το 2030 υπάρχουν 5 υπερπανσέληνοι: 19 Μαρτίου 2030, 18 Απριλίου 2030, 17 Μαΐου 2030, 15 Ιουνίου 2030 και 15 Ιουλίου 2030. Η πιο κοντινή πανσέληνος της χρονιάς είναι στις 17 Μαΐου 2030, σε απόσταση 357.019 χλμ. από τη Γη.
Ναι, 2: μια μερική έκλειψη στις 15 Ιουνίου 2030 και μια έκλειψη παρασκιάς στις 10 Δεκεμβρίου 2030.
Η Σελήνη της Συγκομιδής είναι στις 12 Σεπτεμβρίου 2030. Είναι η πανσέληνος που βρίσκεται πιο κοντά στην ισημερία του Σεπτεμβρίου, η οποία πέφτει στις 23 Σεπτεμβρίου 2030. Η Σελήνη του Κυνηγού, η πανσέληνος που ακολουθεί, είναι στις 11 Οκτωβρίου 2030.
Οι ημερομηνίες και οι ώρες αφορούν την πόλη «Αθήνα». Κάθε φάση συμβαίνει την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο, οπότε σε άλλη ζώνη ώρας η ώρα, και μερικές φορές η ημερομηνία, είναι διαφορετική.