2025년 달의 위상
2025년에는 보름달이 12번, 삭이 12번 있어요. 첫 보름달은 2025년 1월 14일에, 마지막 보름달은 2025년 12월 5일에 떠요. 이 페이지의 날짜와 시각은 모두 서울 기준이에요.
2025년의 보름달
| 날짜 | 시각 | 비고 |
|---|---|---|
| 1월 14일 화요일 | 오전 7:28 | – |
| 2월 12일 수요일 | 오후 10:54 | – |
| 3월 14일 금요일 | 오후 3:55 | 개기월식 |
| 4월 13일 일요일 | 오전 9:23 | – |
| 5월 13일 화요일 | 오전 1:57 | – |
| 6월 11일 수요일 | 오후 4:44 | – |
| 7월 11일 금요일 | 오전 5:37 | – |
| 8월 9일 토요일 | 오후 4:56 | – |
| 9월 8일 월요일 | 오전 3:09 | 개기월식 |
| 10월 7일 화요일 | 오후 12:48 | 슈퍼문 수확의 달 |
| 11월 5일 수요일 | 오후 10:20 | 슈퍼문 사냥꾼의 달 |
| 12월 5일 금요일 | 오전 8:15 | 슈퍼문 |
2025년의 모든 달 위상
| 삭 | 상현달 | 보름달 | 하현달 |
|---|---|---|---|
| – | 1월 7일 오전 8:57 | 1월 14일 오전 7:28 | 1월 22일 오전 5:31 |
| 1월 29일 오후 9:37 | 2월 5일 오후 5:03 | 2월 12일 오후 10:54 | 2월 21일 오전 2:33 |
| 2월 28일 오전 9:45 | 3월 7일 오전 1:32 | 3월 14일 오후 3:55 | 3월 22일 오후 8:30 |
| 3월 29일 오후 7:58 | 4월 5일 오전 11:15 | 4월 13일 오전 9:23 | 4월 21일 오전 10:36 |
| 4월 28일 오전 4:32 | 5월 4일 오후 10:52 | 5월 13일 오전 1:57 | 5월 20일 오후 8:59 |
| 5월 27일 오후 12:03 | 6월 3일 오후 12:42 | 6월 11일 오후 4:44 | 6월 19일 오전 4:20 |
| 6월 25일 오후 7:32 | 7월 3일 오전 4:31 | 7월 11일 오전 5:37 | 7월 18일 오전 9:38 |
| 7월 25일 오전 4:12 | 8월 1일 오후 9:42 | 8월 9일 오후 4:56 | 8월 16일 오후 2:13 |
| 8월 23일 오후 3:07 | 8월 31일 오후 3:26 | 9월 8일 오전 3:09 | 9월 14일 오후 7:33 |
| 9월 22일 오전 4:55 | 9월 30일 오전 8:54 | 10월 7일 오후 12:48 | 10월 14일 오전 3:13 |
| 10월 21일 오후 9:26 | 10월 30일 오전 1:21 | 11월 5일 오후 10:20 | 11월 12일 오후 2:29 |
| 11월 20일 오후 3:48 | 11월 28일 오후 3:59 | 12월 5일 오전 8:15 | 12월 12일 오전 5:52 |
| 12월 20일 오전 10:44 | 12월 28일 오전 4:10 | – | – |
2025년의 특별한 달
월식
| 날짜 | 월식 | 식의 최대 | 식의 최대 때 서울에서 달이 보이는지 |
|---|---|---|---|
| 3월 14일 금요일 | 개기 | 오후 3:59 | 아니요 |
| 9월 8일 월요일 | 개기 | 오전 3:12 | 예 |
슈퍼문
슈퍼문에는 공식 정의가 없어요. 저희는 가장 널리 쓰이는 정의를 따라요. 달이 궤도에서 지구에 가장 가까이 다가가는 거리의 90% 안으로 들어온 보름달이에요.
| 날짜 | 시각 | 지구와의 거리 |
|---|---|---|
| 10월 7일 화요일 | 오후 12:48 | 361,444km |
| 11월 5일 수요일 | 오후 10:20 | 356,967km |
| 12월 5일 금요일 | 오전 8:15 | 357,208km |
블루문, 수확의 달, 사냥꾼의 달
- 블루문
- 없음
- 수확의 달
- 2025년 10월 7일
- 사냥꾼의 달
- 2025년 11월 5일
- 9월 분점(추분)
- 2025년 9월 23일 오전 3:20
2025년 달 위상 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
그날 밤의 달을 별자리 지도에 담아 보세요
별자리 지도에는 원하는 장소와 날짜의 하늘이 담기고, 달이 지평선 위에 있었다면 그때의 위상 그대로 들어가요. 이 지도는 2025년에 지구와 가장 가까운 보름달, 2025년 11월 5일 서울의 하늘로 맞춰 두었어요. 나만의 특별한 밤으로 바꾸면 박물관급 용지에 인쇄해 드려요.
하늘에 대해 더 알아보기
2025년 달의 위상에 대해 자주 묻는 질문
2025년에는 보름달이 12번 떠요. 첫 보름달은 2025년 1월 14일에, 마지막 보름달은 2025년 12월 5일에 떠요.
아니요. 서울 시각 기준으로 2025년에는 보름달이 두 번 뜨는 달(月)이 없어요. 블루문은 양력 한 달 안에 뜨는 두 번째 보름달이에요.
2025년에는 슈퍼문이 3번 떠요: 2025년 10월 7일, 2025년 11월 5일 및 2025년 12월 5일. 올해 지구와 가장 가까운 보름달은 2025년 11월 5일에 뜨고, 지구에서 356,967km 떨어져 있어요.
네, 2번 있어요: 2025년 3월 14일 개기월식 및 2025년 9월 8일 개기월식.
수확의 달은 2025년 10월 7일에 떠요. 9월 분점(추분)에 가장 가까운 보름달이고, 올해 9월 분점은 2025년 9월 23일에 있어요. 그다음 보름달인 사냥꾼의 달은 2025년 11월 5일에 떠요.
날짜와 시각은 서울 기준이에요. 달의 위상은 전 세계에서 같은 순간에 바뀌기 때문에, 다른 시간대에서는 시각이 다르고 때로는 날짜도 달라요.