2028년 달의 위상
2028년에는 보름달이 12번, 삭이 12번 있어요. 첫 보름달은 2028년 1월 12일에, 마지막 보름달은 2028년 12월 2일에 떠요. 이 페이지의 날짜와 시각은 모두 서울 기준이에요.
2028년의 보름달
| 날짜 | 시각 | 비고 |
|---|---|---|
| 1월 12일 수요일 | 오후 1:04 | 슈퍼문 부분월식 |
| 2월 11일 금요일 | 오전 12:04 | 슈퍼문 |
| 3월 11일 토요일 | 오전 10:07 | 슈퍼문 |
| 4월 9일 일요일 | 오후 7:27 | 슈퍼문 |
| 5월 9일 화요일 | 오전 4:49 | – |
| 6월 7일 수요일 | 오후 3:09 | – |
| 7월 7일 금요일 | 오전 3:11 | 부분월식 |
| 8월 5일 토요일 | 오후 5:10 | – |
| 9월 4일 월요일 | 오전 8:48 | – |
| 10월 4일 수요일 | 오전 1:26 | 수확의 달 |
| 11월 2일 목요일 | 오후 6:18 | 사냥꾼의 달 |
| 12월 2일 토요일 | 오전 10:41 | – |
2028년의 모든 달 위상
| 삭 | 상현달 | 보름달 | 하현달 |
|---|---|---|---|
| – | 1월 5일 오전 10:41 | 1월 12일 오후 1:04 | 1월 19일 오전 4:27 |
| 1월 27일 오전 12:13 | 2월 4일 오전 4:11 | 2월 11일 오전 12:04 | 2월 17일 오후 5:09 |
| 2월 25일 오후 7:38 | 3월 4일 오후 6:03 | 3월 11일 오전 10:07 | 3월 18일 오전 8:23 |
| 3월 26일 오후 1:32 | 4월 3일 오전 4:16 | 4월 9일 오후 7:27 | 4월 17일 오전 1:38 |
| 4월 25일 오전 4:48 | 5월 2일 오전 11:26 | 5월 9일 오전 4:49 | 5월 16일 오후 7:44 |
| 5월 24일 오후 5:17 | 5월 31일 오후 4:37 | 6월 7일 오후 3:09 | 6월 15일 오후 1:28 |
| 6월 23일 오전 3:28 | 6월 29일 오후 9:11 | 7월 7일 오전 3:11 | 7월 15일 오전 5:57 |
| 7월 22일 오후 12:02 | 7월 29일 오전 2:41 | 8월 5일 오후 5:10 | 8월 13일 오후 8:46 |
| 8월 20일 오후 7:44 | 8월 27일 오전 10:36 | 9월 4일 오전 8:48 | 9월 12일 오전 9:46 |
| 9월 19일 오전 3:24 | 9월 25일 오후 10:11 | 10월 4일 오전 1:26 | 10월 11일 오후 8:57 |
| 10월 18일 오전 11:57 | 10월 25일 오후 1:54 | 11월 2일 오후 6:18 | 11월 10일 오전 6:26 |
| 11월 16일 오후 10:18 | 11월 24일 오전 9:15 | 12월 2일 오전 10:41 | 12월 9일 오후 2:39 |
| 12월 16일 오전 11:07 | 12월 24일 오전 6:46 | – | – |
2028년의 특별한 달
월식
| 날짜 | 월식 | 식의 최대 | 식의 최대 때 서울에서 달이 보이는지 |
|---|---|---|---|
| 1월 12일 수요일 | 부분 | 오후 1:13 | 아니요 |
| 7월 7일 금요일 | 부분 | 오전 3:20 | 예 |
슈퍼문
슈퍼문에는 공식 정의가 없어요. 저희는 가장 널리 쓰이는 정의를 따라요. 달이 궤도에서 지구에 가장 가까이 다가가는 거리의 90% 안으로 들어온 보름달이에요.
| 날짜 | 시각 | 지구와의 거리 |
|---|---|---|
| 1월 12일 수요일 | 오후 1:04 | 360,257km |
| 2월 11일 금요일 | 오전 12:04 | 356,711km |
| 3월 11일 토요일 | 오전 10:07 | 358,061km |
| 4월 9일 일요일 | 오후 7:27 | 363,855km |
블루문, 수확의 달, 사냥꾼의 달
- 블루문
- 없음
- 수확의 달
- 2028년 10월 4일
- 사냥꾼의 달
- 2028년 11월 2일
- 9월 분점(추분)
- 2028년 9월 22일 오후 8:45
2028년 달 위상 달력
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
그날 밤의 달을 별자리 지도에 담아 보세요
별자리 지도에는 원하는 장소와 날짜의 하늘이 담기고, 달이 지평선 위에 있었다면 그때의 위상 그대로 들어가요. 이 지도는 2028년에 지구와 가장 가까운 보름달, 2028년 2월 11일 서울의 하늘로 맞춰 두었어요. 나만의 특별한 밤으로 바꾸면 박물관급 용지에 인쇄해 드려요.
하늘에 대해 더 알아보기
2028년 달의 위상에 대해 자주 묻는 질문
2028년에는 보름달이 12번 떠요. 첫 보름달은 2028년 1월 12일에, 마지막 보름달은 2028년 12월 2일에 떠요.
아니요. 서울 시각 기준으로 2028년에는 보름달이 두 번 뜨는 달(月)이 없어요. 블루문은 양력 한 달 안에 뜨는 두 번째 보름달이에요.
2028년에는 슈퍼문이 4번 떠요: 2028년 1월 12일, 2028년 2월 11일, 2028년 3월 11일 및 2028년 4월 9일. 올해 지구와 가장 가까운 보름달은 2028년 2월 11일에 뜨고, 지구에서 356,711km 떨어져 있어요.
네, 2번 있어요: 2028년 1월 12일 부분월식 및 2028년 7월 7일 부분월식.
수확의 달은 2028년 10월 4일에 떠요. 9월 분점(추분)에 가장 가까운 보름달이고, 올해 9월 분점은 2028년 9월 22일에 있어요. 그다음 보름달인 사냥꾼의 달은 2028년 11월 2일에 떠요.
날짜와 시각은 서울 기준이에요. 달의 위상은 전 세계에서 같은 순간에 바뀌기 때문에, 다른 시간대에서는 시각이 다르고 때로는 날짜도 달라요.