Fases da Lua 2028
2028 tem 13 luas cheias e 12 luas novas. A primeira lua cheia é a 12 de janeiro de 2028 e a última é a 31 de dezembro de 2028. Todas as datas e horas desta página são para esta cidade: Lisboa.
Luas cheias em 2028
| Data | Hora | Notas |
|---|---|---|
| quarta-feira, 12 de janeiro | 04:04 | Superlua e Eclipse lunar parcial |
| quinta-feira, 10 de fevereiro | 15:04 | Superlua |
| sábado, 11 de março | 01:07 | Superlua |
| domingo, 9 de abril | 11:27 | Superlua |
| segunda-feira, 8 de maio | 20:49 | – |
| quarta-feira, 7 de junho | 07:09 | – |
| quinta-feira, 6 de julho | 19:11 | Eclipse lunar parcial |
| sábado, 5 de agosto | 09:10 | – |
| segunda-feira, 4 de setembro | 00:48 | – |
| terça-feira, 3 de outubro | 17:26 | Lua da Colheita |
| quinta-feira, 2 de novembro | 09:18 | Lua do Caçador |
| sábado, 2 de dezembro | 01:41 | – |
| domingo, 31 de dezembro | 16:49 | Lua azul e Eclipse lunar total |
Todas as fases da Lua em 2028
| Lua nova | Lua em quarto crescente | Lua cheia | Lua em quarto minguante |
|---|---|---|---|
| – | 5/01, 1:41 | 12/01, 4:04 | 18/01, 19:27 |
| 26/01, 15:13 | 3/02, 19:11 | 10/02, 15:04 | 17/02, 8:09 |
| 25/02, 10:38 | 4/03, 9:03 | 11/03, 1:07 | 17/03, 23:23 |
| 26/03, 5:32 | 2/04, 20:16 | 9/04, 11:27 | 16/04, 17:38 |
| 24/04, 20:48 | 2/05, 3:26 | 8/05, 20:49 | 16/05, 11:44 |
| 24/05, 9:17 | 31/05, 8:37 | 7/06, 7:09 | 15/06, 5:28 |
| 22/06, 19:28 | 29/06, 13:11 | 6/07, 19:11 | 14/07, 21:57 |
| 22/07, 4:02 | 28/07, 18:41 | 5/08, 9:10 | 13/08, 12:46 |
| 20/08, 11:44 | 27/08, 2:36 | 4/09, 0:48 | 12/09, 1:46 |
| 18/09, 19:24 | 25/09, 14:11 | 3/10, 17:26 | 11/10, 12:57 |
| 18/10, 3:57 | 25/10, 5:54 | 2/11, 9:18 | 9/11, 21:26 |
| 16/11, 13:18 | 24/11, 0:15 | 2/12, 1:41 | 9/12, 5:39 |
| 16/12, 2:07 | 23/12, 21:46 | 31/12, 16:49 | – |
Luas especiais em 2028
Eclipses lunares
| Data | Eclipse | Máximo | Lua visível no máximo: Lisboa |
|---|---|---|---|
| quarta-feira, 12 de janeiro | Parcial | 04:13 | Sim |
| quinta-feira, 6 de julho | Parcial | 19:20 | Não |
| domingo, 31 de dezembro | Total | 16:52 | Não |
Superluas
Não existe uma definição oficial de superlua. Usamos a mais comum: uma lua cheia que chega a 90% da maior aproximação da Lua à Terra na sua órbita.
| Data | Hora | Distância à Terra |
|---|---|---|
| quarta-feira, 12 de janeiro | 04:04 | 360 257 km |
| quinta-feira, 10 de fevereiro | 15:04 | 356 711 km |
| sábado, 11 de março | 01:07 | 358 061 km |
| domingo, 9 de abril | 11:27 | 363 855 km |
Lua azul, Lua da Colheita e Lua do Caçador
- Lua azul
- 31 de dezembro de 2028
- Lua da Colheita
- 3 de outubro de 2028
- Lua do Caçador
- 2 de novembro de 2028
- Equinócio de setembro
- 22 de setembro de 2028 às 12:45
Calendário lunar 2028
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| domingo | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junte a Lua da sua noite a um mapa das estrelas
Um mapa das estrelas mostra o céu sobre o seu lugar, na sua data, com a Lua na fase em que estava quando se encontrava acima do horizonte. Preparámos este para a lua cheia mais próxima de 2028, a 10 de fevereiro de 2028, nesta cidade: Lisboa. Mude-o para a sua noite e nós imprimimo-lo em papel com qualidade de museu.
Mais sobre o céu
Fases da Lua 2028: perguntas
Há 13 luas cheias em 2028. A primeira é a 12 de janeiro de 2028 e a última é a 31 de dezembro de 2028.
Sim. Na hora local desta cidade, Lisboa, a lua cheia de 31 de dezembro de 2028 é a segunda lua cheia do seu mês, o que faz dela uma lua azul.
Há 4 superluas em 2028: 12 de janeiro de 2028, 10 de fevereiro de 2028, 11 de março de 2028 e 9 de abril de 2028. A lua cheia mais próxima do ano é a 10 de fevereiro de 2028, a 356 711 km da Terra.
Sim, 3: um eclipse parcial a 12 de janeiro de 2028, um eclipse parcial a 6 de julho de 2028 e um eclipse total a 31 de dezembro de 2028.
A Lua da Colheita é a 3 de outubro de 2028. É a lua cheia mais próxima do equinócio de setembro, que é a 22 de setembro de 2028. A Lua do Caçador, a lua cheia seguinte, é a 2 de novembro de 2028.
As datas e as horas são para esta cidade: Lisboa. Cada fase acontece no mesmo momento em todo o mundo, por isso noutro fuso horário a hora, e às vezes a data, é diferente.