2028年月相
2028年有12次滿月和12次新月。第一次滿月在2028年1月12日,最後一次在2028年12月2日。本頁所有日期和時間均按台北時間計算。
2028年的滿月
| 日期 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 1月12日星期三 | 中午12:04 | 超級月亮 月偏食 |
| 2月10日星期四 | 晚上11:04 | 超級月亮 |
| 3月11日星期六 | 上午9:07 | 超級月亮 |
| 4月9日星期日 | 下午6:27 | 超級月亮 |
| 5月9日星期二 | 凌晨3:49 | – |
| 6月7日星期三 | 下午2:09 | – |
| 7月7日星期五 | 凌晨2:11 | 月偏食 |
| 8月5日星期六 | 下午4:10 | – |
| 9月4日星期一 | 清晨7:48 | – |
| 10月4日星期三 | 凌晨12:26 | 收穫月 |
| 11月2日星期四 | 下午5:18 | 獵人月 |
| 12月2日星期六 | 上午9:41 | – |
2028年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 滿月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| – | 1月5日 上午9:41 | 1月12日 下午12:04 | 1月19日 上午3:27 |
| 1月26日 下午11:13 | 2月4日 上午3:11 | 2月10日 下午11:04 | 2月17日 下午4:09 |
| 2月25日 下午6:38 | 3月4日 下午5:03 | 3月11日 上午9:07 | 3月18日 上午7:23 |
| 3月26日 下午12:32 | 4月3日 上午3:16 | 4月9日 下午6:27 | 4月17日 上午12:38 |
| 4月25日 上午3:48 | 5月2日 上午10:26 | 5月9日 上午3:49 | 5月16日 下午6:44 |
| 5月24日 下午4:17 | 5月31日 下午3:37 | 6月7日 下午2:09 | 6月15日 下午12:28 |
| 6月23日 上午2:28 | 6月29日 下午8:11 | 7月7日 上午2:11 | 7月15日 上午4:57 |
| 7月22日 上午11:02 | 7月29日 上午1:41 | 8月5日 下午4:10 | 8月13日 下午7:46 |
| 8月20日 下午6:44 | 8月27日 上午9:36 | 9月4日 上午7:48 | 9月12日 上午8:46 |
| 9月19日 上午2:24 | 9月25日 下午9:11 | 10月4日 上午12:26 | 10月11日 下午7:57 |
| 10月18日 上午10:57 | 10月25日 下午12:54 | 11月2日 下午5:18 | 11月10日 上午5:26 |
| 11月16日 下午9:18 | 11月24日 上午8:15 | 12月2日 上午9:41 | 12月9日 下午1:39 |
| 12月16日 上午10:07 | 12月24日 上午5:46 | – | – |
2028年的特別月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚時月亮是否在台北地平線以上 |
|---|---|---|---|
| 1月12日星期三 | 偏食 | 中午12:13 | 否 |
| 7月7日星期五 | 偏食 | 凌晨2:20 | 是 |
超級月亮
超級月亮沒有官方定義。我們採用最常見的說法:滿月時,月亮與地球的距離在其軌道最近點的90%範圍之內。
| 日期 | 時間 | 與地球的距離 |
|---|---|---|
| 1月12日星期三 | 中午12:04 | 360,257 公里 |
| 2月10日星期四 | 晚上11:04 | 356,711 公里 |
| 3月11日星期六 | 上午9:07 | 358,061 公里 |
| 4月9日星期日 | 下午6:27 | 363,855 公里 |
藍月亮、收穫月和獵人月
- 藍月亮
- 無
- 收穫月
- 2028年10月4日
- 獵人月
- 2028年11月2日
- 秋分(九月分點)
- 2028年9月22日 晚上7:45
2028年月相日曆
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
把你那一晚的月亮放進星空圖
星空圖呈現你選定的地點和日期的星空,月亮在地平線以上時,也會以當時的月相出現在圖上。這幅圖我們設成了2028年最近的一次滿月,2028年2月10日的台北。換成屬於你的那一晚,我們會把它印在博物館級紙張上。
更多星空內容
2028年月相常見問題
2028年有12次滿月。第一次在2028年1月12日,最後一次在2028年12月2日。
沒有。按台北時間,2028年沒有哪個月出現兩次滿月。藍月亮是指一個日曆月裡的第二次滿月。
2028年有4次超級月亮:2028年1月12日、2028年2月10日、2028年3月11日和2028年4月9日。全年最近的一次滿月在2028年2月10日,距離地球356,711 公里。
有,2次:2028年1月12日的月偏食和2028年7月7日的月偏食。
收穫月在2028年10月4日。它是最接近九月分點的滿月,今年的九月分點在2028年9月22日。它之後的那次滿月叫獵人月,在2028年11月2日。
日期和時間都按台北時間計算。每種月相在全世界同一時刻發生,所以換一個時區,時間會不同,有時日期也會不同。