2029年月相
2029年有13次滿月和12次新月。第一次滿月在2029年1月1日,最後一次在2029年12月21日。本頁所有日期和時間均按台北時間計算。
2029年的滿月
| 日期 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 1月1日星期一 | 凌晨12:49 | 月全食 |
| 1月30日星期二 | 下午2:04 | 藍月亮 超級月亮 |
| 3月1日星期四 | 凌晨1:11 | 超級月亮 |
| 3月30日星期五 | 上午10:27 | 藍月亮 超級月亮 |
| 4月28日星期六 | 下午6:37 | 超級月亮 |
| 5月28日星期一 | 凌晨2:38 | 超級月亮 |
| 6月26日星期二 | 上午11:23 | 月全食 |
| 7月25日星期三 | 晚上9:36 | – |
| 8月24日星期五 | 上午9:52 | – |
| 9月23日星期日 | 凌晨12:30 | 收穫月 |
| 10月22日星期一 | 下午5:28 | 獵人月 |
| 11月21日星期三 | 中午12:04 | – |
| 12月21日星期五 | 清晨6:47 | 月全食 |
2029年的全部月相
| 新月 | 上弦月 | 滿月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| – | – | 1月1日 上午12:49 | 1月7日 下午9:27 |
| 1月15日 上午1:25 | 1月23日 上午3:24 | 1月30日 下午2:04 | 2月6日 上午5:53 |
| 2月13日 下午6:32 | 2月21日 下午11:11 | 3月1日 上午1:11 | 3月7日 下午3:52 |
| 3月15日 下午12:20 | 3月23日 下午3:34 | 3月30日 上午10:27 | 4月6日 上午3:52 |
| 4月14日 上午5:41 | 4月22日 上午3:51 | 4月28日 下午6:37 | 5月5日 下午5:49 |
| 5月13日 下午9:43 | 5月21日 下午12:17 | 5月28日 上午2:38 | 6月4日 上午9:19 |
| 6月12日 上午11:51 | 6月19日 下午5:55 | 6月26日 上午11:23 | 7月4日 上午1:58 |
| 7月11日 下午11:52 | 7月18日 下午10:15 | 7月25日 下午9:36 | 8月2日 下午7:16 |
| 8月10日 上午9:56 | 8月17日 上午2:56 | 8月24日 上午9:52 | 9月1日 下午12:34 |
| 9月8日 下午6:45 | 9月15日 上午9:30 | 9月23日 上午12:30 | 10月1日 上午4:57 |
| 10月8日 上午3:15 | 10月14日 下午7:10 | 10月22日 下午5:28 | 10月30日 下午7:33 |
| 11月6日 下午12:25 | 11月13日 上午8:36 | 11月21日 下午12:04 | 11月29日 上午7:48 |
| 12月5日 下午10:53 | 12月13日 上午1:50 | 12月21日 上午6:47 | 12月28日 下午5:50 |
2029年的特別月亮
月食
| 日期 | 月食 | 食甚 | 食甚時月亮是否在台北地平線以上 |
|---|---|---|---|
| 1月1日星期一 | 全食 | 凌晨12:52 | 是 |
| 6月26日星期二 | 全食 | 上午11:22 | 否 |
| 12月21日星期五 | 全食 | 清晨6:42 | 否 |
超級月亮
超級月亮沒有官方定義。我們採用最常見的說法:滿月時,月亮與地球的距離在其軌道最近點的90%範圍之內。
| 日期 | 時間 | 與地球的距離 |
|---|---|---|
| 1月30日星期二 | 下午2:04 | 367,036 公里 |
| 3月1日星期四 | 凌晨1:11 | 359,648 公里 |
| 3月30日星期五 | 上午10:27 | 356,670 公里 |
| 4月28日星期六 | 下午6:37 | 358,370 公里 |
| 5月28日星期一 | 凌晨2:38 | 364,254 公里 |
藍月亮、收穫月和獵人月
- 藍月亮
- 2029年1月30日和2029年3月30日
- 收穫月
- 2029年9月23日
- 獵人月
- 2029年10月22日
- 秋分(九月分點)
- 2029年9月23日 凌晨1:38
2029年月相日曆
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
把你那一晚的月亮放進星空圖
星空圖呈現你選定的地點和日期的星空,月亮在地平線以上時,也會以當時的月相出現在圖上。這幅圖我們設成了2029年最近的一次滿月,2029年3月30日的台北。換成屬於你的那一晚,我們會把它印在博物館級紙張上。
更多星空內容
2029年月相常見問題
2029年有13次滿月。第一次在2029年1月1日,最後一次在2029年12月21日。
有。按台北時間,2029年1月30日和2029年3月30日的滿月是當月的第二次滿月,所以是藍月亮。
2029年有5次超級月亮:2029年1月30日、2029年3月1日、2029年3月30日、2029年4月28日和2029年5月28日。全年最近的一次滿月在2029年3月30日,距離地球356,670 公里。
有,3次:2029年1月1日的月全食、2029年6月26日的月全食和2029年12月21日的月全食。
收穫月在2029年9月23日。它是最接近九月分點的滿月,今年的九月分點在2029年9月23日。它之後的那次滿月叫獵人月,在2029年10月22日。
日期和時間都按台北時間計算。每種月相在全世界同一時刻發生,所以換一個時區,時間會不同,有時日期也會不同。