Månfaser 2025
2025 har 12 fullmånar och 12 nymånar. Den första fullmånen är den 13 januari 2025 och den sista den 5 december 2025. Alla datum och tider på den här sidan gäller för Stockholm.
Fullmånar 2025
| Datum | Tid | Anmärkning |
|---|---|---|
| måndag 13 januari | 23:28 | – |
| onsdag 12 februari | 14:54 | – |
| fredag 14 mars | 07:55 | Total månförmörkelse |
| söndag 13 april | 02:23 | – |
| måndag 12 maj | 18:57 | – |
| onsdag 11 juni | 09:44 | – |
| torsdag 10 juli | 22:37 | – |
| lördag 9 augusti | 09:56 | – |
| söndag 7 september | 20:09 | Total månförmörkelse |
| tisdag 7 oktober | 05:48 | Supermåne, Skördemåne |
| onsdag 5 november | 14:20 | Supermåne, Jägarmåne |
| fredag 5 december | 00:15 | Supermåne |
Alla månfaser 2025
| Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|
| – | 7 jan. 0:57 | 13 jan. 23:28 | 21 jan. 21:31 |
| 29 jan. 13:37 | 5 feb. 9:03 | 12 feb. 14:54 | 20 feb. 18:33 |
| 28 feb. 1:45 | 6 mars 17:32 | 14 mars 7:55 | 22 mars 12:30 |
| 29 mars 11:58 | 5 apr. 4:15 | 13 apr. 2:23 | 21 apr. 3:36 |
| 27 apr. 21:32 | 4 maj 15:52 | 12 maj 18:57 | 20 maj 13:59 |
| 27 maj 5:03 | 3 juni 5:42 | 11 juni 9:44 | 18 juni 21:20 |
| 25 juni 12:32 | 2 juli 21:31 | 10 juli 22:37 | 18 juli 2:38 |
| 24 juli 21:12 | 1 aug. 14:42 | 9 aug. 9:56 | 16 aug. 7:13 |
| 23 aug. 8:07 | 31 aug. 8:26 | 7 sep. 20:09 | 14 sep. 12:33 |
| 21 sep. 21:55 | 30 sep. 1:54 | 7 okt. 5:48 | 13 okt. 20:13 |
| 21 okt. 14:26 | 29 okt. 17:21 | 5 nov. 14:20 | 12 nov. 6:29 |
| 20 nov. 7:48 | 28 nov. 7:59 | 5 dec. 0:15 | 11 dec. 21:52 |
| 20 dec. 2:44 | 27 dec. 20:10 | – | – |
Särskilda månar 2025
Månförmörkelser
| Datum | Förmörkelse | Maximum | Månen uppe i Stockholm vid maximum |
|---|---|---|---|
| fredag 14 mars | Total | 07:59 | Nej |
| söndag 7 september | Total | 20:12 | Ja |
Supermånar
Det finns ingen officiell definition av en supermåne. Vi använder den vanligaste: en fullmåne som kommer inom 90 % av månens närmaste läge till jorden i sin bana.
| Datum | Tid | Avstånd från jorden |
|---|---|---|
| tisdag 7 oktober | 05:48 | 361 444 km |
| onsdag 5 november | 14:20 | 356 967 km |
| fredag 5 december | 00:15 | 357 208 km |
Blå måne, skördemåne och jägarmåne
- Blå måne
- Inga
- Skördemåne
- 7 oktober 2025
- Jägarmåne
- 5 november 2025
- Höstdagjämning
- 22 september 2025 kl. 20:20
Månkalender 2025
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lägg till månen från din natt på en stjärnkarta
En stjärnkarta visar himlen över din plats på ditt datum, med månen i den fas den hade när den stod över horisonten. Vi har ställt in den här på årets närmaste fullmåne 2025, över Stockholm den 5 november 2025. Byt till din egen natt, så trycker vi den på papper i museikvalitet.
Mer om himlen
Månfaser 2025: frågor
Det blir 12 fullmånar 2025. Den första är den 13 januari 2025 och den sista den 5 december 2025.
Nej. Ingen kalendermånad 2025 har två fullmånar enligt tiden i Stockholm. En blå måne är den andra fullmånen under samma kalendermånad.
Det blir 3 supermånar 2025: 7 oktober 2025, 5 november 2025 och 5 december 2025. Årets närmaste fullmåne är den 5 november 2025, 356 967 km från jorden.
Ja, 2: en total förmörkelse den 14 mars 2025 och en total förmörkelse den 7 september 2025.
Skördemånen är den 7 oktober 2025. Det är den fullmåne som ligger närmast höstdagjämningen, som infaller den 22 september 2025. Jägarmånen, fullmånen efter den, är den 5 november 2025.
Datumen och tiderna gäller för Stockholm. Varje fas inträffar i samma ögonblick över hela världen, så i en annan tidszon är tiden annorlunda, och ibland även datumet.