Månfaser 2026
2026 har 13 fullmånar och 12 nymånar. Den första fullmånen är den 3 januari 2026 och den sista den 24 december 2026. Alla datum och tider på den här sidan gäller för Stockholm.
Fullmånar 2026
| Datum | Tid | Anmärkning |
|---|---|---|
| lördag 3 januari | 11:03 | Supermåne |
| söndag 1 februari | 23:10 | – |
| tisdag 3 mars | 12:39 | Total månförmörkelse |
| torsdag 2 april | 04:13 | – |
| fredag 1 maj | 19:24 | – |
| söndag 31 maj | 10:46 | Blå måne |
| tisdag 30 juni | 01:57 | – |
| onsdag 29 juli | 16:36 | – |
| fredag 28 augusti | 06:19 | Partiell månförmörkelse |
| lördag 26 september | 18:50 | Skördemåne |
| måndag 26 oktober | 05:12 | Jägarmåne |
| tisdag 24 november | 15:54 | Supermåne |
| torsdag 24 december | 02:29 | Supermåne |
Alla månfaser 2026
| Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|
| – | – | 3 jan. 11:03 | 10 jan. 16:49 |
| 18 jan. 20:53 | 26 jan. 5:48 | 1 feb. 23:10 | 9 feb. 13:44 |
| 17 feb. 13:02 | 24 feb. 13:28 | 3 mars 12:39 | 11 mars 10:39 |
| 19 mars 2:24 | 25 mars 20:18 | 2 apr. 4:13 | 10 apr. 6:52 |
| 17 apr. 13:52 | 24 apr. 4:32 | 1 maj 19:24 | 9 maj 23:11 |
| 16 maj 22:02 | 23 maj 13:11 | 31 maj 10:46 | 8 juni 12:01 |
| 15 juni 4:55 | 21 juni 23:56 | 30 juni 1:57 | 7 juli 21:29 |
| 14 juli 11:44 | 21 juli 13:06 | 29 juli 16:36 | 6 aug. 4:22 |
| 12 aug. 19:37 | 20 aug. 4:47 | 28 aug. 6:19 | 4 sep. 9:52 |
| 11 sep. 5:27 | 18 sep. 22:44 | 26 sep. 18:50 | 3 okt. 15:26 |
| 10 okt. 17:51 | 18 okt. 18:13 | 26 okt. 5:12 | 1 nov. 21:29 |
| 9 nov. 8:03 | 17 nov. 12:48 | 24 nov. 15:54 | 1 dec. 7:09 |
| 9 dec. 1:53 | 17 dec. 6:43 | 24 dec. 2:29 | 30 dec. 20:00 |
Särskilda månar 2026
Månförmörkelser
| Datum | Förmörkelse | Maximum | Månen uppe i Stockholm vid maximum |
|---|---|---|---|
| tisdag 3 mars | Total | 12:34 | Nej |
| fredag 28 augusti | Partiell | 06:13 | Nej |
Supermånar
Det finns ingen officiell definition av en supermåne. Vi använder den vanligaste: en fullmåne som kommer inom 90 % av månens närmaste läge till jorden i sin bana.
| Datum | Tid | Avstånd från jorden |
|---|---|---|
| lördag 3 januari | 11:03 | 362 301 km |
| tisdag 24 november | 15:54 | 360 754 km |
| torsdag 24 december | 02:29 | 356 729 km |
Blå måne, skördemåne och jägarmåne
- Blå måne
- 31 maj 2026
- Skördemåne
- 26 september 2026
- Jägarmåne
- 26 oktober 2026
- Höstdagjämning
- 23 september 2026 kl. 02:06
Månkalender 2026
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lägg till månen från din natt på en stjärnkarta
En stjärnkarta visar himlen över din plats på ditt datum, med månen i den fas den hade när den stod över horisonten. Vi har ställt in den här på årets närmaste fullmåne 2026, över Stockholm den 24 december 2026. Byt till din egen natt, så trycker vi den på papper i museikvalitet.
Mer om himlen
Månfaser 2026: frågor
Det blir 13 fullmånar 2026. Den första är den 3 januari 2026 och den sista den 24 december 2026.
Ja. Fullmånen den 31 maj 2026 är den andra fullmånen i sin månad enligt tiden i Stockholm, och därför en blå måne.
Det blir 3 supermånar 2026: 3 januari 2026, 24 november 2026 och 24 december 2026. Årets närmaste fullmåne är den 24 december 2026, 356 729 km från jorden.
Ja, 2: en total förmörkelse den 3 mars 2026 och en partiell förmörkelse den 28 augusti 2026.
Skördemånen är den 26 september 2026. Det är den fullmåne som ligger närmast höstdagjämningen, som infaller den 23 september 2026. Jägarmånen, fullmånen efter den, är den 26 oktober 2026.
Datumen och tiderna gäller för Stockholm. Varje fas inträffar i samma ögonblick över hela världen, så i en annan tidszon är tiden annorlunda, och ibland även datumet.