Månfaser 2027
2027 har 12 fullmånar och 13 nymånar. Den första fullmånen är den 22 januari 2027 och den sista den 13 december 2027. Alla datum och tider på den här sidan gäller för Stockholm.
Fullmånar 2027
| Datum | Tid | Anmärkning |
|---|---|---|
| fredag 22 januari | 13:18 | Supermåne |
| söndag 21 februari | 00:24 | Supermåne, Halvskuggsförmörkelse |
| måndag 22 mars | 11:44 | – |
| onsdag 21 april | 00:28 | – |
| torsdag 20 maj | 13:00 | – |
| lördag 19 juni | 02:45 | – |
| söndag 18 juli | 17:46 | Halvskuggsförmörkelse |
| tisdag 17 augusti | 09:29 | Halvskuggsförmörkelse |
| torsdag 16 september | 01:04 | Skördemåne |
| fredag 15 oktober | 15:48 | Jägarmåne |
| söndag 14 november | 04:26 | – |
| måndag 13 december | 17:09 | – |
Alla månfaser 2027
| Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|
| 7 jan. 21:25 | 15 jan. 21:35 | 22 jan. 13:18 | 29 jan. 11:56 |
| 6 feb. 16:57 | 14 feb. 8:59 | 21 feb. 0:24 | 28 feb. 6:17 |
| 8 mars 10:30 | 15 mars 17:26 | 22 mars 11:44 | 30 mars 2:55 |
| 7 apr. 1:52 | 14 apr. 0:57 | 21 apr. 0:28 | 28 apr. 22:19 |
| 6 maj 12:59 | 13 maj 6:44 | 20 maj 13:00 | 28 maj 15:59 |
| 4 juni 21:41 | 11 juni 12:57 | 19 juni 2:45 | 27 juni 6:55 |
| 4 juli 5:03 | 10 juli 20:40 | 18 juli 17:46 | 26 juli 18:55 |
| 2 aug. 12:06 | 9 aug. 6:55 | 17 aug. 9:29 | 25 aug. 4:28 |
| 31 aug. 19:42 | 7 sep. 20:32 | 16 sep. 1:04 | 23 sep. 12:21 |
| 30 sep. 4:37 | 7 okt. 13:48 | 15 okt. 15:48 | 22 okt. 19:30 |
| 29 okt. 15:37 | 6 nov. 9:01 | 14 nov. 4:26 | 21 nov. 1:49 |
| 28 nov. 4:25 | 6 dec. 6:23 | 13 dec. 17:09 | 20 dec. 10:11 |
| 27 dec. 21:13 | – | – | – |
Särskilda månar 2027
Månförmörkelser
| Datum | Förmörkelse | Maximum | Månen uppe i Stockholm vid maximum |
|---|---|---|---|
| söndag 21 februari | Halvskugga | 00:13 | Ja |
| söndag 18 juli | Halvskugga | 18:03 | Nej |
| tisdag 17 augusti | Halvskugga | 09:14 | Nej |
Supermånar
Det finns ingen officiell definition av en supermåne. Vi använder den vanligaste: en fullmåne som kommer inom 90 % av månens närmaste läge till jorden i sin bana.
| Datum | Tid | Avstånd från jorden |
|---|---|---|
| fredag 22 januari | 13:18 | 357 635 km |
| söndag 21 februari | 00:24 | 363 296 km |
Blå måne, skördemåne och jägarmåne
- Blå måne
- Inga
- Skördemåne
- 16 september 2027
- Jägarmåne
- 15 oktober 2027
- Höstdagjämning
- 23 september 2027 kl. 08:01
Månkalender 2027
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lägg till månen från din natt på en stjärnkarta
En stjärnkarta visar himlen över din plats på ditt datum, med månen i den fas den hade när den stod över horisonten. Vi har ställt in den här på årets närmaste fullmåne 2027, över Stockholm den 22 januari 2027. Byt till din egen natt, så trycker vi den på papper i museikvalitet.
Mer om himlen
Månfaser 2027: frågor
Det blir 12 fullmånar 2027. Den första är den 22 januari 2027 och den sista den 13 december 2027.
Nej. Ingen kalendermånad 2027 har två fullmånar enligt tiden i Stockholm. En blå måne är den andra fullmånen under samma kalendermånad.
Det blir 2 supermånar 2027: 22 januari 2027 och 21 februari 2027. Årets närmaste fullmåne är den 22 januari 2027, 357 635 km från jorden.
Ja, 3: en halvskuggsförmörkelse den 21 februari 2027, en halvskuggsförmörkelse den 18 juli 2027 och en halvskuggsförmörkelse den 17 augusti 2027.
Skördemånen är den 16 september 2027. Det är den fullmåne som ligger närmast höstdagjämningen, som infaller den 23 september 2027. Jägarmånen, fullmånen efter den, är den 15 oktober 2027.
Datumen och tiderna gäller för Stockholm. Varje fas inträffar i samma ögonblick över hela världen, så i en annan tidszon är tiden annorlunda, och ibland även datumet.