Månfaser 2029
2029 har 12 fullmånar och 12 nymånar. Den första fullmånen är den 30 januari 2029 och den sista den 20 december 2029. Alla datum och tider på den här sidan gäller för Stockholm.
Fullmånar 2029
| Datum | Tid | Anmärkning |
|---|---|---|
| tisdag 30 januari | 07:04 | Supermåne |
| onsdag 28 februari | 18:11 | Supermåne |
| fredag 30 mars | 04:27 | Supermåne |
| lördag 28 april | 12:37 | Supermåne |
| söndag 27 maj | 20:38 | Supermåne |
| tisdag 26 juni | 05:23 | Total månförmörkelse |
| onsdag 25 juli | 15:36 | – |
| fredag 24 augusti | 03:52 | – |
| lördag 22 september | 18:30 | Skördemåne |
| måndag 22 oktober | 11:28 | Jägarmåne |
| onsdag 21 november | 05:04 | – |
| torsdag 20 december | 23:47 | Total månförmörkelse |
Alla månfaser 2029
| Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|
| – | – | – | 7 jan. 14:27 |
| 14 jan. 18:25 | 22 jan. 20:24 | 30 jan. 7:04 | 5 feb. 22:53 |
| 13 feb. 11:32 | 21 feb. 16:11 | 28 feb. 18:11 | 7 mars 8:52 |
| 15 mars 5:20 | 23 mars 8:34 | 30 mars 4:27 | 5 apr. 21:52 |
| 13 apr. 23:41 | 21 apr. 21:51 | 28 apr. 12:37 | 5 maj 11:49 |
| 13 maj 15:43 | 21 maj 6:17 | 27 maj 20:38 | 4 juni 3:19 |
| 12 juni 5:51 | 19 juni 11:55 | 26 juni 5:23 | 3 juli 19:58 |
| 11 juli 17:52 | 18 juli 16:15 | 25 juli 15:36 | 2 aug. 13:16 |
| 10 aug. 3:56 | 16 aug. 20:56 | 24 aug. 3:52 | 1 sep. 6:34 |
| 8 sep. 12:45 | 15 sep. 3:30 | 22 sep. 18:30 | 30 sep. 22:57 |
| 7 okt. 21:15 | 14 okt. 13:10 | 22 okt. 11:28 | 30 okt. 12:33 |
| 6 nov. 5:25 | 13 nov. 1:36 | 21 nov. 5:04 | 29 nov. 0:48 |
| 5 dec. 15:53 | 12 dec. 18:50 | 20 dec. 23:47 | 28 dec. 10:50 |
Särskilda månar 2029
Månförmörkelser
| Datum | Förmörkelse | Maximum | Månen uppe i Stockholm vid maximum |
|---|---|---|---|
| tisdag 26 juni | Total | 05:22 | Nej |
| torsdag 20 december | Total | 23:42 | Ja |
Supermånar
Det finns ingen officiell definition av en supermåne. Vi använder den vanligaste: en fullmåne som kommer inom 90 % av månens närmaste läge till jorden i sin bana.
| Datum | Tid | Avstånd från jorden |
|---|---|---|
| tisdag 30 januari | 07:04 | 367 036 km |
| onsdag 28 februari | 18:11 | 359 648 km |
| fredag 30 mars | 04:27 | 356 670 km |
| lördag 28 april | 12:37 | 358 370 km |
| söndag 27 maj | 20:38 | 364 254 km |
Blå måne, skördemåne och jägarmåne
- Blå måne
- Inga
- Skördemåne
- 22 september 2029
- Jägarmåne
- 22 oktober 2029
- Höstdagjämning
- 22 september 2029 kl. 19:38
Månkalender 2029
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lägg till månen från din natt på en stjärnkarta
En stjärnkarta visar himlen över din plats på ditt datum, med månen i den fas den hade när den stod över horisonten. Vi har ställt in den här på årets närmaste fullmåne 2029, över Stockholm den 30 mars 2029. Byt till din egen natt, så trycker vi den på papper i museikvalitet.
Mer om himlen
Månfaser 2029: frågor
Det blir 12 fullmånar 2029. Den första är den 30 januari 2029 och den sista den 20 december 2029.
Nej. Ingen kalendermånad 2029 har två fullmånar enligt tiden i Stockholm. En blå måne är den andra fullmånen under samma kalendermånad.
Det blir 5 supermånar 2029: 30 januari 2029, 28 februari 2029, 30 mars 2029, 28 april 2029 och 27 maj 2029. Årets närmaste fullmåne är den 30 mars 2029, 356 670 km från jorden.
Ja, 2: en total förmörkelse den 26 juni 2029 och en total förmörkelse den 20 december 2029.
Skördemånen är den 22 september 2029. Det är den fullmåne som ligger närmast höstdagjämningen, som infaller den 22 september 2029. Jägarmånen, fullmånen efter den, är den 22 oktober 2029.
Datumen och tiderna gäller för Stockholm. Varje fas inträffar i samma ögonblick över hela världen, så i en annan tidszon är tiden annorlunda, och ibland även datumet.