Månfaser 2030
2030 har 12 fullmånar och 13 nymånar. Den första fullmånen är den 19 januari 2030 och den sista den 9 december 2030. Alla datum och tider på den här sidan gäller för Stockholm.
Fullmånar 2030
| Datum | Tid | Anmärkning |
|---|---|---|
| lördag 19 januari | 16:55 | – |
| måndag 18 februari | 07:20 | – |
| tisdag 19 mars | 18:57 | Supermåne |
| torsdag 18 april | 05:21 | Supermåne |
| fredag 17 maj | 13:20 | Supermåne |
| lördag 15 juni | 20:41 | Supermåne, Partiell månförmörkelse |
| måndag 15 juli | 04:12 | Supermåne |
| tisdag 13 augusti | 12:45 | – |
| onsdag 11 september | 23:18 | Skördemåne |
| fredag 11 oktober | 12:47 | Jägarmåne |
| söndag 10 november | 04:31 | – |
| måndag 9 december | 23:41 | Halvskuggsförmörkelse |
Alla månfaser 2030
| Nymåne | Första kvarteret | Fullmåne | Sista kvarteret |
|---|---|---|---|
| 4 jan. 3:50 | 11 jan. 15:07 | 19 jan. 16:55 | 26 jan. 19:15 |
| 2 feb. 17:08 | 10 feb. 12:50 | 18 feb. 7:20 | 25 feb. 2:58 |
| 4 mars 7:35 | 12 mars 9:48 | 19 mars 18:57 | 26 mars 10:52 |
| 3 apr. 0:03 | 11 apr. 4:58 | 18 apr. 5:21 | 24 apr. 20:40 |
| 2 maj 16:13 | 10 maj 19:12 | 17 maj 13:20 | 24 maj 6:58 |
| 1 juni 8:22 | 9 juni 5:36 | 15 juni 20:41 | 22 juni 19:20 |
| 30 juni 23:35 | 8 juli 13:02 | 15 juli 4:12 | 22 juli 10:08 |
| 30 juli 13:12 | 6 aug. 18:43 | 13 aug. 12:45 | 21 aug. 3:16 |
| 29 aug. 1:08 | 4 sep. 23:56 | 11 sep. 23:18 | 19 sep. 21:57 |
| 27 sep. 11:55 | 4 okt. 5:57 | 11 okt. 12:47 | 19 okt. 16:51 |
| 26 okt. 22:17 | 2 nov. 12:57 | 10 nov. 4:31 | 18 nov. 9:33 |
| 25 nov. 7:47 | 1 dec. 23:57 | 9 dec. 23:41 | 18 dec. 1:02 |
| 24 dec. 18:33 | 31 dec. 14:37 | – | – |
Särskilda månar 2030
Månförmörkelser
| Datum | Förmörkelse | Maximum | Månen uppe i Stockholm vid maximum |
|---|---|---|---|
| lördag 15 juni | Partiell | 20:33 | Nej |
| måndag 9 december | Halvskugga | 23:28 | Ja |
Supermånar
Det finns ingen officiell definition av en supermåne. Vi använder den vanligaste: en fullmåne som kommer inom 90 % av månens närmaste läge till jorden i sin bana.
| Datum | Tid | Avstånd från jorden |
|---|---|---|
| tisdag 19 mars | 18:57 | 366 434 km |
| torsdag 18 april | 05:21 | 359 648 km |
| fredag 17 maj | 13:20 | 357 019 km |
| lördag 15 juni | 20:41 | 358 772 km |
| måndag 15 juli | 04:12 | 364 526 km |
Blå måne, skördemåne och jägarmåne
- Blå måne
- Inga
- Skördemåne
- 11 september 2030
- Jägarmåne
- 11 oktober 2030
- Höstdagjämning
- 23 september 2030 kl. 01:27
Månkalender 2030
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mån | tis | ons | tors | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lägg till månen från din natt på en stjärnkarta
En stjärnkarta visar himlen över din plats på ditt datum, med månen i den fas den hade när den stod över horisonten. Vi har ställt in den här på årets närmaste fullmåne 2030, över Stockholm den 17 maj 2030. Byt till din egen natt, så trycker vi den på papper i museikvalitet.
Mer om himlen
Månfaser 2030: frågor
Det blir 12 fullmånar 2030. Den första är den 19 januari 2030 och den sista den 9 december 2030.
Nej. Ingen kalendermånad 2030 har två fullmånar enligt tiden i Stockholm. En blå måne är den andra fullmånen under samma kalendermånad.
Det blir 5 supermånar 2030: 19 mars 2030, 18 april 2030, 17 maj 2030, 15 juni 2030 och 15 juli 2030. Årets närmaste fullmåne är den 17 maj 2030, 357 019 km från jorden.
Ja, 2: en partiell förmörkelse den 15 juni 2030 och en halvskuggsförmörkelse den 9 december 2030.
Skördemånen är den 11 september 2030. Det är den fullmåne som ligger närmast höstdagjämningen, som infaller den 23 september 2030. Jägarmånen, fullmånen efter den, är den 11 oktober 2030.
Datumen och tiderna gäller för Stockholm. Varje fas inträffar i samma ögonblick över hela världen, så i en annan tidszon är tiden annorlunda, och ibland även datumet.