2028年の月の満ち欠け
2028年には満月が12回、新月が12回あります。最初の満月は2028年1月12日、最後の満月は2028年12月2日です。このページの日付と時刻はすべて東京の現地時刻です。
2028年の満月
| 日付 | 時刻 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月12日水曜日 | 13:04 | スーパームーン 部分月食 |
| 2月11日金曜日 | 0:04 | スーパームーン |
| 3月11日土曜日 | 10:07 | スーパームーン |
| 4月9日日曜日 | 19:27 | スーパームーン |
| 5月9日火曜日 | 4:49 | – |
| 6月7日水曜日 | 15:09 | – |
| 7月7日金曜日 | 3:11 | 部分月食 |
| 8月5日土曜日 | 17:10 | – |
| 9月4日月曜日 | 8:48 | – |
| 10月4日水曜日 | 1:26 | ハーベストムーン |
| 11月2日木曜日 | 18:18 | ハンターズムーン |
| 12月2日土曜日 | 10:41 | – |
2028年のすべての月相
| 新月 | 上弦の月 | 満月 | 下弦の月 |
|---|---|---|---|
| – | 1月5日 10:41 | 1月12日 13:04 | 1月19日 4:27 |
| 1月27日 0:13 | 2月4日 4:11 | 2月11日 0:04 | 2月17日 17:09 |
| 2月25日 19:38 | 3月4日 18:03 | 3月11日 10:07 | 3月18日 8:23 |
| 3月26日 13:32 | 4月3日 4:16 | 4月9日 19:27 | 4月17日 1:38 |
| 4月25日 4:48 | 5月2日 11:26 | 5月9日 4:49 | 5月16日 19:44 |
| 5月24日 17:17 | 5月31日 16:37 | 6月7日 15:09 | 6月15日 13:28 |
| 6月23日 3:28 | 6月29日 21:11 | 7月7日 3:11 | 7月15日 5:57 |
| 7月22日 12:02 | 7月29日 2:41 | 8月5日 17:10 | 8月13日 20:46 |
| 8月20日 19:44 | 8月27日 10:36 | 9月4日 8:48 | 9月12日 9:46 |
| 9月19日 3:24 | 9月25日 22:11 | 10月4日 1:26 | 10月11日 20:57 |
| 10月18日 11:57 | 10月25日 13:54 | 11月2日 18:18 | 11月10日 6:26 |
| 11月16日 22:18 | 11月24日 9:15 | 12月2日 10:41 | 12月9日 14:39 |
| 12月16日 11:07 | 12月24日 6:46 | – | – |
2028年の特別な月
月食
| 日付 | 月食 | 食の最大 | 食の最大時に東京で月が出ているか |
|---|---|---|---|
| 1月12日水曜日 | 部分 | 13:13 | いいえ |
| 7月7日金曜日 | 部分 | 3:20 | はい |
スーパームーン
スーパームーンに公式な定義はありません。このページでは最も一般的な定義を使っています。月が軌道上で地球にいちばん近づく位置に対して、90%以内まで近づいたときの満月です。
| 日付 | 時刻 | 地球からの距離 |
|---|---|---|
| 1月12日水曜日 | 13:04 | 360,257 km |
| 2月11日金曜日 | 0:04 | 356,711 km |
| 3月11日土曜日 | 10:07 | 358,061 km |
| 4月9日日曜日 | 19:27 | 363,855 km |
ブルームーン、ハーベストムーン、ハンターズムーン
- ブルームーン
- なし
- ハーベストムーン
- 2028年10月4日
- ハンターズムーン
- 2028年11月2日
- 秋分
- 2028年9月22日 20:45
2028年の月の満ち欠けカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
あの夜の月を、スターマップに
スターマップは、お選びいただいた場所と日付の星空を描きます。そのとき月が地平線の上にあれば、その夜の満ち欠けの姿で月も描かれます。このマップは、2028年で地球にいちばん近い満月、2028年2月11日の東京の空に合わせてあります。あなたの大切な夜に変えていただければ、美術館品質の用紙にプリントしてお届けします。
星空をもっと知る
2028年の月の満ち欠けについてのよくあるご質問
2028年の満月は12回です。最初は2028年1月12日、最後は2028年12月2日です。
いいえ。東京の時刻では、2028年に満月が2回ある暦月はありません。ブルームーンとは、ひと月のうちに2回目に訪れる満月のことです。
2028年のスーパームーンは4回、2028年1月12日、2028年2月11日、2028年3月11日、2028年4月9日です。この年に地球にいちばん近い満月は2028年2月11日で、地球からの距離は356,711 kmです。
はい、2回あります。2028年1月12日の部分月食、2028年7月7日の部分月食です。
ハーベストムーンは2028年10月4日です。2028年9月22日の秋分にいちばん近い満月です。その次の満月であるハンターズムーンは2028年11月2日です。
日付と時刻は東京のものです。月相は世界中で同じ瞬間に起こるため、ほかのタイムゾーンでは時刻が、ときには日付も変わります。