2030年の月の満ち欠け
2030年には満月が12回、新月が13回あります。最初の満月は2030年1月20日、最後の満月は2030年12月10日です。このページの日付と時刻はすべて東京の現地時刻です。
2030年の満月
| 日付 | 時刻 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月20日日曜日 | 0:55 | – |
| 2月18日月曜日 | 15:20 | – |
| 3月20日水曜日 | 2:57 | スーパームーン |
| 4月18日木曜日 | 12:21 | スーパームーン |
| 5月17日金曜日 | 20:20 | スーパームーン |
| 6月16日日曜日 | 3:41 | スーパームーン 部分月食 |
| 7月15日月曜日 | 11:12 | スーパームーン |
| 8月13日火曜日 | 19:45 | – |
| 9月12日木曜日 | 6:18 | ハーベストムーン |
| 10月11日金曜日 | 19:47 | ハンターズムーン |
| 11月10日日曜日 | 12:31 | – |
| 12月10日火曜日 | 7:41 | 半影月食 |
2030年のすべての月相
| 新月 | 上弦の月 | 満月 | 下弦の月 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 11:50 | 1月11日 23:07 | 1月20日 0:55 | 1月27日 3:15 |
| 2月3日 1:08 | 2月10日 20:50 | 2月18日 15:20 | 2月25日 10:58 |
| 3月4日 15:35 | 3月12日 17:48 | 3月20日 2:57 | 3月26日 18:52 |
| 4月3日 7:03 | 4月11日 11:58 | 4月18日 12:21 | 4月25日 3:40 |
| 5月2日 23:13 | 5月11日 2:12 | 5月17日 20:20 | 5月24日 13:58 |
| 6月1日 15:22 | 6月9日 12:36 | 6月16日 3:41 | 6月23日 2:20 |
| 7月1日 6:35 | 7月8日 20:02 | 7月15日 11:12 | 7月22日 17:08 |
| 7月30日 20:12 | 8月7日 1:43 | 8月13日 19:45 | 8月21日 10:16 |
| 8月29日 8:08 | 9月5日 6:56 | 9月12日 6:18 | 9月20日 4:57 |
| 9月27日 18:55 | 10月4日 12:57 | 10月11日 19:47 | 10月19日 23:51 |
| 10月27日 5:17 | 11月2日 20:57 | 11月10日 12:31 | 11月18日 17:33 |
| 11月25日 15:47 | 12月2日 7:57 | 12月10日 7:41 | 12月18日 9:02 |
| 12月25日 2:33 | 12月31日 22:37 | – | – |
2030年の特別な月
月食
| 日付 | 月食 | 食の最大 | 食の最大時に東京で月が出ているか |
|---|---|---|---|
| 6月16日日曜日 | 部分 | 3:33 | はい |
| 12月10日火曜日 | 半影 | 7:28 | いいえ |
スーパームーン
スーパームーンに公式な定義はありません。このページでは最も一般的な定義を使っています。月が軌道上で地球にいちばん近づく位置に対して、90%以内まで近づいたときの満月です。
| 日付 | 時刻 | 地球からの距離 |
|---|---|---|
| 3月20日水曜日 | 2:57 | 366,434 km |
| 4月18日木曜日 | 12:21 | 359,648 km |
| 5月17日金曜日 | 20:20 | 357,019 km |
| 6月16日日曜日 | 3:41 | 358,772 km |
| 7月15日月曜日 | 11:12 | 364,526 km |
ブルームーン、ハーベストムーン、ハンターズムーン
- ブルームーン
- なし
- ハーベストムーン
- 2030年9月12日
- ハンターズムーン
- 2030年10月11日
- 秋分
- 2030年9月23日 8:27
2030年の月の満ち欠けカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
あの夜の月を、スターマップに
スターマップは、お選びいただいた場所と日付の星空を描きます。そのとき月が地平線の上にあれば、その夜の満ち欠けの姿で月も描かれます。このマップは、2030年で地球にいちばん近い満月、2030年5月17日の東京の空に合わせてあります。あなたの大切な夜に変えていただければ、美術館品質の用紙にプリントしてお届けします。
星空をもっと知る
2030年の月の満ち欠けについてのよくあるご質問
2030年の満月は12回です。最初は2030年1月20日、最後は2030年12月10日です。
いいえ。東京の時刻では、2030年に満月が2回ある暦月はありません。ブルームーンとは、ひと月のうちに2回目に訪れる満月のことです。
2030年のスーパームーンは5回、2030年3月20日、2030年4月18日、2030年5月17日、2030年6月16日、2030年7月15日です。この年に地球にいちばん近い満月は2030年5月17日で、地球からの距離は357,019 kmです。
はい、2回あります。2030年6月16日の部分月食、2030年12月10日の半影月食です。
ハーベストムーンは2030年9月12日です。2030年9月23日の秋分にいちばん近い満月です。その次の満月であるハンターズムーンは2030年10月11日です。
日付と時刻は東京のものです。月相は世界中で同じ瞬間に起こるため、ほかのタイムゾーンでは時刻が、ときには日付も変わります。