2025年の月の満ち欠け
2025年には満月が12回、新月が12回あります。最初の満月は2025年1月14日、最後の満月は2025年12月5日です。このページの日付と時刻はすべて東京の現地時刻です。
2025年の満月
| 日付 | 時刻 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月14日火曜日 | 7:28 | – |
| 2月12日水曜日 | 22:54 | – |
| 3月14日金曜日 | 15:55 | 皆既月食 |
| 4月13日日曜日 | 9:23 | – |
| 5月13日火曜日 | 1:57 | – |
| 6月11日水曜日 | 16:44 | – |
| 7月11日金曜日 | 5:37 | – |
| 8月9日土曜日 | 16:56 | – |
| 9月8日月曜日 | 3:09 | 皆既月食 |
| 10月7日火曜日 | 12:48 | スーパームーン ハーベストムーン |
| 11月5日水曜日 | 22:20 | スーパームーン ハンターズムーン |
| 12月5日金曜日 | 8:15 | スーパームーン |
2025年のすべての月相
| 新月 | 上弦の月 | 満月 | 下弦の月 |
|---|---|---|---|
| – | 1月7日 8:57 | 1月14日 7:28 | 1月22日 5:31 |
| 1月29日 21:37 | 2月5日 17:03 | 2月12日 22:54 | 2月21日 2:33 |
| 2月28日 9:45 | 3月7日 1:32 | 3月14日 15:55 | 3月22日 20:30 |
| 3月29日 19:58 | 4月5日 11:15 | 4月13日 9:23 | 4月21日 10:36 |
| 4月28日 4:32 | 5月4日 22:52 | 5月13日 1:57 | 5月20日 20:59 |
| 5月27日 12:03 | 6月3日 12:42 | 6月11日 16:44 | 6月19日 4:20 |
| 6月25日 19:32 | 7月3日 4:31 | 7月11日 5:37 | 7月18日 9:38 |
| 7月25日 4:12 | 8月1日 21:42 | 8月9日 16:56 | 8月16日 14:13 |
| 8月23日 15:07 | 8月31日 15:26 | 9月8日 3:09 | 9月14日 19:33 |
| 9月22日 4:55 | 9月30日 8:54 | 10月7日 12:48 | 10月14日 3:13 |
| 10月21日 21:26 | 10月30日 1:21 | 11月5日 22:20 | 11月12日 14:29 |
| 11月20日 15:48 | 11月28日 15:59 | 12月5日 8:15 | 12月12日 5:52 |
| 12月20日 10:44 | 12月28日 4:10 | – | – |
2025年の特別な月
月食
| 日付 | 月食 | 食の最大 | 食の最大時に東京で月が出ているか |
|---|---|---|---|
| 3月14日金曜日 | 皆既 | 15:59 | いいえ |
| 9月8日月曜日 | 皆既 | 3:12 | はい |
スーパームーン
スーパームーンに公式な定義はありません。このページでは最も一般的な定義を使っています。月が軌道上で地球にいちばん近づく位置に対して、90%以内まで近づいたときの満月です。
| 日付 | 時刻 | 地球からの距離 |
|---|---|---|
| 10月7日火曜日 | 12:48 | 361,444 km |
| 11月5日水曜日 | 22:20 | 356,967 km |
| 12月5日金曜日 | 8:15 | 357,208 km |
ブルームーン、ハーベストムーン、ハンターズムーン
- ブルームーン
- なし
- ハーベストムーン
- 2025年10月7日
- ハンターズムーン
- 2025年11月5日
- 秋分
- 2025年9月23日 3:20
2025年の月の満ち欠けカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
あの夜の月を、スターマップに
スターマップは、お選びいただいた場所と日付の星空を描きます。そのとき月が地平線の上にあれば、その夜の満ち欠けの姿で月も描かれます。このマップは、2025年で地球にいちばん近い満月、2025年11月5日の東京の空に合わせてあります。あなたの大切な夜に変えていただければ、美術館品質の用紙にプリントしてお届けします。
星空をもっと知る
2025年の月の満ち欠けについてのよくあるご質問
2025年の満月は12回です。最初は2025年1月14日、最後は2025年12月5日です。
いいえ。東京の時刻では、2025年に満月が2回ある暦月はありません。ブルームーンとは、ひと月のうちに2回目に訪れる満月のことです。
2025年のスーパームーンは3回、2025年10月7日、2025年11月5日、2025年12月5日です。この年に地球にいちばん近い満月は2025年11月5日で、地球からの距離は356,967 kmです。
はい、2回あります。2025年3月14日の皆既月食、2025年9月8日の皆既月食です。
ハーベストムーンは2025年10月7日です。2025年9月23日の秋分にいちばん近い満月です。その次の満月であるハンターズムーンは2025年11月5日です。
日付と時刻は東京のものです。月相は世界中で同じ瞬間に起こるため、ほかのタイムゾーンでは時刻が、ときには日付も変わります。