2026年の月の満ち欠け
2026年には満月が13回、新月が12回あります。最初の満月は2026年1月3日、最後の満月は2026年12月24日です。このページの日付と時刻はすべて東京の現地時刻です。
2026年の満月
| 日付 | 時刻 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月3日土曜日 | 19:03 | スーパームーン |
| 2月2日月曜日 | 7:10 | – |
| 3月3日火曜日 | 20:39 | 皆既月食 |
| 4月2日木曜日 | 11:13 | – |
| 5月2日土曜日 | 2:24 | – |
| 5月31日日曜日 | 17:46 | ブルームーン |
| 6月30日火曜日 | 8:57 | – |
| 7月29日水曜日 | 23:36 | – |
| 8月28日金曜日 | 13:19 | 部分月食 |
| 9月27日日曜日 | 1:50 | ハーベストムーン |
| 10月26日月曜日 | 13:12 | ハンターズムーン |
| 11月24日火曜日 | 23:54 | スーパームーン |
| 12月24日木曜日 | 10:29 | スーパームーン |
2026年のすべての月相
| 新月 | 上弦の月 | 満月 | 下弦の月 |
|---|---|---|---|
| – | – | 1月3日 19:03 | 1月11日 0:49 |
| 1月19日 4:53 | 1月26日 13:48 | 2月2日 7:10 | 2月9日 21:44 |
| 2月17日 21:02 | 2月24日 21:28 | 3月3日 20:39 | 3月11日 18:39 |
| 3月19日 10:24 | 3月26日 4:18 | 4月2日 11:13 | 4月10日 13:52 |
| 4月17日 20:52 | 4月24日 11:32 | 5月2日 2:24 | 5月10日 6:11 |
| 5月17日 5:02 | 5月23日 20:11 | 5月31日 17:46 | 6月8日 19:01 |
| 6月15日 11:55 | 6月22日 6:56 | 6月30日 8:57 | 7月8日 4:29 |
| 7月14日 18:44 | 7月21日 20:06 | 7月29日 23:36 | 8月6日 11:22 |
| 8月13日 2:37 | 8月20日 11:47 | 8月28日 13:19 | 9月4日 16:52 |
| 9月11日 12:27 | 9月19日 5:44 | 9月27日 1:50 | 10月3日 22:26 |
| 10月11日 0:51 | 10月19日 1:13 | 10月26日 13:12 | 11月2日 5:29 |
| 11月9日 16:03 | 11月17日 20:48 | 11月24日 23:54 | 12月1日 15:09 |
| 12月9日 9:53 | 12月17日 14:43 | 12月24日 10:29 | 12月31日 4:00 |
2026年の特別な月
月食
| 日付 | 月食 | 食の最大 | 食の最大時に東京で月が出ているか |
|---|---|---|---|
| 3月3日火曜日 | 皆既 | 20:34 | はい |
| 8月28日金曜日 | 部分 | 13:13 | いいえ |
スーパームーン
スーパームーンに公式な定義はありません。このページでは最も一般的な定義を使っています。月が軌道上で地球にいちばん近づく位置に対して、90%以内まで近づいたときの満月です。
| 日付 | 時刻 | 地球からの距離 |
|---|---|---|
| 1月3日土曜日 | 19:03 | 362,301 km |
| 11月24日火曜日 | 23:54 | 360,754 km |
| 12月24日木曜日 | 10:29 | 356,729 km |
ブルームーン、ハーベストムーン、ハンターズムーン
- ブルームーン
- 2026年5月31日
- ハーベストムーン
- 2026年9月27日
- ハンターズムーン
- 2026年10月26日
- 秋分
- 2026年9月23日 9:06
2026年の月の満ち欠けカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
あの夜の月を、スターマップに
スターマップは、お選びいただいた場所と日付の星空を描きます。そのとき月が地平線の上にあれば、その夜の満ち欠けの姿で月も描かれます。このマップは、2026年で地球にいちばん近い満月、2026年12月24日の東京の空に合わせてあります。あなたの大切な夜に変えていただければ、美術館品質の用紙にプリントしてお届けします。
星空をもっと知る
2026年の月の満ち欠けについてのよくあるご質問
2026年の満月は13回です。最初は2026年1月3日、最後は2026年12月24日です。
はい。東京の時刻では、2026年5月31日の満月がその月の2回目の満月にあたるため、ブルームーンになります。
2026年のスーパームーンは3回、2026年1月3日、2026年11月24日、2026年12月24日です。この年に地球にいちばん近い満月は2026年12月24日で、地球からの距離は356,729 kmです。
はい、2回あります。2026年3月3日の皆既月食、2026年8月28日の部分月食です。
ハーベストムーンは2026年9月27日です。2026年9月23日の秋分にいちばん近い満月です。その次の満月であるハンターズムーンは2026年10月26日です。
日付と時刻は東京のものです。月相は世界中で同じ瞬間に起こるため、ほかのタイムゾーンでは時刻が、ときには日付も変わります。